返回列表 发帖

我国南沙群岛被侵占岛屿明细表


我国南沙群岛被侵占岛屿明细表!
  
  马来西亚3个:
  岛 名   北 纬   东  经  时间
  弹丸岛  07度24‘00“ 113度48‘00“ 1977
  兴星仔礁 07度37‘00“ 113度56‘00“ 1977
  南海礁  07度58‘30“ 113度56‘00“ 1979
  
  文莱1个:
  岛 名   北 纬   东  经  时间
  南通礁  06度20‘00“ 113度14‘00“ 1993
  
  菲律宾8个:
  岛 名   北 纬   东  经  时间
  费信岛  10度49‘00“ 115度49‘30“ 1970
  马欢岛  10度44‘00“ 115度48‘00“ 1970
  中业岛  11度02‘30“ 112度16‘30“ 1971
  南钥岛  10度40‘50“ 114度25‘00“ 1971
  北子岛  11度27‘03“ 114度12‘00“ 1971
  西月岛  11度05‘00“ 115度00‘00“ 1971
  双黄沙洲 10度44‘01“ 114度21‘00“ 1978
  司令礁  08度22‘00“ 115度13‘00“ 1980
  
  越南24个:
  岛 名   北 纬   东  经  时间
  南威岛  08度39‘00“ 114度05‘40“ 1973
  鸿庥岛  10度11‘00“ 114度21‘30“ 1973
  南子岛  11度25‘30“ 114度19‘02“ 1973
  敦谦沙洲 10度22‘55“ 114度28‘00“ 1973
  景宏岛  09度54‘00“ 114度20‘00“ 1973
  安波沙洲 07度54‘00“ 112度54‘00“ 1973
  染青沙洲 09度52‘30“ 114度30‘40“ 1978
  中礁   08度56‘00“ 112度22‘00“ 1978
  毕生礁  08度58‘00“ 113度42‘00“ 1978
  伯礁   08度10‘00“ 112度14‘00“ 1987
  西礁   08度52‘00“ 112度14‘00“ 1988
  无礁   08度52‘00“ 114度39‘00“ 1988
  日积礁  08度30‘00“ 114度40‘00“ 1988
  大现礁  10度04‘00“ 114度52‘00“ 1988
  东礁   08度49‘00“ 112度36‘00“ 1988
  六门礁  08度49‘00“ 114度00‘00“ 1988
  南华礁  08度45‘00“ 114度13‘00“ 1988
  舶兰礁  10度24‘50“ 114度30‘00“ 1988
  奈罗礁  11度23‘00“ 114度18‘00“ 1988
  鬼喊礁  09度46‘00“ 114度20‘00“ 1988
  蓬勃堡礁 07度56‘00“ 111度42‘30“ 1989
  琼礁    不 详   不  详  1989
  广雅礁  08度08‘00“ 110度02‘00“ 1990
  万安滩  07度32‘00“ 109度00‘43“ 1990

其实它们只是为了要那块石头周围的海域,挖个石油什么的饿
                                                           爷们(er)不签名(er).夯(er)地道

TOP

这些所谓的岛
其实很多都是一块石头-0-~上面什么都没有~
而且随时会被海水盖掉~

TOP

來個海嘯都沒了

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
嫉妒会让人变的丑陋所以我要娶一个上海的一个尼泊尔的一个巴基斯坦的一个尼日尼亚的一个菲律宾的一个新疆的一个西班牙的一个非洲的

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

返回列表