- UID
- 45163
- 帖子
- 7413
- 精华
- 8
- 威望
- 0
- 阅读权限
- 100
- 性别
- 男
- 来自
- 地狱
- 注册时间
- 2004-1-31
|
2004年ORICON年终排行前100
2004年ORICON年终排行前100
album
1 2,495,967 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL1 宇多田ヒカル 03/31/04
2 1,355,931 シフクノオト Mr.Children 04/07/04
3 1,222,444 JEWELS QUEEN 01/28/04
4 1,165,731 EXILE ENTERTAINMENT EXILE 12/03/03
5 1,059,534 Memorial Address 浜崎あゆみ 12/17/03
6 1,041,878 EXODUS Utada 09/08/04
7 948,268 Wish You The Best 倉木麻衣 01/01/04
8 924,789 Under My Skin Avril Lavigne 05/12/04
9 917,896 PORNO GRFFITTI BEST BLUE 07/28/04
10 838,133 PORNO GRFFITTI BEST RED 07/28/04
11 758,194 冬の恋歌 OST完全盤-国内盤- リュウ/ソン 09/10/03 累計796,505
12 696,946 LφVE 中島美嘉 11/06/03 累計1,347,681
13 649,343 LOVE & HONESTY BoA 01/15/04
14 646,259 ONE × ONE CHEMISTRY 02/18/04
15 589,229 1st CONTACT ORANGE RANGE 12/17/03
16 580,344 TRUNK HY 07/14/04
17 550,398 EXPLORER 槙原敬之 08/11/04
18 536,562 BLUE ~TRIBUTE TO YUTAKA OZAKI various Artists 03/24/04
19 527,283 ユグドラシル BUMP OF CHICKEN 08/25/04
20 519,300 LOVE PUNCH 大塚 愛 03/31/04
21 516,726 暁のラブレター aiko 11/27/03
22 489,711 ソルファ ASIAN KUNG-FU GENERATION 10/20/04
23 489,319 Completely Recorded 槙原敬之 08/25/04
24 471,103 Ken's Bar 平井 堅 12/10/03
25 468,806 女子十二楽坊-Beautiful Energy- 女子十二楽坊 07/24/03 累計1,661,354
26 462,668 Delicious! -The Bset of Hitomi Shimatani- 島谷ひとみ 12/25/03
27 452,629 THE HIT PARADE TAK MATSUMOTO 11/26/03
28 452,537 HEART of GOLD~STREET FUTURE OPERA BEAT POPS~ EXILES 09/29/04
29 449,648 ODYSSEY 平原綾香 02/18/04
30 411,032 新たなる香辛料を求めて 森山直太朗 05/26/04
31 409,647 蜜 柴崎コウ 02/11/04
32 402,346 Single Collection 矢井田瞳 07/28/04
33 387,626 Do You Know? nobodyknows+ 06/30/04
34 381,386 LOVE PSYCHEDELICO Ⅲ LOVE PSYCHEDELICO 02/25/04
35 378,748 SMILE L'Arc~en~Ciel 03/31/04
36 370,625 ~ONE~ ゆず 09/15/04
37 368,481 DREAMGE-LOVE BALLAD COLLECTION- DREAMS COME TRUE 12/17/03
38 364,381 Greatest Hits:My Prerogative Britney Spears 11/04/04
39 350,515 GREATEST HITS Red Hot Chili Peppers 11/22/03
40 347,588 In The Zone Britney Spears 11/15/03 累計406,716
41 332,267 THE BEST OF DERECTIVE CONAN 2 various Artists 12/10/03
42 330,977 ASTROMANTIC m-flo 05/26/04
43 325,245 輝煌~Shining Energy~ 女子十二楽坊 03/03/04
44 323,890 BEST ALBUM 2001-2003 KICK THE CAN CREW 11/19/03
45 313,647 commonplace EVERY LITTLE THING 03/10/04
46 302,854 百々 モンゴル800 03/18/04
47 299,803 君繋ファイブエム ASIAN KUNG-FU GENERATION 11/19/03
48 297,103 Pease Of Mind 稲葉浩志 09/22/04
49 293,835 GATES OF HEAVEN Do As Infinity 11/27/03
50 283,728 Let It Be...Naked Beatles 11/14/03 累計484,989
51 279,022 D12World D12 04/24/04
52 267,410 沿志奏逢 Bank Band 10/20/04
53 264,426 American Idiot Green Day 09/23/04
54 259,804 一青想 一青 窈 04/07/04
55 257,278 Feels Like Home Norah Jones 02/04/04
56 257,177 Confessions Usher 03/24/04
57 251,458 CK5 Crystal Cay 06/30/04
58 249,719 MARS & ROSES Misia 02/11/04
59 246,306 4REAL Crystal Cay 11/27/03
60 246,253 色色衣 スピッツ 03/17/04
61 243,126 Splinter Offspring 11/27/03
62 241,485 THE FRUSTRATED GLAY 03/24/04
63 234,019 13/71-THE BEST SELECTION 尾崎 豊 04/21/04
64 225,412 MASTERPIECE RIP SLYME 11/03/04
65 224,381 LOVE JAM 大塚 愛 11/17/04
66 224,342 Tommy Airline Tommy February6 03/17/043
67 221,874 style 安室奈美恵 12/10/03 61
68 214,736 ケツノポリス3 ケツメイシ 10/01/03 累計740,802
69 211,839 NARUTO-Best Hit Collection various Artists 08/04/04
70 211,454 〔si:〕 堂本 剛 08/25/04
71 210,019 Smile サスケ 10/06/04
72 206,650 Encore Special Edition Eminem 11/15/04
73 205,372 止まっていた時計が今動き出した ZARD 01/28/04
74 202,950 Piano Songs various Artists 01/21/04
75 201,313 奇跡 女子十二楽坊 11/06/03 累計320,753
76 200,761 Honkin'on Bobo Aerosmith 03/31/04
77 196,483 夏雲ノイズ スキマスイッチ 06/23/04
78 196,458 THE SIXTH DAY~SINGLE COLLECTION~ Gackt 02/25/04
79 196,193 Ivory Ⅲ 今井美樹 06/16/04
80 194,527 G10 ゴスペラーズ 11/17/04
81 194,329 鋼の錬金術師 COMPLETE BEST TVサントラ 10/14/04
82 192,175 Yuming Compositions:FACES 松任谷由実 12/17/03
83 189,993 imagine MINMI 06/30/04
84 189,710 KEVIN LYTTLE Kevin Lyttle 05/12/04
85 187,319 CLUTCH SHAKALABBITS 02/18/04
86 183,478 冬の恋歌 Classics ホー・リー 07/30/03 累計206,543
87 180,897 ベスト!モーニング娘。2 モーニング娘。 03/31/04
88 180,665 TOK10 TOKIO 09/01/04
89 179,573 期別(キビョル) パク・ヨンハ 06/16/04
90 179,391 GAME FLOW 05/26/04
91 175,148 CHUCK SUM 41 09/29/04
92 173,499 DREAMANIA-smooth groove collction- DREAMS COME TRUE 01/09/04
93 171,902 夏景色 TUBE 07/22/04
94 168,905 MISIA Love & Ballads MISIA 06/16/04
95 165,685 Wonderful DOUBLE 11/19/03
96 165,142 Beautiful Days~美しき日々~ ZERO他 10/29/03 累計172,509
97 163,999 Now&Forever -The Hits TLC 11/19/03
98 162,175 PUNCH!-High-Spirited&Punchy Music- various Artists 12/24/03
99 159,300 w-inds ~bestracks~ w-inds 07/14/04
100 158,909 To The 5 Boroughs Beastie Boys 06/07/04
101 157,523 Single Collection 愛内里菜 12/17/03
102 155,877 What's Up?-Hiphop Greatset Hits 2- various Artists 07/14/04
103 153,465 w-inds ~PRIME OF LIFE~ w-inds 12/17/03
104 152,858 Number Ones Michael Jackson 11/19/03
105 151,100 いざっNow 嵐 07/21/04
106 150,374 TMGⅠ TMG 06/23/04
single
1 834,448 瞳をとじて 平井堅 04/04/28
2 749,208 Sign Mr.Children 04/05/26
3 675,807 Jupiter 平原綾香 03/12/17
4 661,175 花 ORANGE RANGE 04/10/20
5 651,696 掌/くるみ Mr.Children 03/11/19
6 591,897 かたち あるもの 柴咲コウ 04/08/11
7 487,267 ロコローション ORANGE RANGE 04/06/09
8 452,130 君こそスターだ/夢に消えたジュリア サザンオールスターズ 04/07/21
9 430,535 桜(03.12) 河口恭吾 03/12/10
10 428,233 Mickey Gorie with Jasmine & Joann 04/09/08
11 406,987 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) SMAP 03/03/05
12 405,600 さくらんぼ 大塚愛 03/12/17
13 395,406 希望~Yell~ NEWS 04/05/12
14 365,206 誰かの願いが叶うころ 宇多田ヒカル 04/04/21
15 330,764 君にBUMP ケツメイシ 04/07/28
16 329,145 INSPIRE 浜崎あゆみ 04/07/28
17 326,791 ね、がんばるよ。 KinKi Kids 04/01/15
18 310,534 READY STRADY GO L'Arc~en~Ciel 04/02/04
19 301,843 Moments 浜崎あゆみ 04/03/31
20 301,275 CAROLS 浜崎あゆみ 04/09/29
21 298,231 やさしいキスをして DREAMS COME TRUE 04/02/18
22 281,907 BANZAI B'z 04/05/05
23 279,483 彩 ~Aja~ サザンオールスターズ 04/04/14
24 278,193 ミチシルベ~a road home~ ORANGE RANGE 04/02/25
25 271,985 涙 ケツメイシ 04/04/21
26 262,457 栄光の架橋 ゆず 04/07/22
27 259,744 ARIGATO B'z 04/09/01
28 256,677 思いが かさなる その前に 平井堅 04/10/06
29 256,187 瞳の中のGalaxy │ Hero 嵐 04/08/18
30 253,087 ハナミズキ 一青窈 04/02/11
31 249,726 紅く燃ゆる太陽 NEWS 04/08/11
32 241,971 さくら(独唱) 森山直太朗 03/03/05
33 240,261 スターゲイザー スピッツ 04/01/21
34 235,520 シスター ポルノグラフィティ 04/09/08
35 233,120 Carry On/?#092;命のヒト EXILE 04/05/12
36 225,229 Wonderland 稲葉浩志 04/07/14
37 221,861 ココロオドル nobodyknows+ 04/05/26
38 215,134 自由への招待 L'Arc~en~Ciel 04/06/02
39 213,549 WAVER 堂本剛 04/06/09
40 209,099 ヨロコビノウタ MONGOL800 03/12/03
41 205,694 全てが僕の力になる! くず 04/03/17
42 201,603 群青日和 東京事変 04/09/08
43 194,639 Wonderful Life &G 04/03/10
44 190,644 番場の忠太郎 氷川きよし 04/07/07
45 190,212 YOUR NAME NEVER GONE/Now or Never/You Got Me CHEMISTRY 03/11/19
46 186,407 時の雫 GLAY 04/01/28
47 182,900 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 03/11/06
48 177,855 アルエ BUMP OF CHICKEN 04/03/31
49 175,128 浪花いろは節 関ジャニ∞ 04/08/25
50 174,661 オンリー ロンリー グローリー BUMP OF CHICKEN 04/07/07
51 170,370 瞳の住人 L'Arc~en~Ciel 04/03/03
52 162,529 Blue Jean GLAY 04/08/04
53 161,324 ignited ―イグナイテッド― T.M.Revolution 04/11/03
54 160,999 キミはともだち 平井堅 04/05/19
55 160,272 Happy Days 大塚愛 04/07/07
56 150,757 釧路湿原 水森かおり 04/04/14
57 148,582 Choo Choo TRAIN EXILE 03/11/06
58 147,113 涙そうそう 夏川りみ 03/03/23
59 146,574 金魚花火 大塚愛 04/08/18
60 145,228 ありがとうのうた V6 04/03/24
61 143,245 桜木町/シュミのハバ/夢の地図 ゆず 04/06/02
62 142,626 LOVE & HONEY 倖田來未 04/05/26
63 138,709 リライト ASIAN KUNG-FU GENERATION 04/08/04
64 137,673 Moment/最初から今まで Ryu 03/12/10
65 137,194 大好きだよ。 大塚愛 04/10/20
66 136,903 メリッサ ポルノグラフィティ 03/09/26
67 136,355 PIKA☆☆NCHI DOUBLE 嵐 04/02/18
68 130,585 マツケンサンバⅡ 松平健 04/07/07
69 130,394 生きとし生ける物へ 森山直太朗 04/03/17
70 129,720 また あした/一日の始まりに.../しあわせの風景 Every Little Thing 03/11/06
71 128,698 No way to say 浜崎あゆみ 03/11/06
72 126,406 夢物語 タッキー&翼 03/11/12
73 126,311 real world EXILE 04/06/30
74 124,907 Reason 玉置成実 04/11/10
75 124,439 鳥取砂丘 水森かおり 03/04/02
76 120,934 GO!!! FLOW 04/04/28
77 119,401 きよしのドドンパ 氷川きよし 04/01/21
78 118,969 遭難 東京事変 04/10/20
79 116,658 花風 aiko 04/09/01
80 116,206 チェスト ORANGE RANGE 04/08/25
81 116,036 FUKUYAMA PRESENTS 虹 ~もうひとつの夏~ 福山雅治 04/07/28
82 115,802 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく GLAY 04/05/19
83 115,263 裸 ~Nude~ Vo Vo Tau 04/01/21
84 114,877 青いベンチ サスケ 04/04/07
85 114,499 りんごのうた 椎名林檎 03/11/25
86 112,558 ALL FOR YOU 安室奈美恵 04/07/22
87 110,679 One Day, One Dream タッキー&翼 04/02/11
88 110,231 しあわせになろうよ 長渕剛 03/05/01
89 108,368 愛あらば IT' S ALL RIGHT モーニング娘。 04/01/21
90 105,068 サンダーバード ―your voice― V6 04/08/04
91 103,705 甘えんぼ 大塚愛 04/03/03
92 102,133 片道切符 北山たけし 04/04/21
93 99,734 GALAXY RIP SLYME 04/07/07
94 99,470 愛のために。 上戸彩 04/04/02
95 98,346 OH JAPAN ~OUR TIME IS NOW~ TMG 04/03/031
96 98,335 君に逢いたくて Gackt 04/10/27
97 98,047 GIRL TALK/the SPEED STAR 安室奈美恵 04/10/14
98 97,959 黄昏ロマンス ポルノグラフィティ
99 97,623 サンライズ BENNIE K 04/09/22
100 97,305 四季 w-inds. 04/10/06 |
|