- UID
- 530963
- 帖子
- 1189
- 精华
- 0
- 威望
- 8
- 阅读权限
- 100
- 来自
- 新生峡谷
- 注册时间
- 2009-6-27
|
11#
发表于 2010-7-14 12:05
| 只看该作者
体型:大(二)
Lv Monster HP Attack Base Job Race Attribute Def MDef Hit Flee
100 Samurai Specter元灵武士 901,000 2,001 ~ 2,880 751,680 595,080 Human Shadow 3 296 140 461 430
100 RSX-0806RSX-0806(= =!)1,001,000 2,105 ~ 3,031 720,000 576,000 Formless Neutral 3 317 96 443 440
101 Executioner行刑者 40,200 612 ~ 818 4,860 3,645 Formless Shadow 2 97 188 397 355
102 Phendark 阿修罗狂战士 11,000 644 ~ 859 1,990 1,302 Human Neutral 2 307 50 367 368
103 Lava Golem熔岩巨石 8,452 707 ~ 946 2,232 1,674 Formless Fire 4 299 27 345 355
103 Snowier雪怪 13,934 602 ~ 806 1,944 1,458 Formless Water 2 121 47 364 339
105 Anubis安比斯 18,826 521 ~ 713 3,356 2,450 Human Undead 2 103 48 372 369
105 Gryphon狮鹫兽 60,720 779 ~ 1,066 9,410 5,808 Animal Wind 4 113 72 438 417
105 Evil Snake Lord墨蛇君 1,101,000 2,000 ~ 2,887 720,000 630,000 Animal Ghost 3 314 185 477 476
105 Gibbet鬼娃树 12,999 636 ~ 851 1,944 1,458 Demon Shadow 1 116 45 361 341
107 Majoruros狂暴米洛斯 11,801 745 ~ 1,006 3,090 2,200 Animal Fire 2 111 25 365 351
107 Nightmare Terror狂暴梦魇 13,289 728 ~ 979 2,443 1,832 Demon Shadow 3 78 37 360 370
109 Loli Ruri银月魔女 15,280 849 ~ 1,164 2,790 2,093 Demon Shadow 4 53 44 359 363
110 Turtle General乌龟将军 1,442,000 2,176 ~ 3,151 933,120 748,440 Animal Earth 2 394 123 433 466
110 Bloody Murderer嗜血怪人 14,099 905 ~ 1,242 2,724 2,244 Human Shadow 3 84 41 375 374
110 Tao Gunka塔奥群 1,252,000 2,557 ~ 3,713 900,000 720,000 Demon Neutral 3 404 143 485 484
110 Ice Titan寒冰巨人 20,820 912 ~ 1,247 2,724 2,644 Formless Water 3 344 11 364 363
112 Ancient Mimic狂暴邪恶箱 14,700 781 ~ 1,055 2,448 2,069 Formless Neutral 3 100 40 382 388
113 Atroce阿特罗斯 1,502,000 1,858 ~ 2,671 1,080,000 855,000 Animal Shadow 3 313 176 478 440
115 Raydric幽灵剑士 18,408 701 ~ 930 2,770 2,076 Human Shadow 2 89 15 402 366
116 Bloody Knight血腥骑士 68,500 1,001 ~ 1,378 7,348 6,511 Formless Shadow 4 122 50 375 389
117 Nidhoggr's Shadow尼德豪格影3,450,000 3,350 ~ 4,966 4,320,000 3,510,000 Dragon Shadow 4 60 75 351 48
118 Khalitzburg卡利斯格 23,986 828 ~ 1,123 2,862 2,147 Undead Undead 1 125 10 366 382
118 Gremlin小妖精 20,313 743 ~ 986 3,091 2,318 Demon Shadow 2 76 25 393 383
119 Archdam阿克坦 20,700 719 ~ 960 2,862 2,147 Human Neutral 3 98 15 383 360
120 Owl Baron枭男爵 21,000 551 ~ 730 3,042 2,282 Demon Neutral 3 88 25 385 372
121 Apocalypse阿修罗机械战士 22,090 852 ~ 1,153 3,042 2,282 Formless Neutral 3 136 26 374 385
121 Hydrolancer三头龙 (估计护卫)41,500 849 ~ 1,153 6,285 4,463 Dragon Shadow 2 92 58 393 384
121 Hell Apocalypse地狱机械战士22,100 880 ~ 1,192 3,348 3,020 Formless Neutral 3 155 43 383 385
122 Abysmal Knight深渊骑士23,297 891 ~ 1,215 4,379 3,013 Human Shadow 4 102 50 377 394
126 Ferus (Red)红贝勒斯 25,668 773 ~ 1,050 3,985 2,989 Dragon Fire 2 96 45 406 379
126 Ferus (Green)绿贝勒斯 39,054 734 ~ 993 4,185 2,989 Dragon Earth 2 111 33 383 363
128 Vesper贝斯波 3,802,000 2,401 ~ 3,449 2,700,000 2,250,000 Animal Holy 2 402 109 523 485
129 Odium of Thanatos达哥憎恶 40,200 841 ~ 1,144 3,960 3,666 Undead Ghost 4 120 30 407 433
129 Despero of Thanatos达哥绝望41,111 829 ~ 1,124 3,960 3,666 Undead Ghost 4 95 69 425 395
130 Mysteltainn弑神者 70,000 848 ~ 1,157 7,919 4,987 Formless Shadow 4 73 61 469 435
130 Acidus (Gold)黄俄希托斯 48,430 736 ~ 985 4,520 3,389 Dragon Holy 2 101 90 408 382
130 Acidus (Blue)灰俄希托斯 40,718 798 ~ 1,079 4,520 3,389 Dragon Wind 2 98 47 440 400
132 Bow Guardian机械弓箭手63,000 853 ~ 1,160 4,392 3,294 Human Neutral 4 127 62 412 429
132 Incarnation of M(Angel)老梦分身天使63,900 1,271 ~ 1,778 4,392 3,294 Angel Holy 1 199 35 423 383
133 Sword Guardian机械剑士 70,000 855 ~ 1,156 4,500 3,375 Human Neutral 4 122 62 420 411
135 Detardeurus迪塔勒泰晤勒斯6,005,000 3,557 ~ 5,186 4,320,000 3,420,000 Dragon Shadow 3 364 166 488 495
135 Kasa不死鸟 70,128 1,049 ~ 1,450 5,599 7,709 Formless Fire 3 104 70 409 418
137 Aqua Elemental水元素 151,910 758 ~ 1,007 6,160 4,620 Formless Water 4 82 8 418 389
138 Salamander火蜥蜴 80,390 1,446 ~ 2,005 5,919 7,139 Formless Fire 3 141 68 443 445
139 Gloom Under Night影魔 3,005,000 2,778 ~ 4,003 2,160,000 1,800,000 Formless Ghost 3 497 262 562 555
141 Valkyrie Randgris兰特里斯克2,205,000 2,653 ~ 3,811 2,000,000 2,200,000 Angel Holy 4 588 506 472 583
143 Naga纳迦 408,788 908 ~ 1,225 6,561 4,920 Animal Earth 2 149 11 419 406
144 Ancient Tree古树战士 349,030 488 ~ 564 7,000 5,250 Plant Earth 3 109 43 446 418
146 Ifrit (?) 6,935,000 4,626 ~ 6,776 6,696,000 4,860,000 Formless Fire 4 436 218 547 520
147 Beelzebub (True Form)贝雷杰(变)4,805,000 3,685 ~ 5,365 7,050,000 7,050,000 Demon Ghost 4 418 265 583 540
147 Hardrock Mammoth硬石猛犸 760,070 1,057 ~ 1,430 12,195 16,145 Animal Earth 3 476 50 419 449
149 Bradium Golem石锤巨人 614,620 1,067 ~ 1,435 8,554 6,415 Formless Earth 2 338 18 450 452
151 Satan Morroc魔王梦罗克 7,000,000 3,164 ~ 4,588 5,670,000 4,320,000 Demon Shadow 4 400 65 533 506
151 Wounded Morroc受伤的梦罗克5,000,000 2,732 ~ 3,940 4,050,000 3,042,000 Demon Shadow 4 425 65 536 506
[ 本帖最后由 miller777 于 2010-7-14 13:48 编辑 ] |
|