返回列表 发帖

福布斯发布中国富豪榜

今天上午, 2010年福布斯中国富豪榜在上海发布,该榜单评选出了中国大陆地区今年最富有的400人名单。娃哈哈集团董事长宗庆后继胡润百富榜称冠之后,此次又登上福布斯中国富豪榜首富宝座。
据福布斯统计,他今年的身家达到534亿人民币。此外,百度的李彦宏、三一集团梁稳根 分列第二、第三位。去年的中国首富王传福 今年只排在第十位,身家284亿元人民币。
2010福布斯中国富豪榜榜单(前50名)
2010排名 2009排名 姓名 性别 年龄 2010财富(亿人民币) 公司
1 3 宗庆后 男 65 534 娃哈哈集团
2 14 李彦宏 男 42 480 百度
3 12 梁稳根 男 53 394 三一集团
4 9 张近东 男 47 380 苏宁电器
5 / 李锂夫妇 男 46 360 海普瑞药业
6 15 何享健 男 68 334 美的集团
7 2 刘永行 男 62 327 东方希望集团
8 29 吴亚军夫妇 女 46 314 龙湖地产
9 7 马化腾 男 39 294 腾讯
10 1 王传福 男 44 284 比亚迪
11 86 许家印 男 52 280 恒大集团
12 11 陈发树 男 49 274 新华都实业集团
13 10 王健林 男 56 260 大连万达集团
14 6 许荣茂 男 60 244 世茂集团
15 13 周成建 男 45 240 美特斯邦威集团
16 5 杨惠妍 女 29 234 碧桂园
17 25 朱林瑶 女 40 224 华宝国际
18 21 鲁冠球 男 65 220 万向集团
19 27 祝义材夫妇 男 46 210 雨润集团
20 22 张欣夫妇 女 45 207 SOHO中国
21 17 刘永好 家族 男 59 200 新希望集团
22 4 吕向阳 男 47 197 融捷投资、比亚迪股份
23 20 郭广昌 男 43 187 复星国际
24 8 刘忠田 男 46 180 忠旺集团
25 51 高德康 男 58 174 波司登
26 18 张志熔 男 41 153 恒盛地产、熔盛重工
27 70 孙广信 男 47 151 新疆广汇集团
28 96 施文博 男 60 148 恒安集团
29 303 陈建华 男 39 147 恒力集团
30 23 丁磊 男 39 146 网易
31 16 卢志强 男 58 143 泛海集团
32 102 许连捷(许自连) 男 57 141 恒安集团
33 31 张茵 女 53 140 玖龙纸业
34 19 黄伟夫妇 男 51 137 新湖集团
35 36 沈国军 男 48 134 银泰集团
36 41 沈文荣 男 64 133 江苏沙钢集团
37 383 李水荣 男 54 131 浙江荣盛控股集团
38 28 陈义红夫妇 男 52 130 中国动向
39 51 黄茂如夫妇 男 45 129 茂业集团
40 44 李书福 男 47 127 吉利集团
41 80 李新炎夫妇 男 58 125 中国龙工集团
42 / 黄绍武 男 40 123 深圳爱施德
43 34 曹德旺家族 男 64 122.5 福耀集团
43 228 薛光林 男 61 122.5 光汇石油集团
45 / 黄泽兰 男 55 121 崇义章源钨业
45 41 张志东 男 38 121 腾讯
47 / 黄毅 男 47 120.5 中升集团控股有限公司
48 70 叶澄海家族 男 67 120 深圳信立泰药业
48 / 贺学初 男 48 120 洪桥集团
50 30 周福仁家族 男 53 119 西洋集团
"想哭就痛快的哭吧!不要怕,有我在!"

摆渡

TOP

TX今年下降了啊

TOP

天桥不在0.0
Aux grandes âmes, les grands challenges.

TOP

返回列表