返回列表 发帖

日全食

据说今年日全食时间7月22日上午8时可以观测到,每300年一次的机会啊


地名 初亏     全食始   食甚     全食终   复圆
上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36
重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34
苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41
杭州 8:21:26 9:34:11 9:36:55 9:39:40 10:59:21
嘉兴 8:22:20 9:35:01 9:37:59 9:40:57 11:00:21
合肥 8:18:39 9:30:48 9:31:48 9:32:49 10:52:07
铜陵 8:18:49 9:29:47 9:32:39 9:35:31 10:53:46
武汉 8:14:53 9:23:56 9:26:39 9:29:24 10:46:15
宜昌 8:12:11 9:19:27 9:22:07 9:24:48 10:40:01
成都 8:07:05 9:11:06 9:12:47 9:14:29 10:26:22
乐山 8:06:15 9:09:31 9:11:54 9:14:19 10:25:38

2009年日全食主要城市时间浙江省
嘉兴、 安吉、宁波、湖州、绍兴、舟山、杭州
江苏省
苏州、无锡
湖北省
武汉、 黄冈、 宜昌、 恩施、 咸宁
荆州、 荆门、 孝感、 随州、 天门
四川省
成都、 遂宁、 广安、 达州、 雅安、 甘孜
乐山、 内江、 眉山、 自贡、 资阳、 南充
安徽省
合肥、安庆、芜湖、六安、黄山、黟县
上海市
江西省
九江
重庆
重庆
其他省分
***、云南、 湖南、河南


浙江嘉兴将成为最佳观测点之一
http://bbs.rohome.net/thread-1096139-1-1.html个人写的RO原创穿越剧,希望喜欢的朋友多来吐槽吐槽

返回列表