返回列表 发帖
苍蝇BB~出了技能就直接点善变了,貌似10级前就把善变点光了~

  ATK Matk HIT CRI DEF MDE FLE ASPD HP SP

1   24   15 12 4 13 2 12 133 80 11
2 29 17 13 5 14 2 13 133 221 16
3 30 24 14 5 16 3 16 134 286 22
5 36 28 18 6 21 3 19 134 539 32
6 41 36 21 7 21 4 23 135 627 38
7 44 37 24 7 22 4 25 136 657 41
8 45 37 25 7 25 4 27 136 688 45
9 53 37 26 8 26 4 28 136 838 52
10 56 40 27 8 27 5 32 137 931 59
11 61 40 28 8 28 5 35 137 1009 65
12 64 52 30 9 28 6 37 138 1127 66
13 69 54 31 9 29 6 39 138 1262 73
14 74 68 33 10 31 7 40 138 1360 73
15 75 69 36 11 32 7 43 139 1487 73
16 76 69 39 11 33 7 45 139 1596 77
17 77 69 42 11 34 7 46 139 1703 83
18 80 84 44 11 35 8 49 140 1743 89
19 88 87 47 11 38 8 50 140 1807 92
20 93 104 48 11 39 10 53 141 1898 98
21 96 107 49 12 41 10 56 141 1972 102
22 97 107 51 12 41 10 58 142 2112 103
23 102 126 53 13 41 11 61 142 2228 103
24 107 128 54 13 41 11 64 143 2348 107
25 108 130 57 14 44 11 67 143 2449 113
26 124 151 58 14 45 12 69 144 2539 113
27 129 176 60 14 48 13 70 144 2627 116
28 136 178 61 15 51 13 73 144 2751 119
29 139 180 62 15 53 13 75 145 2832 122
30 144 205 65 16 55 15 78 145 2892 125
31 156 207 68 16 58 15 81 146 2973 127
32 161 234 71 16 58 16 84 147 3075 128
33 166 236 73 16 58 16 87 147 3140 133
34 167 237 74 17 58 16 88 147 3189 139
35 168 237 76 17 60 16 91 148 3302 145
36 169 238 78 17 61 16 94 149 3359 145
37 178 238 79 18 63 16 95 149 3460 146
38   179   238   80   18   65   16   96   149   3546   149
39   179   238   81   19   65   16   98   149   3617   154
40   179   267   83   19   68   18   101   150   3670   160
41 182 268 84 19 71 18 103 150 3748 162
42 198 270 85 19 73 18 106 150 3789 164
43 203 301 88 19 76 19 109 151 3857 168
44   208   303   89   20   77   19   112   152   3890   169
45   215   303   91   20   78   19   114   152   3941   171
46   218   336   94   20   80   20   117   153   4073   173
47   221   337   95   21   80   20   118   153   4190   174
48   237   337   97   21   82   20   121   153   4264   181
49   237   338   100   21   84   20   122   153   4348   185
50   239   338   103   21   86   21   125   154   4453   189
51 244 339 105 21 86 21 127 154 4502 194
52 245 340 108 22 87 21 128 155 4622 196
53 248 340 110 22 89 21 129 155 4751 200
54 251 374 113 22 90 22 131 155 4792 204
55 254 375 115 22 90 22 134 156 4829 211
56   259   376   117   23   90   22   136   156   4924   215
57   262   377   118   23   90   22   137   156   4977   218
58   265   378   119   23   92   22   139   156   5094   222
59   266   415   120   23   92   23   140   156   5243   229
60   271   416   123   23   95   23   141   156   5340   232
61   287   418   125   24   96   24   143   157   5507   235
62   290   456   126   25   96   25   145   157   5585   237
63   291   456   127   25   96   25   148   158   5709   239
64   294   456   130   25   96   25   150   158   5713   244
65   299   458   132   25   97   25   153   159   5847   244
66   302   458   133   26   97   25   154   159   5975   244
67   307   459   135   26   99   25   156   159   6125   246
68   329   500   136   26   99   26   159   160   6239   246
69   332   500   137   27   102   26   161   160   6372   252
70   335   500   140   28   106   27   164   161   6472   255
71   338   501   141   28   106   27   167   161   6622   257
72   341   502   143   29   106   27   171   162   6669   257
73   346   504   145   29   109   27   173   163   6700   259
74   349   546   149   30   111   28   174   163   6829   259
75   351   547   152   30   111   28   175   163   6892   262
76   353   549   153   31   111   28   178   163   6992   265
77   377   549   156   31   111   28   181   164   7088   272
78   380   550   159   32   113   28   184   165   7181   273
79   383   594   162   32   116   29   187   166   7243   277
80   384   595   165   33   118   30   190   166   7387   281
81   385   596   167   33   120   30   191   166   7432   286
82   390   598   168   33   123   30   193   167   7549   293
83   395   598   171   34   125   30   195   167   7642   296
84   398   644   172   34   126   31   196   167   7723   296
85 403 644 173 34 129 31 197 167 7757 297
86   429   645   174   34   129   31   199   167   7898   304
87 430 647 175 34 130 31 200 167 7972 305
88 431 648 176 34 132 31 204 168 8076 309
89 436 696 179 34 134 32 206 168 8132 310
90 439 698 180 35 135 33 208 169 8210 316
90 478 750 183 38 138 34 209 169 8211 346(进化后)
91 481 752 184 38 141 34 212 170 8271 346
92 484 753 186 38 143 34 213 170 8332 348
93   487   806   188   39   144   35   215   170   8452   354
94 492 807 189 39 144 35 218 171 8600 354
95 497 809 190 39 144 35 219 171 8714 358
96 525 810 191 39 145 35 221 171 8781 361
97 528 810 192 39 148 35 224 172 8867 366
98 529 865 193 40 149 36 226 172 9017 368
99 536 866 196 40 151 36 227 172 9138 368

TOP

返回列表