
- UID
- 292936
- 帖子
- 1
- 精华
- 0
- 威望
- 0
- 阅读权限
- 100
- 注册时间
- 2005-6-12
|
(0.7*((int-1)*vit-(vit-1)^2))*10
int vit (int-1)*vit (vit-1)^2 0.7*((int-1)*vit-(vit-1)^2) 取整*10 实际HP 每hit差
102 1 101 0 70.7 700 700 0
103 1 102 0 71.4 710 710 0
104 1 103 0 72.1 720 720 0
105 1 104 0 72.8 720 720 0
106 1 105 0 73.5 730 730 0
107 1 106 0 74.2 740 740 0
108 1 107 0 74.9 740 740 0
109 1 108 0 75.6 750 750 0
110 1 109 0 76.3 760 760 0
111 1 110 0 77 770 770 0
112 1 111 0 77.7 770 770 0
113 1 112 0 78.4 780 780 0
114 1 113 0 79.1 790 790 0
115 1 114 0 79.8 790 790 0
116 1 115 0 80.5 800 800 0
117 1 116 0 81.2 810 810 0
110 3 327 4 226.1 2260 2240 2
111 3 330 4 228.2 2280 2260 2
112 3 333 4 230.3 2300 2290 1
110 4 436 9 298.9 2980 2970 1
111 4 440 9 301.7 3010 2990 2
112 4 444 9 304.5 3040 3020 2
110 5 545 16 370.3 3700 3680 2
111 5 550 16 373.8 3730 3710 2
112 5 555 16 377.3 3770 3750 2
110 7 763 36 508.9 5080 5060 2
111 7 770 36 513.8 5130 5110 2
112 7 777 36 518.7 5180 5160 2
110 8 872 49 576.1 5760 5740 2
111 8 880 49 581.7 5810 5790 2
112 8 888 49 587.3 5870 5850 2
110 9 981 64 641.9 6410 6400 1
111 9 990 64 648.2 6480 6460 2
112 9 999 64 654.5 6540 6530 1
95 10 940 81 601.3 6010 6010 0
96 10 950 81 608.3 6080 6080 0
97 10 960 81 615.3 6150 6150 0
98 10 970 81 622.3 6220 6220 0
99 10 980 81 629.3 6290 6290 0
100 10 990 81 636.3 6360 6360 0
101 10 1000 81 643.3 6430 6430 0
102 10 1010 81 650.3 6500 6500 0
103 10 1020 81 657.3 6570 6570 0
104 10 1030 81 664.3 6640 6640 0
105 10 1040 81 671.3 6710 6710 0
110 10 1090 81 706.3 7060 7050 1
111 10 1100 81 713.3 7130 7120 1
112 10 1110 81 720.3 7200 7190 1
110 11 1199 100 769.3 7690 7700 -1
111 11 1210 100 777 7770 7770 0
112 11 1221 100 784.7 7840 7850 -1
97 20 1920 361 1091.3 10910 11250 -34
98 20 1940 361 1105.3 11050 11390 -34
99 20 1960 361 1119.3 11190 11530 -34
100 20 1980 361 1133.3 11330 11660 -33
101 20 2000 361 1147.3 11470 11800 -33
102 20 2020 361 1161.3 11610 11930 -32
103 20 2040 361 1175.3 11750 12070 -32
104 20 2060 361 1189.3 11890 12210 -32
105 20 2080 361 1203.3 12030 12340 -31
95 30 2820 841 1385.3 13850 15160 -131
96 30 2850 841 1406.3 14060 15360 -130
97 30 2880 841 1427.3 14270 15550 -128
98 30 2910 841 1448.3 14480 15750 -127
99 30 2940 841 1469.3 14690 15950 -126
100 30 2970 841 1490.3 14900 16150 -125
101 30 3000 841 1511.3 15110 16350 -124
102 30 3030 841 1532.3 15320 16550 -123
103 30 3060 841 1553.3 15530 16750 -122
104 30 3090 841 1574.3 15740 16950 -121
105 30 3120 841 1595.3 15950 17150 -120
95 60 5640 3481 1511.3 15110 24450 -934
96 60 5700 3481 1553.3 15530 24810 -928
97 60 5760 3481 1595.3 15950 25170 -922
98 60 5820 3481 1637.3 16370 25520 -915
99 60 5880 3481 1679.3 16790 25880 -909
100 60 5940 3481 1721.3 17210 26250 -904
101 60 6000 3481 1763.3 17630 26610 -898
102 60 6060 3481 1805.3 18050 26970 -892
103 60 6120 3481 1847.3 18470 27330 -886
104 60 6180 3481 1889.3 18890 27690 -880
105 60 6240 3481 1931.3 19310 28060 -875
我给出的公式应该是整体的一部分,
vit1和vit10,int105的情况,数据完全吻合
需要测试一下v10,i106-i110,看从哪点开始出现差,就可以了解剩余部分的int情况
后面的数据来看,
vit越大,计算伤害与实际伤害的差距越大
int越高,每hit伤害越接近计算值
这表格是用excel做的,楼主尽量补充完整吧
[ 本帖最后由 紫镜 于 2005-12-30 16:15 编辑 ] |
|