- UID
- 235336
- 帖子
- 10769
- 精华
- 3
- 威望
- 33
- 阅读权限
- 101
- 性别
- 男
- 注册时间
- 2004-10-25

|
[历史] Episode 13.3 - 艾尔迪卡斯特斯 - 新魔物
以下资料建立在Renewal版本,所以攻防数值及回避命中需求都以新公式为基础,属性相克关系也以新属性表为准
怪物名称:单角甲虫卵  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 125 | 体力 | 63000 | 无 100% | | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 4000 | 火 100% | | | 属性 | 无1 | Job经验 | 3000 | 水 100% | | | 体型 | 小 | 物理防御 | 230 | 风 100% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 55 | 地 100% | | | 移动 | x | 物理攻击力/魔法攻击力 | 1-2 | 毒 100% | | | 协作 | x | DEX | 1 | 圣 100% | | | 吟唱 | x | AGI | 1 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 130 | 念 70% | | | | | INT | 34 | 死 100% | | | | | LUK | 80 | | | | | | 100%命中 | 326 | | | | | | 95%回避 | 301 | | | | 技能 | |
怪物名称:双角甲虫卵  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 126 | 体力 | 66000 | 无 100% | | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 4000 | 火 100% | | | 属性 | 无1 | Job经验 | 3000 | 水 100% | | | 体型 | 小 | 物理防御 | 250 | 风 100% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 62 | 地 100% | | | 移动 | x | 物理攻击力/魔法攻击力 | 1-2 | 毒 100% | | | 协作 | x | DEX | 1 | 圣 100% | | | 吟唱 | x | AGI | 1 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 130 | 念 70% | | | | | INT | 48 | 死 100% | | | | | LUK | 80 | | | | | | 100%命中 | 327 | | | | | | 95%回避 | 302 | | | | 技能 | |
怪物名称:鹿角甲虫卵  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 127 | 体力 | 69000 | 无 100% | 皇家盾牌 | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 4000 | 火 100% | | | 属性 | 无1 | Job经验 | 3000 | 水 100% | | | 体型 | 小 | 物理防御 | 235 | 风 100% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 180 | 地 100% | | | 移动 | x | 物理攻击力/魔法攻击力 | 1-2 | 毒 100% | | | 协作 | x | DEX | 1 | 圣 100% | | | 吟唱 | x | AGI | 1 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 130 | 念 70% | | | | | INT | 82 | 死 100% | | | | | LUK | 80 | | | | | | 100%命中 | 328 | | | | | | 95%回避 | 303 | | | | 技能 | |
怪物名称:耙角甲虫卵  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 128 | 体力 | 72000 | 无 100% | 皇家盾牌 | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 4000 | 火 100% | | | 属性 | 无1 | Job经验 | 3000 | 水 100% | | | 体型 | 小 | 物理防御 | 290 | 风 100% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 44 | 地 100% | | | 移动 | x | 物理攻击力/魔法攻击力 | 1-2 | 毒 100% | | | 协作 | x | DEX | 1 | 圣 100% | | | 吟唱 | x | AGI | 1 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 130 | 念 70% | | | | | INT | 39 | 死 100% | | | | | LUK | 80 | | | | | | 100%命中 | 329 | | | | | | 95%回避 | 304 | | | | 技能 | |
怪物名称:单角甲虫  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 130 | 体力 | 51100 | 无 100% | 皇家之枪 | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 5220 | 火 150% | | | 属性 | 地1 | Job经验 | 4011 | 水 100% | | | 体型 | 小 | 物理防御 | 135 | 风 90% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 20 | 地 25% | | | 移动 | √ | 物理攻击力/魔法攻击力 | 633-724 | 毒 125% | | | 协作 | ? | DEX | 71 | 圣 100% | | | 吟唱 | ? | AGI | 59 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 55 | 念 100% | | | | | INT | 21 | 死 100% | | | | | LUK | 33 | | | | | | 100%命中 | 389 | | | | | | 95%回避 | 376 | | | | 技能 | |
怪物名称:双角甲虫  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 134 | 体力 | 58900 | 无 100% | 黑翼 | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 5780 | 火 150% | | | 属性 | 地1 | Job经验 | 4549 | 水 100% | | | 体型 | 小 | 物理防御 | 150 | 风 90% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 38 | 地 25% | | | 移动 | √ | 物理攻击力/魔法攻击力 | 690-795 | 毒 125% | | | 协作 | ? | DEX | 84 | 圣 100% | | | 吟唱 | ? | AGI | 68 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 72 | 念 100% | | | | | INT | 45 | 死 100% | | | | | LUK | 51 | | | | | | 100%命中 | 402 | | | | | | 95%回避 | 393 | | | | 技能 | |
怪物名称:鹿角甲虫  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 136 | 体力 | 62600 | 无 100% | 绿哨子 | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 6330 | 火 175% | 红色以太包 | | 属性 | 地2 | Job经验 | 5255 | 水 100% | 骷髅板甲 | | 体型 | 中 | 物理防御 | 155 | 风 80% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 102 | 地 0% | | | 移动 | √ | 物理攻击力/魔法攻击力 | 412-822 | 毒 125% | | | 协作 | ? | DEX | 91 | 圣 100% | | | 吟唱 | ? | AGI | 99 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 59 | 念 75% | | | | | INT | 129 | 死 75% | | | | | LUK | 45 | | | | | | 100%命中 | 435 | | | | | | 95%回避 | 402 | | | | 技能 | |
怪物名称:耙角甲虫  | 状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | 等级 | 139 | 体力 | 67700 | 无 100% | 绿哨子 | | 种族 | 昆虫 | Base经验 | 6990 | 火 175% | 红色以太包 | | 属性 | 地2 | Job经验 | 5995 | 水 100% | 骷髅板甲 | | 体型 | 中 | 物理防御 | 250 | 风 80% | | | 主动 | x | 魔法防御 | 70 | 地 0% | | | 移动 | √ | 物理攻击力/魔法攻击力 | 830-942 | 毒 125% | | | 协作 | ? | DEX | 112 | 圣 100% | | | 吟唱 | ? | AGI | 66 | 暗 100% | | | 远程 | x | VIT | 145 | 念 75% | | | | | INT | 52 | 死 75% | | | | | LUK | 77 | | | | | | 100%命中 | 405 | | | | | | 95%回避 | 426 | | | | 技能 | |
[ 本帖最后由 matthewii 于 2010-7-13 22:35 编辑 ] |
|