
- UID
- 232605
- 帖子
- 2350
- 精华
- 1
- 威望
- 12
- 阅读权限
- 100
- 来自
- China lolicon association
- 注册时间
- 2004-10-17
|
-O-练了一会儿被人叫出去了
练了20只小鸟 提取3组数据做为参考
HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD
1 90 25 63 9 31 4 10 1 36 141(死亡)
2 159 30 64 10 33 4 10 1 38 142
3 220 34 72 14 35 4 10 2 40 142
4 275 40 73 15 37 4 10 2 42 142
5 349 44 76 16 39 4 10 2 44 143
6 394 47 79 17 41 4 10 2 46 143
7 445 52 82 17 43 4 10 2 48 143
8 512 57 85 17 44 5 10 2 50 144
9 569 61 88 18 45 5 10 2 52 144
10 639 65 91 18 47 5 13 3 54 144(死亡)
11 699 70 92 24 48 5 13 4 56 145(死亡)
12 771 76 95 24 49 5 13 4 59 145(死亡)
13 819 80 96 25 50 5 13 4 61 145(死亡)
14 885 84 97 26 52 5 13 4 63 146
1 90 25 63 9 31 4 10 1 36 141
2 159 30 71 10 33 4 10 1 38 142
3 215 35 72 14 35 4 10 2 40 142
4 287 39 73 14 36 4 10 2 42 142
5 349 44 76 15 38 4 10 2 44 143
6 416 49 77 16 39 4 10 2 46 143
7 461 54 78 16 41 5 10 2 48 143
8 518 58 81 17 44 5 10 2 50 144
9 580 63 84 17 46 5 10 2 52 144
10 648 66 87 18 48 5 11 3 54 144
11 698 69 90 18 50 6 11 3 56 145
12 766 73 91 24 52 6 11 4 58 145
13 838 76 92 25 54 6 11 4 60 145
14 884 80 95 26 56 6 11 4 62 146
1 90 25 63 9 31 4 10 1 36 141
2 147 29 71 9 33 4 10 1 38 142
3 219 34 72 10 34 4 10 1 40 142
4 264 39 75 14 36 4 10 2 41 142(死亡)
5 325 42 78 15 37 5 10 2 42 142(死亡)
6 393 47 81 15 39 5 10 2 44 142(死亡)
7 457 50 84 15 41 5 12 2 46 143(死亡)
8 515 55 87 16 42 5 12 2 48 143(死亡)
9 564 61 90 16 44 6 12 2 50 143(死亡)
10 637 67 95 16 45 6 13 3 52 144(死亡)
11 692 73 96 16 47 6 13 3 54 144(死亡)
12 738 78 99 17 49 6 13 3 55 144(死亡)
13 785 81 100 18 51 6 13 3 56 144(死亡)
14 834 86 110 24 52 6 13 4 58 144
乱数跳越基本是固定的`到达某个数值就会跳跃一次 见上表ATK都有一次加8 MATK都有一次加4和加6
然后20只小鸟的技术统计
基本发现HP/10+MP/4+ATK+MATK+HIT+CRI+DEF+MDEF+FLEE+ASPD都非常相近
没有发现哪只小鸟能力特别突出 推测基本成长率都是一样的`只是被乱数分配在各个属性上
PS:我是鸟控 没有其他AI的数据
另`这种跳跃似乎是因为生命体`某项能力值到达某数倍数时候的加成 比如最后一组数据 ATK先是有次+8 好像是STR39提升到40 然后有次+10 好像是STR49提升到50 而MATK+4 +6 应该是INT 2次到达了5(7)?的倍数
[ 本帖最后由 永恒の繁星 于 2005-12-27 18:32 编辑 ] |
|