# | 作成 | デザイン | マップデザイン | その他 | モンスター | モンスター1 | モンスター2 | モンスター3 | モンスター4 | モンスター5 | モンスター6 | モンスター7 | 固定出現確率枠1 | 固定出現確率枠2 | 固定出現確率枠3 | 固定出現確率枠4 | 固定出現確率枠5 | 固定出現確率枠6 | 固定出現確率枠7 | 固定出現確率枠8 | 固定出現確率枠9 | マップ作成時アクション | 敵全滅時アクション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#ダンジョンID | 備考メモ欄 | イベントID | エフェクトID | 存在時間 | 入場制限 | 内装ID | スタートマップID | エンドマップID | 階層 | 次階層ダンジョンID | 広間数 | 分岐確立 | 小部屋最小数 | 小部屋最大数 | 道最小数 | 道最大数 | AマップNPCID | BマップNPCID | トラップID | 総トラップ数 | 総グループ数 | Bマップ総グループ数 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | スタートマップ | エンドマップ | 広間マップ | 小部屋マップ | 直線マップ | 左曲がりマップ | 右曲がりマップ | T字路マップ | 十字路マップ | スタートマップ | エンドマップ | 広間マップ | 小部屋マップ | 直線マップ | 左曲がりマップ | 右曲がりマップ | T字路マップ | 十字路マップ |
22 | LV60 | 12001508 | 9000 | 7200 | PARTY_MAX | NOMAL | 60000000 | 61000000 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 79CD1_3_4EFGHI | 33 | 80CD1_3_4EFGHI | 20 | 82CD1_3_4EFGHI | 33 | 83CD1_3_4EFGHI | 33 | 84CD1_3_4EFGHI | 33 | 86B | 20 | 86B | 100 | 85C2 | 100 | 78CD1_3_4EFGHI | 60 | 81CD1_3_4EFGHI | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARP_NEXT|WARP_OUT | NONE | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | NONE | WARP_OUT | TIME_SET60 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
43 | LV60~第二 | 12001508 | 9000 | 10800 | PARTY_MAX | NOMAL | 60000000 | 61000000 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 80 | 14 | 132 | 14 | 133 | 14 | 134 | 14 | 135 | 14 | 136 | 14 | 137 | 14 | 138C | 100 | 139D | 100 | 140G | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARP_NEXT|WARP_OUT | WARP_PREV | WARP_OUT | NONE | NONE | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | NONE | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | TRAP_SET | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
# |
| 作成 |
|
| デザイン |
|
|
|
|
|
#ダンジョンID | 備考メモ欄 | イベントID | エフェクトID | 存在時間 | 入場制限 | 内装ID | スタートマップID | エンドマップID | 階層 | 次階層ダンジョンID |
56 | マイマイ遺跡奥(B1F) | 0 | 0 | 3600 | PARTY_MAX | MAIMAI | 60001000 | 62002000 | 4 | 57 |
57 | マイマイ遺跡奥(B2F) | 0 | 0 | 3600 | PARTY_MAX | MAIMAI | 60001000 | 62002000 | 4 | 58 |
58 | マイマイ遺跡奥(B3F) | 0 | 0 | 3600 | PARTY_MAX | MAIMAI | 60001000 | 62003000 | 4 | 59 |
59 | マイマイ遺跡奥(B4F) | 0 | 0 | 3600 | PARTY_MAX | MAIMAI | 60001000 | 61004000 | 0 | 0 |
マップデザイン |
|
|
|
|
|
広間数 | 分岐確立 | 小部屋最小数 | 小部屋最大数 | 道最小数 | 道最大数 |
1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 |
1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 |
その他 |
|
|
|
A Map NPCID | B Map NPCID | TrapID | 総Trap数 |
0 | 0 | 3 | 30 |
0 | 0 | 4 | 50 |
0 | 0 | 7 | 50 |
0 | 0 | 6 | 60 |
Monster |
| Monster1 |
| Monster2 |
| Monster3 |
| Monster4 |
| Monster5 |
| Monster6 |
| Monster7 |
|
総Group数 | B Map総Group数 | GroupID | 確率 | GroupID | 確率 | GroupID | 確率 | GroupID | 確率 | GroupID | 確率 | GroupID | 確率 | GroupID | 確率 |
6 | 6 | 200 | 10 | 201BC | 10 | 0 | 0 | 203BCD | 10 | 204 | 10 | 205DEFG | 10 | 0 | 0 |
6 | 6 | 200 | 10 | 201BC | 10 | 0 | 0 | 203BCD | 10 | 204 | 10 | 205DEFG | 10 | 0 | 0 |
6 | 6 | 200 | 10 | 201BC | 10 | 0 | 0 | 203BCD | 10 | 204 | 10 | 205DEFG | 10 | 0 | 0 |
6 | 6 | 200 | 10 | 201BC | 10 | 0 | 0 | 203BCD | 10 | 204 | 10 | 205DEFG | 10 | 0 | 0 |
固定出現確率枠1 |
| 固定出現確率枠2 |
| 固定出現確率枠3 |
| 固定出現確率枠4 |
| 固定出現確率枠5 |
| 固定出現確率枠6 |
| 固定出現確率枠7 |
| 固定出現確率枠8 |
| 固定出現確率枠9 |
|
GroupID | 確率 | GroupID | 確率 | GroupID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 | グループID | 確率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マップ作成時アクション |
|
|
|
|
|
|
|
|
スタートマップ | エンドマップ | 広間マップ | 小部屋マップ | 直線マップ | 左曲がりマップ | 右曲がりマップ | T字路マップ | 十字路マップ |
WARP_NEXT|WARP_OUT | NONE | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV |
WARP_NEXT|WARP_OUT | NONE | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV |
WARP_NEXT|WARP_OUT | NONE | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV |
WARP_NEXT|WARP_OUT | NONE | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_PREV | TRAP_SET | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV | WARP_NEXT | WARP_PREV |
敵全滅時アクション |
|
|
|
|
|
|
|
|
スタートマップ | エンドマップ | 広間マップ | 小部屋マップ | 直線マップ | 左曲がりマップ | 右曲がりマップ | T字路マップ | 十字路マップ |
NONE | WARP_OUT | TIME_SET60 | WARP_NEXT | WARP_NEXT | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
NONE | WARP_OUT | TIME_SET60 | WARP_NEXT | WARP_NEXT | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
NONE | WARP_OUT | TIME_SET60 | WARP_NEXT | WARP_NEXT | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
NONE | WARP_OUT | TIME_SET60 | WARP_NEXT | WARP_NEXT | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |