武器 | 武器攻击力 | 拉链卡 | 攻击速度 |
卡塔勒拳刃 | 148 | 2 | 150 |
手术刀 | 120 | 7 | 130 |
怪物乘防 | 2拉链卡塔勒 | 7拉链手术刀 | 伤害差距 | 攻击间隔差距 |
0 | 238 | 330 | -28% | 29% |
1 | 235 | 326 | -28% | 29% |
2 | 233 | 323 | -28% | 29% |
3 | 231 | 320 | -28% | 29% |
4 | 229 | 316 | -28% | 29% |
5 | 227 | 313 | -27% | 29% |
6 | 225 | 310 | -27% | 29% |
7 | 223 | 306 | -27% | 29% |
8 | 221 | 303 | -27% | 29% |
9 | 219 | 300 | -27% | 29% |
10 | 217 | 297 | -27% | 29% |
11 | 215 | 293 | -27% | 29% |
12 | 213 | 290 | -27% | 29% |
13 | 210 | 287 | -27% | 29% |
14 | 208 | 283 | -27% | 29% |
15 | 206 | 280 | -26% | 29% |
16 | 204 | 277 | -26% | 29% |
17 | 202 | 273 | -26% | 29% |
18 | 200 | 270 | -26% | 29% |
19 | 198 | 267 | -26% | 29% |
20 | 196 | 264 | -26% | 29% |
21 | 194 | 260 | -25% | 29% |
22 | 192 | 257 | -25% | 29% |
23 | 190 | 254 | -25% | 29% |
24 | 188 | 250 | -25% | 29% |
25 | 186 | 247 | -25% | 29% |
26 | 183 | 244 | -25% | 29% |
27 | 181 | 240 | -25% | 29% |
28 | 179 | 237 | -24% | 29% |
29 | 177 | 234 | -24% | 29% |
30 | 175 | 231 | -24% | 29% |
31 | 173 | 227 | -24% | 29% |
32 | 171 | 224 | -24% | 29% |
33 | 169 | 221 | -24% | 29% |
34 | 167 | 217 | -23% | 29% |
35 | 165 | 214 | -23% | 29% |
36 | 163 | 211 | -23% | 29% |
37 | 161 | 207 | -22% | 29% |
38 | 158 | 204 | -23% | 29% |
39 | 156 | 201 | -22% | 29% |
40 | 154 | 198 | -22% | 29% |
41 | 152 | 194 | -22% | 29% |
42 | 150 | 191 | -21% | 29% |
43 | 148 | 188 | -21% | 29% |
44 | 146 | 184 | -21% | 29% |
45 | 144 | 181 | -20% | 29% |
46 | 142 | 178 | -20% | 29% |
47 | 140 | 174 | -20% | 29% |
48 | 138 | 171 | -19% | 29% |
49 | 136 | 168 | -19% | 29% |
50 | 134 | 165 | -19% | 29% |
51 | 131 | 161 | -19% | 29% |
52 | 129 | 158 | -18% | 29% |
53 | 127 | 155 | -18% | 29% |
54 | 125 | 151 | -17% | 29% |
55 | 123 | 148 | -17% | 29% |
56 | 121 | 145 | -17% | 29% |
57 | 119 | 141 | -16% | 29% |
58 | 117 | 138 | -15% | 29% |
59 | 115 | 135 | -15% | 29% |
60 | 113 | 132 | -14% | 29% |
61 | 111 | 128 | -13% | 29% |
62 | 109 | 125 | -13% | 29% |
63 | 106 | 122 | -13% | 29% |
64 | 104 | 118 | -12% | 29% |
65 | 102 | 115 | -11% | 29% |
66 | 100 | 112 | -11% | 29% |
67 | 98 | 108 | -9% | 29% |
68 | 96 | 105 | -9% | 29% |
69 | 94 | 102 | -8% | 29% |
70 | 92 | 99 | -7% | 29% |
71 | 90 | 95 | -5% | 29% |
72 | 88 | 92 | -4% | 29% |
73 | 86 | 89 | -3% | 29% |
74 | 84 | 85 | -1% | 29% |
75 | 82 | 82 | 0% | 29% |
76 | 79 | 79 | 0% | 29% |
77 | 77 | 75 | 3% | 29% |
78 | 75 | 72 | 4% | 29% |
79 | 73 | 69 | 6% | 29% |
80 | 71 | 66 | 8% | 29% |
81 | 69 | 62 | 11% | 29% |
82 | 67 | 59 | 14% | 29% |
83 | 65 | 56 | 16% | 29% |
84 | 63 | 52 | 21% | 29% |
85 | 61 | 49 | 24% | 29% |
86 | 59 | 46 | 28% | 29% |
87 | 57 | 42 | 36% | 29% |
88 | 54 | 39 | 38% | 29% |
89 | 52 | 36 | 44% | 29% |
90 | 50 | 33 | 52% | 29% |
91 | 48 | 29 | 66% | 29% |
92 | 46 | 26 | 77% | 29% |
93 | 44 | 23 | 91% | 29% |
94 | 42 | 19 | 121% | 29% |
95 | 40 | 16 | 150% | 29% |
96 | 38 | 13 | 192% | 29% |
97 | 36 | 9 | 300% | 29% |
98 | 34 | 6 | 467% | 29% |
99 | 32 | 3 | 967% | 29% |
卡塔勒拳刃 | 手术刀 | |
咏唱时间 | 0.23秒 | 0.23秒 |
延迟(ASPD) | 0.991秒 | 1.39秒 |
SKILL LV | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 |
技能延迟 | 1s | 1.2s | 1.4s | 1.6s | 1.8s | 2s | 2.2s | 2.4s | 2.6s | 2.8s |
消耗SP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
原帖由 迷糊的安安 于 2009-6-12 16:27 发表
心灵震波Soul Breaker
◎前置 : 二刀连击Lv5、施毒Lv5、伪装Lv3、涂毒Lv6
系列 : 主动攻击技能
对象 : 敌人
内容 : 给予敌人1人的物理性防御力和魔法防御力,分一半计算给予伤害力。
心灵震波的攻击力 ...
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |