Lv | HP | SP | ATK | DEF | MDEF | ASPD | HIT | FLEE | HPR | SPR | 技能 |
20 | 502 | 70 | 174~261 | 26+5 | 0+3 | 156 | 50 | 47 | 8 | 2 | 狂擊Lv1 緩速術Lv1 |
30 | 979 | 99 | 258~387 | 31+6 | 0+9 | 156 | 65 | 68 | 10 | 2 | 挑釁Lv5 怒爆Lv3 |
40 | 1555 | 134 | 326~489 | 36+7 | 3+9 | 156 | 80 | 85 | 13 | 4 | 加速武器Lv1 祝福Lv1 |
50 | 2397 | 162 | 382~573 | 39+8 | 5+10 | 156 | 90 | 109 | 18 | 4 | 撞擊Lv1 怒爆Lv5 |
60 | 3387 | 195 | 406~609 | 42+9 | 7+10 | 156 | 105 | 128 | 24 | 5 | 狂擊Lv5 撞擊Lv4 祝福Lv1 |
70 | 4495 | 241 | 436~654 | 45+10 | 12+17 | 156 | 120 | 145 | 33 | 8 | 加速武器Lv5 怪物情報Lv1 緩速術Lv3 |
80 | 5889 | 279 | 468~702 | 47+11 | 15+17 | 156 | 135 | 168 | 45 | 9 | 狂擊Lv10 怪物互擊Lv5 壓制Lv1 雙劍挌擋Lv4 |
90 | 7520 | 325 | 500~750 | 49+12 | 18+24 | 156 | 150 | 185 | 60 | 13 | 怪物互擊Lv5 雙劍挌擋Lv4 加速武器Lv10 壓制Lv1 |
95 | 9052 | 348 | 524~786 | 51+12 | 22+27 | 156 | 155 | 190 | 104 | 14 | 怪物互擊Lv8 反射盾Lv5 撞擊Lv3 |
99 | 12355 | 451 | 760~1040 | 64+30 | 30+45 | 156 | 159 | 204 | 228 | 25 | 加速武器Lv10 怪物互擊Lv10 狂擊Lv10 狂怒之槍Lv1 |
Lv | HP | SP | ATK | DEF | MDEF | ASPD | HIT | FLEE | HPR | SPR | 技能 |
20 | 256 | 20 | 170~255 | 7+5 | 5+3 | 156 | 48 | 36 | 7 | 6 | 二連矢Lv2 狂暴狀態Lv1 |
30 | 457 | 70 | 228~342 | 11+8 | 7+5 | 156 | 70 | 48 | 8 | 6 | 箭雨Lv2 火狩Lv1 |
40 | 732 | 93 | 260~390 | 15+12 | 9+10 | 156 | 92 | 61 | 11 | 3 | 衝鋒箭Lv1 加速武器Lv1 |
50 | 1092 | 116 | 310~465 | 18+17 | 11+14 | 156 | 110 | 83 | 17 | 3 | 怪物情報 聖母之頌歌 補給Lv1 |
60 | 2212 | 280 | 360~540 | 20+17 | 13+20 | 156 | 143 | 101 | 29 | 9 | 二連矢Lv5 陷阱移除Lv1 挑釁Lv1 |
70 | 3098 | 353 | 424~636 | 21+24 | 15+33 | 156 | 153 | 116 | 51 | 16 | 二連矢Lv7 滑動陷阱Lv3 緩速術Lv1 |
80 | 4051 | 415 | 468~702 | 24+27 | 16+39 | 156 | 171 | 135 | 72 | 21 | 箭雨Lv10 精神治癒Lv1 霜凍陷阱Lv2 |
90 | 5039 | 469 | 482~723 | 24+27 | 18+40 | 156 | 193 | 155 | 88 | 24 | 睡魔陷阱Lv3 加速武器Lv2 挑釁Lv3 |
95 | 5572 | 499 | 500~750 | 25+27 | 20+41 | 156 | 205 | 166 | 96 | 26 | 二連矢Lv10 衝鋒箭Lv1 地雷陷阱Lv5 |
99 | 7381 | 642 | 816~1124 | 49+27 | 49+41 | 156 | 222 | 182 | 126 | 34 | 衝鋒箭Lv1 銳利射擊Lv5 加速武器Lv5 狂暴狀態Lv1 |
Lv | HP | SP | ATK | DEF | MDEF | ASPD | HIT | FLEE | HPR | SPR | 技能 |
20 | 2071 | 100 | 168~252 | 30+4 | 1+3 | 156 | 52 | 23 | 11 | 2 | 連刺攻擊Lv1 恢復Lv1 |
30 | 2523 | 131 | 208~312 | 33+4 | 1+3 | 156 | 71 | 35 | 12 | 3 | 騎乘攻擊Lv2 沉默之術Lv1 |
40 | 3397 | 161 | 248~372 | 36+22 | 5+12 | 156 | 81 | 42 | 51 | 3 | 連刺攻擊Lv2 犧牲Lv1 復原Lv1 |
50 | 4580 | 191 | 300~450 | 39+35 | 5+17 | 156 | 105 | 57 | 102 | 4 | 光之盾Lv1 撞擊Lv4 |
60 | 5899 | 221 | 350~510 | 42+39 | 10+19 | 156 | 120 | 62 | 144 | 4 | 連刺攻擊Lv5 自動防禦Lv3 |
70 | 7874 | 252 | 370~555 | 46+15 | 10+84 | 156 | 133 | 75 | 77 | 30 | 騎乘攻擊Lv5 加速武器Lv2 |
80 | 10260 | 330 | 380~570 | 50+63 | 15+51 | 156 | 142 | 84 | 394 | 14 | 犧牲Lv1 狂暴狀態Lv1 |
90 | 13167 | 366 | 400~600 | 55+74 | 20+57 | 156 | 153 | 110 | 591 | 16 | 連刺攻擊Lv10 挑釁Lv5 替罪羔羊Lv1 |
95 | 14648 | 398 | 440~660 | 60+77 | 25+63 | 156 | 158 | 120 | 683 | 20 | 騎乘攻擊Lv10 自動防禦Lv7 光之盾Lv3 |
99 | 18000 | 413 | 700~950 | 70+90 | 30+75 | 156 | 169 | 129 | 978 | 23 | 加速武器Lv5 自動防禦Lv10 犧牲Lv3 螺旋擊刺Lv5 |
傭兵專用技能
.. 加速武器(Weapon Quicken) ..
.
[最大等級] Lv.10
一定時間內,增加傭兵的攻擊速度。
.
Level 持續時間 消耗SP
1 30秒 14
2 60秒 18
3 90秒 22
4 120秒 26
5 150秒 30
6 180秒 34
7 210秒 38
8 240秒 42
9 270秒 46
10 300秒 50
.
.
.
.
.. 恢復(Regain) ..
.
[最大等級] Lv.1
恢復對象陷入的暈眩和睡眠狀態異常。消耗SP為10。
.
.
.
.
.. 補給(Tender) ..
.
[最大等級] Lv.1
恢復對象陷入的冰凍和石化狀態異常。
.
.
.
.
.. 祝福(Benediction) ..
.
[最大等級] Lv.1
恢復對象陷入的詛咒和黑暗狀態異常。
.
.
.
.
.. 復原(Recuperate) ..
.
[最大等級] Lv.1
恢復對象陷入的沉默和中毒狀態異常。
.
.
.
.
.. 精神治癒(Mental Cure) ..
.
[最大等級] Lv.1
恢復對象陷入的混亂和幻視狀態異常。
.
.
.
.
.. 壓制(Compress) ..
.
[最大等級] Lv.1
恢復對象陷入的出血狀態異常。
.
.
.
.
.. 撞擊(Crash) ..
.
[最大等級] Lv.5
施展付與對象暈眩的攻擊。
.
Level 攻擊力 暈眩機率
1 110% 6%
2 120% 12%
3 130% 18%
4 140% 24%
5 150% 30%
.
.
.
.
.. 替罪羔羊(Scapegoat) ..
.
[最大等級] Lv.1
傭兵將自己殘留的HP給予召喚者並死亡。多出來的HP部份會消失。
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |