DEX | LUK | INT | DEX+LUK+INT/2 | |||||||||
素质点 | 加成 | 傀儡 | 和 | 素质点 | 加成 | 傀儡 | 和 | 素质点 | 加成 | 傀儡 | 和 | |
25 | 14 | 49 | 88 | 99 | 11 | 0 | 110 | 99 | 7 | 0 | 106 | 251 |
26 | 14 | 49 | 89 | 99 | 11 | 0 | 110 | 98 | 7 | 0 | 105 | 251.5 |
27 | 14 | 49 | 90 | 99 | 11 | 0 | 110 | 98 | 7 | 0 | 105 | 252.5 |
28 | 14 | 49 | 91 | 99 | 11 | 0 | 110 | 98 | 7 | 0 | 105 | 253.5 |
29 | 14 | 49 | 92 | 99 | 11 | 0 | 110 | 97 | 7 | 0 | 104 | 254 |
30 | 14 | 49 | 93 | 99 | 11 | 0 | 110 | 97 | 7 | 0 | 104 | 255 |
31 | 14 | 49 | 94 | 99 | 11 | 0 | 110 | 97 | 7 | 0 | 104 | 256 |
32 | 14 | 49 | 95 | 99 | 11 | 0 | 110 | 96 | 7 | 0 | 103 | 256.5 |
33 | 14 | 49 | 96 | 99 | 11 | 0 | 110 | 96 | 7 | 0 | 103 | 257.5 |
34 | 14 | 49 | 97 | 99 | 11 | 0 | 110 | 95 | 7 | 0 | 102 | 258 |
35 | 14 | 49 | 98 | 99 | 11 | 0 | 110 | 95 | 7 | 0 | 102 | 259 |
36 | 14 | 49 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 94 | 7 | 0 | 101 | 259.5 |
37 | 14 | 48 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 94 | 7 | 0 | 101 | 259.5 |
38 | 14 | 47 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 93 | 7 | 0 | 100 | 259 |
39 | 14 | 46 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 93 | 7 | 0 | 100 | 259 |
40 | 14 | 45 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 93 | 7 | 0 | 100 | 259 |
41 | 14 | 44 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 92 | 7 | 0 | 99 | 258.5 |
42 | 14 | 43 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 92 | 7 | 0 | 99 | 258.5 |
43 | 14 | 42 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 91 | 7 | 1 | 99 | 258.5 |
44 | 14 | 41 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 90 | 7 | 2 | 99 | 258.5 |
45 | 14 | 40 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 90 | 7 | 2 | 99 | 258.5 |
46 | 14 | 39 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 89 | 7 | 3 | 99 | 258.5 |
47 | 14 | 38 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 89 | 7 | 3 | 99 | 258.5 |
48 | 14 | 37 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 88 | 7 | 4 | 99 | 258.5 |
49 | 14 | 36 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 87 | 7 | 5 | 99 | 258.5 |
50 | 14 | 35 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 87 | 7 | 5 | 99 | 258.5 |
51 | 14 | 34 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 86 | 7 | 6 | 99 | 258.5 |
52 | 14 | 33 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 86 | 7 | 6 | 99 | 258.5 |
53 | 14 | 32 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 85 | 7 | 7 | 99 | 258.5 |
54 | 14 | 31 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 84 | 7 | 8 | 99 | 258.5 |
55 | 14 | 30 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 83 | 7 | 9 | 99 | 258.5 |
56 | 14 | 29 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 83 | 7 | 9 | 99 | 258.5 |
57 | 14 | 28 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 82 | 7 | 10 | 99 | 258.5 |
58 | 14 | 27 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 81 | 7 | 11 | 99 | 258.5 |
59 | 14 | 26 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 81 | 7 | 11 | 99 | 258.5 |
60 | 14 | 25 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 80 | 7 | 12 | 99 | 258.5 |
61 | 14 | 24 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 79 | 7 | 13 | 99 | 258.5 |
62 | 14 | 23 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 78 | 7 | 14 | 99 | 258.5 |
63 | 14 | 22 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 77 | 7 | 15 | 99 | 258.5 |
64 | 14 | 21 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 76 | 7 | 16 | 99 | 258.5 |
65 | 14 | 20 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 76 | 7 | 16 | 99 | 258.5 |
66 | 14 | 19 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 75 | 7 | 17 | 99 | 258.5 |
67 | 14 | 18 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 74 | 7 | 18 | 99 | 258.5 |
68 | 14 | 17 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 73 | 7 | 19 | 99 | 258.5 |
69 | 14 | 16 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 72 | 7 | 20 | 99 | 258.5 |
70 | 14 | 15 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 71 | 7 | 21 | 99 | 258.5 |
71 | 14 | 14 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 70 | 7 | 22 | 99 | 258.5 |
72 | 14 | 13 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 69 | 7 | 23 | 99 | 258.5 |
73 | 14 | 12 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 68 | 7 | 24 | 99 | 258.5 |
74 | 14 | 11 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 67 | 7 | 25 | 99 | 258.5 |
75 | 14 | 10 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 66 | 7 | 26 | 99 | 258.5 |
76 | 14 | 9 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 65 | 7 | 27 | 99 | 258.5 |
77 | 14 | 8 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 63 | 7 | 29 | 99 | 258.5 |
78 | 14 | 7 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 62 | 7 | 30 | 99 | 258.5 |
79 | 14 | 6 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 61 | 7 | 31 | 99 | 258.5 |
80 | 14 | 5 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 60 | 7 | 32 | 99 | 258.5 |
81 | 14 | 4 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 59 | 7 | 33 | 99 | 258.5 |
82 | 14 | 3 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 57 | 7 | 35 | 99 | 258.5 |
83 | 14 | 2 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 56 | 7 | 36 | 99 | 258.5 |
84 | 14 | 1 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 54 | 7 | 38 | 99 | 258.5 |
85 | 14 | 0 | 99 | 99 | 11 | 0 | 110 | 53 | 7 | 39 | 99 | 258.5 |
86 | 14 | 0 | 100 | 99 | 11 | 0 | 110 | 52 | 7 | 40 | 99 | 259.5 |
87 | 14 | 0 | 101 | 99 | 11 | 0 | 110 | 50 | 7 | 42 | 99 | 260.5 |
88 | 14 | 0 | 102 | 99 | 11 | 0 | 110 | 48 | 7 | 44 | 99 | 261.5 |
89 | 14 | 0 | 103 | 99 | 11 | 0 | 110 | 47 | 7 | 45 | 99 | 262.5 |
90 | 14 | 0 | 104 | 99 | 11 | 0 | 110 | 45 | 7 | 47 | 99 | 263.5 |
91 | 14 | 0 | 105 | 99 | 11 | 0 | 110 | 43 | 7 | 49 | 99 | 264.5 |
92 | 14 | 0 | 106 | 99 | 11 | 0 | 110 | 42 | 7 | 49 | 98 | 265 |
93 | 14 | 0 | 107 | 99 | 11 | 0 | 110 | 40 | 7 | 49 | 96 | 265 |
94 | 14 | 0 | 108 | 99 | 11 | 0 | 110 | 37 | 7 | 49 | 93 | 264.5 |
95 | 14 | 0 | 109 | 99 | 11 | 0 | 110 | 35 | 7 | 49 | 91 | 264.5 |
96 | 14 | 0 | 110 | 99 | 11 | 0 | 110 | 33 | 7 | 49 | 89 | 264.5 |
97 | 14 | 0 | 111 | 99 | 11 | 0 | 110 | 31 | 7 | 49 | 87 | 264.5 |
98 | 14 | 0 | 112 | 99 | 11 | 0 | 110 | 28 | 7 | 49 | 84 | 264 |
99 | 14 | 0 | 113 | 99 | 11 | 0 | 110 | 25 | 7 | 49 | 81 | 263.5 |
DEX | LUK | INT | DEX+LUK+INT/2 | |||||||||
素质点 | 加成 | 傀儡 | 和 | 素质点 | 加成 | 傀儡 | 和 | 素质点 | 加成 | 傀儡 | 和 | |
99 | 14 | 0 | 113 | 25 | 11 | 49 | 85 | 99 | 7 | 0 | 106 | 251 |
99 | 14 | 0 | 113 | 26 | 11 | 49 | 86 | 98 | 7 | 0 | 105 | 251.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 27 | 11 | 49 | 87 | 98 | 7 | 0 | 105 | 252.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 28 | 11 | 49 | 88 | 98 | 7 | 0 | 105 | 253.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 29 | 11 | 49 | 89 | 97 | 7 | 0 | 104 | 254 |
99 | 14 | 0 | 113 | 30 | 11 | 49 | 90 | 97 | 7 | 0 | 104 | 255 |
99 | 14 | 0 | 113 | 31 | 11 | 49 | 91 | 97 | 7 | 0 | 104 | 256 |
99 | 14 | 0 | 113 | 32 | 11 | 49 | 92 | 96 | 7 | 0 | 103 | 256.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 33 | 11 | 49 | 93 | 96 | 7 | 0 | 103 | 257.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 34 | 11 | 49 | 94 | 95 | 7 | 0 | 102 | 258 |
99 | 14 | 0 | 113 | 35 | 11 | 49 | 95 | 95 | 7 | 0 | 102 | 259 |
99 | 14 | 0 | 113 | 36 | 11 | 49 | 96 | 94 | 7 | 0 | 101 | 259.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 37 | 11 | 49 | 97 | 94 | 7 | 0 | 101 | 260.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 38 | 11 | 49 | 98 | 93 | 7 | 0 | 100 | 261 |
99 | 14 | 0 | 113 | 39 | 11 | 49 | 99 | 93 | 7 | 0 | 100 | 262 |
99 | 14 | 0 | 113 | 40 | 11 | 48 | 99 | 93 | 7 | 0 | 100 | 262 |
99 | 14 | 0 | 113 | 41 | 11 | 47 | 99 | 92 | 7 | 0 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 42 | 11 | 46 | 99 | 92 | 7 | 0 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 43 | 11 | 45 | 99 | 91 | 7 | 1 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 44 | 11 | 44 | 99 | 90 | 7 | 2 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 45 | 11 | 43 | 99 | 90 | 7 | 2 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 46 | 11 | 42 | 99 | 89 | 7 | 3 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 47 | 11 | 41 | 99 | 89 | 7 | 3 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 48 | 11 | 40 | 99 | 88 | 7 | 4 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 49 | 11 | 39 | 99 | 87 | 7 | 5 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 50 | 11 | 38 | 99 | 87 | 7 | 5 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 51 | 11 | 37 | 99 | 86 | 7 | 6 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 52 | 11 | 36 | 99 | 86 | 7 | 6 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 53 | 11 | 35 | 99 | 85 | 7 | 7 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 54 | 11 | 34 | 99 | 84 | 7 | 8 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 55 | 11 | 33 | 99 | 83 | 7 | 9 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 56 | 11 | 32 | 99 | 83 | 7 | 9 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 57 | 11 | 31 | 99 | 82 | 7 | 10 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 58 | 11 | 30 | 99 | 81 | 7 | 11 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 59 | 11 | 29 | 99 | 81 | 7 | 11 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 60 | 11 | 28 | 99 | 80 | 7 | 12 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 61 | 11 | 27 | 99 | 79 | 7 | 13 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 62 | 11 | 26 | 99 | 78 | 7 | 14 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 63 | 11 | 25 | 99 | 77 | 7 | 15 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 64 | 11 | 24 | 99 | 76 | 7 | 16 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 65 | 11 | 23 | 99 | 76 | 7 | 16 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 66 | 11 | 22 | 99 | 75 | 7 | 17 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 67 | 11 | 21 | 99 | 74 | 7 | 18 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 68 | 11 | 20 | 99 | 73 | 7 | 19 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 69 | 11 | 19 | 99 | 72 | 7 | 20 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 70 | 11 | 18 | 99 | 71 | 7 | 21 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 71 | 11 | 17 | 99 | 70 | 7 | 22 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 72 | 11 | 16 | 99 | 69 | 7 | 23 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 73 | 11 | 15 | 99 | 68 | 7 | 24 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 74 | 11 | 14 | 99 | 67 | 7 | 25 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 75 | 11 | 13 | 99 | 66 | 7 | 26 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 76 | 11 | 12 | 99 | 65 | 7 | 27 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 77 | 11 | 11 | 99 | 63 | 7 | 29 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 78 | 11 | 10 | 99 | 62 | 7 | 30 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 79 | 11 | 9 | 99 | 61 | 7 | 31 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 80 | 11 | 8 | 99 | 60 | 7 | 32 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 81 | 11 | 7 | 99 | 59 | 7 | 33 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 82 | 11 | 6 | 99 | 57 | 7 | 35 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 83 | 11 | 5 | 99 | 56 | 7 | 36 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 84 | 11 | 4 | 99 | 54 | 7 | 38 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 85 | 11 | 3 | 99 | 53 | 7 | 39 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 86 | 11 | 2 | 99 | 52 | 7 | 40 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 87 | 11 | 1 | 99 | 50 | 7 | 42 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 88 | 11 | 0 | 99 | 48 | 7 | 44 | 99 | 261.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 89 | 11 | 0 | 100 | 47 | 7 | 45 | 99 | 262.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 90 | 11 | 0 | 101 | 45 | 7 | 47 | 99 | 263.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 91 | 11 | 0 | 102 | 43 | 7 | 49 | 99 | 264.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 92 | 11 | 0 | 103 | 42 | 7 | 49 | 98 | 265 |
99 | 14 | 0 | 113 | 93 | 11 | 0 | 104 | 40 | 7 | 49 | 96 | 265 |
99 | 14 | 0 | 113 | 94 | 11 | 0 | 105 | 37 | 7 | 49 | 93 | 264.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 95 | 11 | 0 | 106 | 35 | 7 | 49 | 91 | 264.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 96 | 11 | 0 | 107 | 33 | 7 | 49 | 89 | 264.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 97 | 11 | 0 | 108 | 31 | 7 | 49 | 87 | 264.5 |
99 | 14 | 0 | 113 | 98 | 11 | 0 | 109 | 28 | 7 | 49 | 84 | 264 |
99 | 14 | 0 | 113 | 99 | 11 | 0 | 110 | 25 | 7 | 49 | 81 | 263.5 |
原帖由 白露为霜 于 2009-3-2 11:56 发表
请教,根据这个表格,当LUK99,D93,I40的时候,有最大值265
当LUK99,D92,I42的时候,有最大值265
当DEX99,L93,I40的时候,有最大值265
当DEX99,L92,I42的时候,有最大值265
那是不是说这4种配点都能 ...
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |