实测秒数 | 行进格数/100秒 | 移動力増加量[格] | 倍率 | |
徒歩 | 57.8 | 410 | 0 | 1 |
魔法扫帚DX | 56.5 | 420 | +10 | 1.02 |
机器人木偶 | 56.5 | 420 | +10 | 1.02 |
泰迪熊木偶 | 56.5 | 420 | +10 | 1.02 |
蓝龙(地牢外) | 55.3 | 430 | +20 | 1.05 |
红龙 | 52.6 | 450 | +40 | 1.10 |
双足步行机器人 | 52.8 | 450 | +40 | 1.10 |
矿石精灵木偶 | ? | ? | +30? | ? |
妖精木偶 | ? | ? | +60? | ? |
水乡人鱼木偶 | ? | ? | +60? | ? |
猥琐鱼男木偶 | 49.4 | 480 | +70 | 1.17 |
普通BU点火 | 46.9 | 500 | +90 | 1.22 |
飞天的蝙蝠伞 | 46.9 | 500 | +90 | 1.22 |
蓝龙+普通BU点火 | 45.8 | 517 | +107? | 1.26? |
红龙+普通BU点火 | 44.1 | 537 | +127? | 1.31? |
机器人+普通BU点火 | 44.2 | 536 | +127? | 1.31? |
PAPA(华丽BU) | 45.6 | 520 | +110 | 1.27 |
妖精木偶+扫把DX+PAPA | 40.3 | 588 | +178 | 1.43 |
コウモリ傘+ブースト | ||||
コウモリ傘+ブーストパパ | ||||
ピーノ | ||||
マンドラゴラ | ||||
サラマンドラ | ||||
アイシー | ||||
ピボット |
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |