资料来源:http://ro.doddlercon.com/wiki/index.php?title=Main_Page http://future.sgv417.jp/以及CRO官方 掉落物译名取自CRO官方。红色为MVP道具,蓝色为新版道具。 |
Splendide
怪物名称:古树(ancient_tree) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 102 | HP:30030 | 无 100% | 生命树之靴 | 0.01% | |
种族 | 植物 | EXP:11020/8900 | 水 100% | 古树之杖1洞 | 0.1% | |
属性 | 地3 | ATK:4200 ~ 13200 | 地 0% | 木块 | 50% | |
体型 | 大 | DEF:39 | MDEF:43 | 火 200% | 巨大叶子 | 10% |
主动 | √ | STR:1 | 风 0% | 结实的藤 | 10% | |
移动 | √ | AGI:30 | 100%HIT 152 | 毒 100% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:45 | 95%FLEE 222 | 圣 100% | 苹果 | |
协作 | × | INT:58 | 暗 100% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:73 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:30 | 死 50% | |||
技能 | 治愈术(240)、晕眩攻击、溅射攻击、刺穿攻击 |
怪物名称:水精灵(aqua_elemental) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 83 | HP:33220 | 无 100% | 水滴胸针1洞 | 0.01% | |
种族 | 无形 | EXP:5430/15300 | 水 -50% | 眼泪结晶(无法存仓) | 10% | |
属性 | 水4 | ATK:400 ~ 1200 | 地 100% | 小水瓶 | 1% | |
体型 | 大 | DEF:8 | MDEF:12 | 火 0% | 萤光色的液体 | 50% |
主动 | √ | STR:1 | 风 200% | 苹果 | ||
移动 | √ | AGI:23 | 100%HIT 126 | 毒 25% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:77 | 95%FLEE 235 | 圣 75% | 苹果 | |
协作 | × | INT:87 | 暗 75% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:19 | 念 25% | |||
远程 | × | LUK:2 | 死 25% | |||
技能 | 冰冻术(高频率)、水球术、冰箭术、霜冻之术、缓慢咏唱、睡眠攻击 |
怪物名称:石锤巨人(bradium_golem) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 101 | HP:45200 | 无 100% | 魔力之石石锤 | 0.01% | |
种族 | 无形 | EXP:14000/18920 | 水 100% | 魔力之石盾牌1洞 | 0.01% | |
属性 | 地2 | ATK:1000 ~ 12000 | 地 50% | 魔力之石耳环1洞 | 0.01% | |
体型 | 大 | DEF:78 | MDEF:22 | 火 175% | 魔力之石戒指1洞 | 0.01% |
主动 | × | STR:0 | 风 25% | 魔力之石胸针1洞 | 0.01% | |
移动 | √ | AGI:10 | 100%HIT 131 | 毒 125% | 石块 | 30% |
盗物 | × | DEX:60 | 95%FLEE 236 | 圣 100% | 精炼魔力之石 | 5% |
协作 | × | INT:25 | 暗 100% | 石心 | 50% | |
咏唱 | × | VIT:82 | 念 75% | |||
远程 | × | LUK:12 | 死 75% | |||
技能 | 晕眩攻击、霸体、自动防御 |
怪物名称:黑暗幽灵(dark_shadow) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 114 | HP:42900 | 无 100% | 眼珠戒指1洞 | 0.05% | |
种族 | 无形 | EXP:21000/14000 | 水 75% | 黑暗碎片 | 10% | |
属性 | 暗2 | ATK:5000 ~ 10000 | 地 75% | 骷髅戒指 | 10% | |
体型 | 小 | DEF:35 | MDEF:44 | 火 75% | 黑色布条 | 50% |
主动 | √ | STR:1 | 风 75% | 追踪者短剑3洞 | 0.05% | |
移动 | √ | AGI:23 | 100%HIT 157 | 毒 25% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:102 | 95%FLEE 291 | 圣 150% | 苹果 | |
协作 | × | INT:145 | 暗 -25% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:12 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:60 | 死 0% | |||
技能 | 火属性攻击、暗灵召唤、黑暗吐息 |
怪物名称:飞龙蛋(draco_egg) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 67 | HP:9822 | 无 100% | 蛋壳碎片 | 50% | |
种族 | 龙 | EXP:1200/1600 | 水 100% | 蛋壳帽 | 0.2% | |
属性 | 地4 | ATK:1 ~ 1 | 地 -25% | 苹果 | ||
体型 | 中 | DEF:56 | MDEF:40 | 火 200% | 苹果 | |
主动 | × | STR:1 | 风 0% | 苹果 | ||
移动 | × | AGI:1 | 100%HIT 88 | 毒 75% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:1 | 95%FLEE 143 | 圣 75% | 苹果 | |
协作 | × | INT:34 | 暗 75% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:56 | 念 25% | |||
远程 | × | LUK:63 | 死 25% | |||
技能 | 孵化 |
怪物名称:飞龙(draco) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 82 | HP:18300 | 无 100% | 龙之衬衣1洞 | 0.01% | |
种族 | 龙 | EXP:6100/4100 | 水 100% | 龙之披风1洞 | 0.01% | |
属性 | 地1 | ATK:300 ~ 410 | 地 100% | 龙鬃(无法存仓) | 30% | |
体型 | 中 | DEF:10 | MDEF:5 | 火 150% | 龙尾 | 10% |
主动 | √ | STR:1 | 风 50% | 龙鳞 | 10% | |
移动 | √ | AGI:23 | 100%HIT 125 | 毒 125% | 龙牙 | 1% |
盗物 | × | DEX:62 | 95%FLEE 219 | 圣 100% | 龙皮 | 1% |
协作 | × | INT:34 | 暗 100% | 蜂蜜 | 5% | |
咏唱 | × | VIT:30 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:2 | 死 100% | |||
技能 | 挑衅、投掷石头、地属性攻击、连续攻击、刺穿攻击、火焰吐息 |
怪物名称:费尔拉(phylla) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 85 | HP:23880 | 无 100% | 红色精灵结晶 | 5% | |
种族 | 无形 | EXP:3040/6600 | 水 100% | 萤光色的液体 | 50% | |
属性 | 水3 | ATK:350 ~ 2200 | 地 100% | 帝特立米药水 | 0.05% | |
体型 | 中 | DEF:8 | MDEF:22 | 火 100% | 苹果 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 100% | 苹果 | ||
移动 | √ | AGI:59 | 100%HIT 164 | 毒 100% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:99 | 95%FLEE 259 | 圣 100% | 苹果 | |
协作 | × | INT:25 | 暗 100% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:15 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:10 | 死 100% | |||
技能 | 水属性攻击、冰箭术、水球术、沉默之术 |
怪物名称:黑暗捕虫堇(pinguicula_d) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 83 | HP:8780 | 无 100% | 凋谢的花 | 10% | |
种族 | 植物 | EXP:7740/5200 | 水 100% | 褐色树根 | 30% | |
属性 | 毒2 | ATK:850 ~ 600 | 地 100% | 尖锐的叶子 | 50% | |
体型 | 中 | DEF:15 | MDEF:5 | 火 100% | 巨大叶子 | 20% |
主动 | √ | STR:1 | 风 100% | 卡勒波迪药水 | 0.1% | |
移动 | √ | AGI:23 | 100%HIT 126 | 毒 0% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:89 | 95%FLEE 247 | 圣 100% | 苹果 | |
协作 | × | INT:12 | 暗 25% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:22 | 念 75% | |||
远程 | × | LUK:2 | 死 25% | |||
技能 | 治愈术(9999)、HP吸收、溅射攻击、地属性攻击、晕眩攻击、睡眠攻击、弓身弹影 |
怪物名称:钩藤(rhyncho) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 85 | HP:18900 | 无 100% | 蓝色精灵结晶 | 5% | |
种族 | 无形 | EXP:2040/6000 | 水 100% | 萤光色的液体 | 50% | |
属性 | 水3 | ATK:350 ~ 1950 | 地 100% | 卡勒波迪药水 | 0.05% | |
体型 | 小 | DEF:5 | MDEF:19 | 火 100% | 苹果 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 100% | 苹果 | ||
移动 | √ | AGI:56 | 100%HIT 161 | 毒 100% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:89 | 95%FLEE 249 | 圣 100% | 苹果 | |
协作 | × | INT:35 | 暗 100% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:12 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:10 | 死 100% | |||
技能 | 残影、晕眩攻击、幻觉攻击(幻视?)、暴击 |
怪物名称:拉塔(ratatoskr) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 107 | HP:216600 | 无 100% | 未成熟的榛子 | 50% | |
种族 | 人形 | EXP:70012/34000 | 水 100% | 黑暗碎片 | 5% | |
属性 | 地3 | ATK:7000 ~ 8000 | 地 0% | 老兵之锤2洞 | 0.01% | |
体型 | 中 | DEF:32 | MDEF:52 | 火 200% | 橡实 | 50% |
主动 | √ | STR:1 | 风 0% | 苹果 | ||
移动 | √ | AGI:51 | 100%HIT 178 | 毒 100% | 苹果 | |
盗物 | × | DEX:99 | 95%FLEE 281 | 圣 100% | 苹果 | |
协作 | × | INT:132 | 暗 100% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:22 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:15 | 死 50% | |||
技能 |
怪物名称:杜内尔(duneyr) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 107 | HP:265100 | 无 100% | 毛皮 | 40% | |
种族 | 人形 | EXP:83030/52000 | 水 100% | 黑暗碎片 | 5% | |
属性 | 地3 | ATK:3000 ~ 16000 | 地 100% | 眼珠戒指1洞 | 0.01% | |
体型 | 中 | DEF:39 | MDEF:35 | 火 100% | 老兵之剑1洞 | 0.01% |
主动 | √ | STR:1 | 风 100% | 老兵之斧2洞 | 0.01% | |
移动 | √ | AGI:60 | 100%HIT 187 | 毒 100% | 红萝卜 | 50% |
盗物 | × | DEX:105 | 95%FLEE 287 | 圣 100% | 苹果 | |
协作 | × | INT:89 | 暗 100% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:45 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:15 | 死 100% | |||
技能 |
怪物名称:尼德豪格的影子(s_nydhog)(MVP) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 117 | HP:3450000 | 无 100% | 神秘紫箱 | ||
种族 | 龙 | EXP:4800000/3900000 | 水 25% | 老旧收集册 | ||
属性 | 暗4 | ATK:17000 ~ 32000 | 地 25% | 代理者甲壳碎片1洞 | 0.1% | |
体型 | 大 | DEF:60 | MDEF:75 | 火 25% | 红鳞碎片 | 50% |
主动 | √ | STR:1 | 风 25% | 金戒指 | 50% | |
移动 | √ | AGI:34 | 100%HIT 171 | 毒 -25% | 财宝箱 | 50% |
盗物 | × | DEX:188 | 95%FLEE 380 | 圣 200% | 亚蓝斯之剑 | 5% |
协作 | × | INT:236 | 暗 -100% | 柱枪1洞 | 5% | |
咏唱 | × | VIT:62 | 念 0% | 镰戟1洞 | 5% | |
远程 | × | LUK:34 | 死 0% | 变色龙铠甲 | 0.01% | |
技能 |
资料来源:http://ro.doddlercon.com/wiki/index.php?title=Main_Page http://future.sgv417.jp/以及CRO官方 掉落物译名取自CRO官方。红色为MVP道具,蓝色为新版道具。 |
原帖由 亚雷特 于 2008-11-26 13:16 发表
这次更新只更新了魔物的资料吗。
之前在小站好像还有看见几只大象独角兽什么的,都是一起更新的?
好像3转的资料都没有任何消息。。。
PS:我不抢楼
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |