资料来源:http://ro.doddlercon.com/wiki/index.php?title=Main_Page
http://future.sgv417.jp/以及CRO官方
掉落物译名取自CRO官方。红色为MVP道具,蓝色为新版道具。
Midgarts Camp
怪物名称:变异蜈蚣(Centipede) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 110 | HP:45662 | 无 100% | 诅咒之弓1洞 | ||
种族 | 昆虫 | EXP:27397/15982 | 水 100% | 追踪者短剑3洞(不确定) | ||
属性 | 毒2 | ATK:1000 ~ 15000 | 地 100% | 冷酷之心 | ||
体型 | 中 | DEF:40 | MDEF:25 | 火 100% | 黑猫胸针 | |
主动 | √ | STR:112 | 风 100% | 诅咒之星 | ||
移动 | √ | AGI:43 | 100%HIT 173 | 毒 0% | 昆虫后脚 | |
盗物 | × | DEX:131 | 95%FLEE 316 | 圣 100% | 昆虫外壳 | |
协作 | × | INT:5 | 暗 25% | 坚硬外皮 | ||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 75% | 剎勒空结晶 | ||
远程 | × | LUK:12 | 死 25% | |||
技能 | 瞬间移动、病毒散播、施毒、毒属性攻击、连续攻击、泥沼术、咖般塔音 |
怪物名称:飞马(Cornus) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 108 | HP:41220 | 无 100% | 天使指环 | ||
种族 | 动物 | EXP:30854/4427 | 水 50% | 奔跑铠甲1洞 | ||
属性 | 圣2 | ATK:1000 ~ 12000 | 地 50% | 魔力之角 | ||
体型 | 中 | DEF:35 | MDEF:80 | 火 50% | 柔软的羽毛 | |
主动 | × | STR:110 | 风 50% | 马蹄 | ||
移动 | √ | AGI:45 | 100%HIT 173 | 毒 50% | 长角之 矛1洞 | |
盗物 | × | DEX:105 | 95%FLEE 288 | 圣 -25% | 兽角头饰 | |
协作 | √ | INT:200 | 暗 150% | 苹果 | ||
咏唱 | × | VIT:80 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:10 | 死 125% | |||
技能 | 瞬间移动、反射盾、挑衅、致命伤、暴击、连续攻击、脉冲打击、完全回复(低于70%HP开始使用,咏唱约30秒) |
怪物名称:希斯利安(Hillslion) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 105 | HP:34600 | 无 100% | 希斯利安之魂3洞 | ||
种族 | 动物 | EXP:20760/12110 | 水 100% | 奔跑长靴1洞 | ||
属性 | 地1 | ATK:500 ~ 5000 | 地 100% | 希斯利安之角 | ||
体型 | 小 | DEF:28 | MDEF:15 | 火 150% | 银色毛皮 | |
主动 | √ | STR:105 | 风 50% | 柔软的羽毛 | ||
移动 | √ | AGI:60 | 100%HIT 185 | 毒 125% | 布里刊 | |
盗物 | × | DEX:115 | 95%FLEE 295 | 圣 100% | 巨魔 指甲1洞 | |
协作 | × | INT:15 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:5 | 死 100% | |||
技能 | 瞬间移动、挑衅、致命伤、连续攻击、暴击 |
怪物名称:毒黄蜂(Luciola Vespa) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 104 | HP:32600 | 无 100% | 奔跑指环 | ||
种族 | 昆虫 | EXP:16300/11410 | 水 50% | 亚麻手套1洞 | ||
属性 | 风1 | ATK:900 ~ 9000 | 地 150% | 蜂胶 | ||
体型 | 中 | DEF:29 | MDEF:5 | 火 100% | 蜂蜜 | |
主动 | √ | STR:104 | 风 25% | 蜂针 | ||
移动 | √ | AGI:56 | 100%HIT 180 | 毒 125% | 昆虫外壳 | |
盗物 | × | DEX:116 | 95%FLEE 295 | 圣 100% | 坚硬外皮 | |
协作 | × | INT:20 | 暗 100% | 风灵矿石 | ||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:4 | 死 100% | |||
技能 | 瞬间移动、刺穿攻击、毒属性攻击、连续攻击、脉冲打击 |
怪物名称:纳迦(Naga) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 111 | HP:46708 | 无 100% | 纳迦鳞甲1洞 | ||
种族 | 动物 | EXP:30360/16348 | 水 100% | 纳迦鳞盾1洞 | ||
属性 | 地2 | ATK:800 ~ 8000 | 地 50% | 三叉战戟4洞 | ||
体型 | 中 | DEF:38 | MDEF:15 | 火 175% | 鳞片皮肤 | |
主动 | √ | STR:113 | 风 25% | 蛇鳞 | ||
移动 | √ | AGI:42 | 100%HIT 173 | 毒 125% | 发亮鳞片 | |
盗物 | × | DEX:122 | 95%FLEE 308 | 圣 100% | 步兵长矛4洞 | |
协作 | × | INT:108 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 75% | |||
远程 | × | LUK:13 | 死 75% | |||
技能 | 水球术、连刺攻击、骑乘攻击、瞬间移动、投掷长矛攻击、挑衅 |
怪物名称:猪笼草(Nepenthes) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 75 | HP:10350 | 无 100% | 曼陀罗帽子1洞 | ||
种族 | 植物 | EXP:5175/2587 | 水 100% | 猪笼草的茎2洞 | ||
属性 | 毒2 | ATK:150 ~ 415 | 地 100% | 猪笼草竖琴2洞 | ||
体型 | 中 | DEF:25 | MDEF:10 | 火 100% | 猪笼草之弓2洞 | |
主动 | √ | STR:75 | 风 100% | 结实的藤 | ||
移动 | × | AGI:20 | 100%HIT 115 | 毒 0% | 植物梗 | |
盗物 | × | DEX:65 | 95%FLEE 215 | 圣 100% | 地灵矿石 | |
协作 | × | INT:5 | 暗 25% | |||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 75% | |||
远程 | √ | LUK:5 | 死 25% | |||
技能 | 地属性攻击、吸血、晕眩攻击、毒属性攻击、停止 |
怪物名称:捕虫堇(Pinguicula) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 80 | HP:13680 | 无 100% | 链球鞭子3洞 | ||
种族 | 植物 | EXP:6840/3420 | 水 100% | 捕虫堇胸花1洞 | ||
属性 | 地3 | ATK:120 ~ 600 | 地 0% | 尖锐的叶子 | ||
体型 | 小 | DEF:25 | MDEF:5 | 火 200% | 巨大叶子 | |
主动 | √ | STR:102 | 风 0% | 草叶 | ||
移动 | √ | AGI:23 | 100%HIT 123 | 毒 100% | 花 | |
盗物 | × | DEX:86 | 95%FLEE 241 | 圣 100% | 褐色树根 | |
协作 | × | INT:10 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:2 | 死 50% | |||
技能 | 治愈术、溅射攻击、地属性攻击、晕眩攻击、睡眠攻击 |
怪物名称:哒哒乔(Tatacho) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 106 | HP:39500 | 无 100% | 月之平底锅3洞 | ||
种族 | 动物 | EXP:23700/13825 | 水 100% | 大提琴3洞 | ||
属性 | 地1 | ATK:1000 ~ 10000 | 地 100% | 红色高帽 | ||
体型 | 中 | DEF:20 | MDEF:17 | 火 150% | 银色毛皮 | |
主动 | × | STR:106 | 风 50% | 美味的鱼 | ||
移动 | √ | AGI:40 | 100%HIT 166 | 毒 125% | 蕃薯 | |
盗物 | × | DEX:115 | 95%FLEE 296 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:25 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:30 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:6 | 死 100% | |||
技能 | 瞬间移动、大地之击、晕眩攻击、咖般塔音 |
怪物名称:变异蜈蚣幼虫(Centipede Larva) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 80 | HP:12000 | 无 100% | 昆虫后脚 | ||
种族 | 昆虫 | EXP:3600/4800 | 水 100% | 昆虫外壳 | ||
属性 | 毒1 | ATK:167 ~ 948 | 地 100% | 坚硬外皮 | ||
体型 | 小 | DEF:20 | MDEF:20 | 火 100% | 剎勒空结晶 | |
主动 | √ | STR:80 | 风 100% | 紫宝石 | ||
移动 | √ | AGI:33 | 100%HIT 133 | 毒 0% | 战士长靴1洞 | |
盗物 | × | DEX:75 | 95%FLEE 230 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:3 | 暗 50% | |||
咏唱 | × | VIT:15 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:10 | 死 50% | |||
技能 | 病毒散播、毒属性攻击、施毒、连续攻击 |
怪物名称:三角兽(Tendrillion)(BOSS) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 113 | HP:3657330 | 无 100% | 净化之仗 | ||
种族 | 动物 | EXP:731466/365733 | 水 100% | 死亡引导者2洞 | ||
属性 | 地2 | ATK:4000 ~ 20000 | 地 50% | 三角兽之皮1洞 | ||
体型 | 大 | DEF:33 | MDEF:30 | 火 175% | 三角兽之角 | |
主动 | √ | STR:113 | 风 25% | 银色毛皮 | ||
移动 | √ | AGI:60 | 100%HIT 193 | 毒 125% | 钢硬之角 | |
盗物 | × | DEX:147 | 95%FLEE 335 | 圣 100% | 强韧木藤条 | |
协作 | × | INT:45 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:1 | 念 75% | |||
远程 | × | LUK:13 | 死 75% | |||
技能 | 弓身弹影、瞬间移动、挑衅、致命伤、范围睡眠、范围出血、怒爆、地震术、暴击、连续攻击、咖般塔音、音速投掷、龙恐惧、地属性攻击、易燃之网、完全回复(低于70%HP开始使用,咏唱约30秒) |
怪物名称:硬石猛犸(Hardrock Mammoth)(BOSS) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 115 | HP:4137000 | 无 100% | 象牙长矛1洞 | ||
种族 | 动物 | EXP:827400/413700 | 水 100% | 象牙匕首2洞 | ||
属性 | 地3 | ATK:6000 ~ 30000 | 地 0% | 锦标赛之盾1洞 | ||
体型 | 大 | DEF:50 | MDEF:60 | 火 200% | 骸骨头盔1洞 | |
主动 | √ | STR:115 | 风 0% | 坚硬的皮肤 | ||
移动 | √ | AGI:35 | 100%HIT 170 | 毒 100% | 铝 | |
盗物 | × | DEX:150 | 95%FLEE 340 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:30 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:1 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:15 | 死 50% | |||
技能 | 瞬间移动、石肤、召唤随从、水球术、双手剑攻击速度增加、范围晕眩、挑衅、致命伤、地震术、龙恐惧、地崩、咖般塔音、螺旋击刺、完全回复(低于70%HP开始使用,咏唱约30秒) |
拉赫工会地下密穴
怪物名称:大眼怪首领(Beholder Master) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 70 | HP:24150 | 无 100% | 亚麻手套1洞 | ||
种族 | 无形 | EXP:9000/11400 | 水 25% | |||
属性 | 风2 | ATK:577 ~ 1723 | 地 175% | |||
体型 | 中 | DEF:17 | MDEF:30 | 火 100% | ||
主动 | √ | STR:60 | 风 0% | |||
移动 | √ | AGI:62 | 100%HIT 152 | 毒 125% | ||
盗物 | × | DEX:85 | 95%FLEE 230 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:89 | 暗 100% | |||
咏唱 | √ | VIT:25 | 念 75% | |||
远程 | √ | LUK:32 | 死 75% | |||
技能 |
怪物名称:女妖首领(Banshee Master) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 84 | HP:47222 | 无 100% | 阴影守护1洞 | ||
种族 | 恶魔 | EXP:30000/24000 | 水 75% | 诅咒之星 | ||
属性 | 暗2 | ATK:943 ~ 2666 | 地 75% | 奥尔里昂的 制服1洞 | ||
体型 | 中 | DEF:20 | MDEF:40 | 火 75% | 羊毛 围巾1洞 | |
主动 | √ | STR:30 | 风 75% | |||
移动 | √ | AGI:74 | 100%HIT 178 | 毒 25% | ||
盗物 | × | DEX:105 | 95%FLEE 264 | 圣 150% | ||
协作 | × | INT:180 | 暗 -25% | |||
咏唱 | √ | VIT:1 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:1 | 死 0% | |||
技能 |
怪物名称:法恩特(Fanat) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | HP:21297 | 无 100% | 中东长袍1洞 | |||
种族 | 人形 | EXP:7102/5102 | 水 100% | 高级凉鞋1洞 | ||
属性 | 无4 | ATK:1500 ~ 2144 | 地 100% | 谎言记录本 | ||
体型 | 中 | DEF:11 | MDEF:19 | 火 100% | 血色的轮 | |
主动 | √ | STR: | 风 100% | |||
移动 | √ | AGI: | 100%HIT | 毒 100% | ||
盗物 | × | DEX: | 95%FLEE 194 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT: | 暗 100% | |||
咏唱 | √ | VIT: | 念 0% | |||
远程 | × | LUK: | 死 100% | |||
技能 |
怪物名称:阿乌奴艾(Aunoe) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | HP:21297 | 无 100% | 圣堂长袍1洞 | |||
种族 | 人形 | EXP:7102/5102 | 水 100% | 高级凉鞋1洞 | ||
属性 | 无4 | ATK:1500 ~ 2144 | 地 100% | 谎言记录本 | ||
体型 | 中 | DEF:11 | MDEF:19 | 火 100% | 血色的轮 | |
主动 | √ | STR: | 风 100% | |||
移动 | √ | AGI: | 100%HIT | 毒 100% | ||
盗物 | × | DEX: | 95%FLEE 194 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT: | 暗 100% | |||
咏唱 | √ | VIT: | 念 0% | |||
远程 | × | LUK: | 死 100% | |||
技能 |
怪物名称:库布灵(Kublin)(MVP) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 85 | HP:1176000 | 无 100% | 十字镐 | ||
种族 | 人形 | EXP:100000/100000 | 水 100% | 红色药草 | ||
属性 | 地1 | ATK:220 ~ 1180 | 地 100% | 钢铁 | ||
体型 | 中 | DEF:20 | MDEF:10 | 火 150% | 雪勒结晶 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 50% | |||
移动 | √ | AGI:106 | 100%HIT 211 | 毒 125% | ||
盗物 | × | DEX:72 | 95%FLEE 232 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:40 | 暗 100% | |||
咏唱 | × | VIT:25 | 念 100% | |||
远程 | × | LUK:20 | 死 100% | |||
技能 |
朱诺工会地下密穴
怪物名称:钴矿石魔(Cobalt Mineral) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 72 | HP:29665 | 无 100% | 元素之剑3洞 | ||
种族 | 无形 | EXP:12332/10379 | 水 100% | 黄金 | ||
属性 | 无2 | ATK:1446 ~ 1533 | 地 100% | 水晶碎片 | ||
体型 | 中 | DEF:40 | MDEF:30 | 火 100% | 华丽金属 | |
主动 | √ | STR:60 | 风 100% | 神之金属 | ||
移动 | √ | AGI:77 | 100%HIT 169 | 毒 100% | 强化武器金属-级数二 | |
盗物 | × | DEX:77 | 95%FLEE 224 | 圣 100% | 黄色魔力矿石 | |
协作 | × | INT:57 | 暗 100% | 黄宝石 | ||
咏唱 | √ | VIT:35 | 念 0% | |||
远程 | × | LUK:32 | 死 100% | |||
技能 |
怪物名称:矿石波利(Heavy Metaling) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 73 | HP:28433 | 无 100% | 追踪者短剑3洞 | ||
种族 | 无形 | EXP:9320/8831 | 水 100% | 朱毕雷 | ||
属性 | 无1 | ATK:350 ~ 1350 | 地 100% | 软管 | ||
体型 | 小 | DEF:40 | MDEF:30 | 火 100% | ||
主动 | √ | STR:30 | 风 100% | |||
移动 | √ | AGI:65 | 100%HIT 158 | 毒 100% | ||
盗物 | × | DEX:77 | 95%FLEE 225 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:40 | 暗 100% | |||
咏唱 | √ | VIT:28 | 念 25% | |||
远程 | × | LUK:2 | 死 100% | |||
技能 | 反射盾 |
怪物名称:扎库坦(Zakudam) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 82 | HP:43699 | 无 100% | 改良型紧身便衣1洞 | ||
种族 | 人形 | EXP:27213/16300 | 水 100% | 神之金属 | ||
属性 | 无2 | ATK:1227 ~ 2000 | 地 100% | 铝 | ||
体型 | 大 | DEF:30 | MDEF:30 | 火 100% | 短口 枪-DD | |
主动 | √ | STR:65 | 风 100% | |||
移动 | √ | AGI:65 | 100%HIT 167 | 毒 100% | ||
盗物 | × | DEX:80 | 95%FLEE 237 | 圣 100% | ||
协作 | × | INT:75 | 暗 100% | |||
咏唱 | √ | VIT:35 | 念 0% | |||
远程 | × | LUK:15 | 死 100% | |||
技能 | 召唤随从 |
怪物名称:地狱机械战士(Hell Apocalypse) | ||||||
状态属性 | 基本数值 | 属性相克 | 掉落物品 | |||
等级 | 86 | HP:65433 | 无 100% | 柱枪2洞 | ||
种族 | 无形 | EXP:46666/32000 | 水 75% | 生命之环1洞 | ||
属性 | 无2 | ATK:340 ~ 5733 | 地 75% | 齿轮 | ||
体型 | 中 | DEF:62 | MDEF:23 | 火 75% | 铝 | |
主动 | √ | STR:1 | 风 75% | 钢铁 | ||
移动 | √ | AGI:48 | 100%HIT 154 | 毒 25% | 斗篷1洞 | |
盗物 | × | DEX:110 | 95%FLEE 271 | 圣 150% | 未知的碎片 | |
协作 | × | INT:98 | 暗 -25% | 金属破片 | ||
咏唱 | √ | VIT:30 | 念 50% | |||
远程 | × | LUK:85 | 死 0% | |||
技能 | 召唤随从 |
资料来源:http://ro.doddlercon.com/wiki/index.php?title=Main_Page
http://future.sgv417.jp/以及CRO官方
掉落物译名取自CRO官方。红色为MVP道具,蓝色为新版道具。
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |