车手 | 车号 | 车队 | 国籍 | 退赛次数 | 积分 | 轮胎 | |
伍尔兹 | 17 | 威廉姆斯 | 奥地利 | 2 | 0 | 普利司通 | |
库特哈德 | 14 | 红牛 | 英国 | 5 | 4 | 普利司通 | |
库比卡 | 10 | 宝马-索伯 | 波兰 | 2 | 8 | 普利司通 | |
斯皮德 | 19 | 红牛二队 | 美国 | 5 | 0 | 普利司通 | |
阿尔博斯 | 21 | 世爵 | 荷兰 | 5 | 0 | 普利司通 | |
尼科-罗斯博格 | 16 | 威廉姆斯 | 德国 | 2 | 5 | 普利司通 | |
艾德里安-苏蒂尔 | 20 | 世爵 | 德国 | 3 | 0 | 普利司通 | |
戴维森 | 23 | 超级亚久里-本田 | 英国 | 2 | 0 | 普利司通 | |
韦伯 | 15 | 红牛-雷诺 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 普利司通 | |
佐藤琢磨 | 22 | 超级亚久里-本田 | 日本 | 2 | 1 | 普利司通 | |
里尤兹 | 18 | 红牛-法拉利 | 意大利 | 6 | 0 | 普利司通 | |
巴顿 | 7 | 本田 | 英国 | 2 | 0 | 普利司通 | |
海德菲尔德 | 9 | 宝马-索伯 | 德国 | 2 | 15 | 普利司通 | |
拉尔夫-舒马赫 | 11 | 丰田 | 德国 | 2 | 1 | 普利司通 | |
莱科宁 | 6 | 法拉利 | 芬兰 | 1 | 22 | 普利司通 | |
特鲁利 | 12 | 丰田 | 意大利 | 3 | 4 | 普利司通 | |
马萨 | 5 | 法拉利 | 巴西 | 1 | 33 | 普利司通 | |
费斯切拉 | 3 | 雷诺 | 意大利 | 1 | 13 | 普利司通 | |
巴里切罗 | 8 | 本田 | 巴西 | 1 | 0 | 普利司通 | |
..... | |||||||
..... | |||||||
..... |
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |