
原料合成一览表 | ||
成品 | 材料 | 成功率 |
| 80% 以上 | |
| 70% 以上 | |
| 70% 以上 | |
| 70% 以上 | |
| 70% 以上 | |
| 70% 以上 | |
| 100%(固定) | |
[size=+2]合成材料表[size=+1]
物品名称 | 必备材料 | 备注 | |
[size=-1] | [size=-1] 铁矿石×1 + 携带用熔矿炉 | [size=-1]- | |
[size=-1] | [size=-1] 铁×5 + 煤矿×1 + 携带用熔矿炉 | [size=-1]- | |
[size=-1] | [size=-1] 火灵矿石×10 + 携带用熔矿炉 | [size=-1]火属性 | |
[size=-1] | [size=-1] 地灵矿石×10 + 携带用熔矿炉 | [size=-1]地属性 | |
[size=-1] | [size=-1] 水灵矿石×10 + 携带用熔矿炉 | [size=-1]水属性 | |
[size=-1] | [size=-1] 风灵矿石×10 + 携带用熔矿炉 | [size=-1]风属性 | |
[size=-1] | [size=-1] 星星的粉末×10 + 携带用熔矿炉 | [size=-1]ATK+5 | |
物品名称 | 锤子 | 必备材料 | 备注 |
[size=-1] |
| [size=-1] 铁×1 + 杰勒比结晶×10 | [size=-1]LV.1 |
[size=-1] | [size=-1] 铁×25 | [size=-1]LV.1 | |
[size=-1] | [size=-1] 铁×50 | [size=-1]LV.1 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 钢铁×17 | [size=-1]LV.2 |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×30 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×40 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 神之金属×4 + 钢铁×40 + 蓝色宝石×1 | [size=-1]LV.3 |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×4 + 钢铁×60 + 青绿色宝石×1 | [size=-1]LV.3 | |
物品名称 | 锤子 | 必备材料 | 备注 |
[size=-1] |
| [size=-1] 铁×2 | [size=-1]LV.1 |
[size=-1] | [size=-1] 铁×30 | [size=-1]LV.1 | |
[size=-1] | [size=-1] 铁×45 + 蝙蝠牙×25 | [size=-1]LV.1 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 钢铁×20 | [size=-1]LV.2 |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×35 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×40 + 狼指甲×50 | [size=-1]LV.2 | |
|
| [size=-1] 神之金属×8 + 钢铁×5 +[size=-1] 白宝石×1 | [size=-1]LV.3 |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×8 + 钢铁×15 + 深红宝石[size=-1]×1 | [size=-1]LV.3 | |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×8 + 钢铁×10 + 黄色宝石[size=-1]×1 | [size=-1]LV.3 | |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×16 + 诅咒红宝石[size=-1]×1 | [size=-1]LV.3 | |
| (PS:如果只有红宝石(解说为呈现出深红色光芒的宝石)可以制作但保证做不出来,若只有诅咒红宝石也不能制做,要两种同时有不过制后会消耗诅咒红宝石) | |||
物品名称 | 锤子 | 必备材料 | 备注 |
[size=-1] |
| [size=-1] 铁×35 + 亡者牙齿[size=-1]×15 | [size=-1]LV.1 |
[size=-1] |
| [size=-1] 钢铁×25 + 亡者指甲[size=-1]×20 | [size=-1]LV.2 |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×45 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 神之金属×12 + 钢铁×10 | [size=-1]LV.3 |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×12 + 钢铁×20 | [size=-1]LV.3 | |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×16 + 钢铁×20 + 受损钻石[size=-1]×1 | [size=-1]LV.3 | |
物品名称 | 锤子 | 必备材料 | 备注 |
[size=-1] |
| [size=-1] 铁×10 | [size=-1]LV.1 |
| [size=-1] 铁×110 | [size=-1]LV.1 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 钢铁×30 | [size=-1]LV.2 |
[size=-1] |
| [size=-1] 神之金属×4 + 钢铁×20 + 兽人犬齿×30 | [size=-1]LV.3 |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×8 + 钢铁×10 + 紫色宝石×1 | [size=-1]LV.3 | |
物品名称 | 锤子 | 必备材料 | 备注 |
[size=-1] |
| [size=-1] 铁×3 | [size=-1]LV.1 |
[size=-1] | [size=-1] 铁×30 | [size=-1]LV.1 | |
|
| [size=-1] 钢铁×20 | [size=-1]LV.2 |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×33 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×45 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 钢铁×85 + 1克拉钻石×1 | [size=-1]LV.3 |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×100 + 锐利鳞片×20 | [size=-1]LV.3 | |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×120 + 欧克兽人之证×1 | [size=-1]LV.3 | |
物品名称 | 锤子 | 必备材料 | 备注 |
|
| [size=-1] 铁×3 | [size=-1]LV.1 |
[size=-1] | [size=-1] 铁×35 | [size=-1]LV.1 | |
[size=-1] | [size=-1] 铁×70 | [size=-1]LV.1 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 钢铁×25 | [size=-1]LV.2 |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×40 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×55 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 神之金属×8 + 钢铁×10 + 天蓝宝石×5 | [size=-1]LV.3 |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×12 + 钢铁×10 | [size=-1]LV.3 | |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×12 + 红宝石[size=-1]×3 + 恶魔角×2 | [size=-1]LV.3 | |
物品名称 | 锤子 | 必备材料 | 备注 |
|
| [size=-1][size=-1] 铁×160 + 珍珠×1 | [size=-1]LV.1 |
[size=-1] |
| [size=-1] 钢铁×50 | [size=-1]LV.2 |
[size=-1] | [size=-1] 钢铁×65 | [size=-1]LV.2 | |
[size=-1] |
| [size=-1] 神之金属×4 + 红宝石[size=-1]×10 | [size=-1]LV.3 |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×8 + 黄色宝石[size=-1]×10 | [size=-1]LV.3 | |
[size=-1] | [size=-1] 神之金属×4 +[size=-1] 白宝石×10 | [size=-1]LV.3 | |

| 欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |