

卡卡祝贺巴西同胞奥利维拉进球
卡卡凌空扫射,卡卡全场表现极佳
意甲联赛AC米兰队积分排名 [更新至意甲第10轮]
| ||||||||
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
| 1 | 国际米兰 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 12 | 24 |
| 2 | 巴勒莫 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 15 | 24 |
| 3 | 罗马 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 20 |
| 4 | 亚特兰大 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 16 |
| 5 | 锡耶纳 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 9 | 16 |
| 6 | 利沃诺 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 16 |
| 7 | 乌迪内斯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 13 |
| 8 | 梅西纳 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 |
| 9 | 卡塔尼亚 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 10 | 恩波利 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 9 | 12 |
| 11 | 卡利亚里 | 10 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 桑普多利亚 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 | 10 |
| 13 | 拉齐奥 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 |
| 14 | 都灵 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 8 |
| 15 | 帕尔马 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | 8 |
| 16 | AC米兰 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| 17 | 阿斯科利 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 14 | 4 |
| 18 | 切沃 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 3 |
| 19 | 佛罗伦萨 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 12 | 0 |
| 20 | 雷吉纳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -3 |
| 备注: 一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看 电话门事件专题 二、意甲锡耶纳被扣除1分积分 详情查看 | ||||||||
欧冠联赛AC米兰对积分排名
| H组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| AC米兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 里尔 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 雅典AEK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 安德莱赫特 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| A组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 切尔西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 不来梅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 巴塞罗那 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 索非亚列夫斯基 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| B组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 |
| 国际米兰 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 里斯本竞技 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 莫斯科斯巴达克 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
| C组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 利物浦 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
| 埃因霍温 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 加拉塔萨雷 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 波尔多 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| D组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 瓦伦西亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 |
| 罗马 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 奥林匹亚科斯 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 顿涅茨克矿工 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| E组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 里昂 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
| 皇家马德里 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 9 |
| 布加勒斯特星 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 基辅迪那摩 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 |
| F组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 曼联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 凯尔特人 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 本菲卡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 哥本哈根 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| G组积分榜 | |||||||
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 |
| 莫斯科中央陆军 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 阿森纳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 波尔图 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 汉堡 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 |






| 欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |