0符 | 816 | 848 | 828 | 827 | 816 | 838 | 848 | 824 | 812 | 837 | 828 | 812 | 840 | 842 | 848 |
5符 | 835 | 831 | 841 | 831 | 820 | 837 | 840 | 835 | 827 | 834 | 820 | 820 | 826 | 852 | 842 |
10符 | 833 | 826 | 841 | 820 | 827 | 826 | 854 | 817 | 847 | 821 | 852 | 838 | 824 | 842 | 849 |
5土符 | 1034 | 1030 | 1031 | 1058 | 1071 | 1082 | 1069 | 1075 | 1085 | 1073 | 1051 | 1066 | 1092 | 1066 | 1044 |
10土符 | 1272 | 1269 | 1289 | 1282 | 1244 | 1328 | 1286 | 1324 | 1292 | 1302 | 1299 | 1310 | 1264 | 1260 | 1261 |
10土符+全开 | 1482 | 1499 | 1453 | 1516 | 1531 | 1470 | 1500 | 1507 | 1503 | 1461 | 1484 | 1457 | 1520 | 1492 | 1528 |
MATK50精炼7的武器装上后面板(133+99)
0符 155 176 138 184 208 191 187 224 185 169
5符 457 404 459 543 349 470 355 451 472 436
10符 673 721 654 741 669 611 736 (被2B干扰没办法继续测)
基本可以认为是包括Stat和weapon的Matk x (1+0.2x符数)
原帖由 正义的马桶 于 2013-1-31 18:21 发表
这段的MATK增加是全开后的还是没全开时的?
公式帖更新了你的测试内容,但是不知道自己理解得对不对,如果不对的请指正:
http://bbs.rohome.net/viewthread.php?tid=1133350
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |