怪物名称 | |||
盗虫卵(Thief Bug Egg)Mob-ID#1048 |
地图 | 属性说明 | |||
prt_sewb1 | 无 | 100% | ||
掉落宝物 | 铁盾[1] | 水 | 100% | |
掉率 | 0.02% | 地 | 100% | |
HP | 344 | 火 | 100% | |
等级(LV) | 20 | 风 | 100% | |
种族 | 昆虫系 | 毒 | 50% | |
属性 | 暗 1 | 圣 | 125% | |
體型 | 小 | 暗 | 0% | |
基本经验值(base) | 126 | 念 | 75% | |
职业经验值(Job) | 143 | 不死 | 0% | |
波波利(Poporing)Mob-ID#1031 |
地图 | 属性说明 | |||
pay_fild04 | 无 | 100% | ||
水 | 100% | |||
HP | 524 | 地 | 100% | |
等级(LV) | 30 | 火 | 100% | |
种族 | 植物 | 风 | 100% | |
属性 | 毒 1 | 毒 | 0% | |
體型 | 中 | 圣 | 100% | |
基本经验值(base) | 198 | 暗 | 50% | |
职业经验值(Job) | 224 | 念 | 100% | |
不死 | 50% | |||
狼(Wolf)Mob-ID#1013 |
地图 | 属性说明 | |||
moc_fild03 | 无 | 100% | ||
水 | 100% | |||
HP | 1219 | 地 | 100% | |
等级(LV) | 45 | 火 | 150% | |
种族 | 動物 | 风 | 50% | |
属性 | 地 1 | 毒 | 125% | |
體型 | 中 | 圣 | 100% | |
基本经验值(base) | 342 | 暗 | 100% | |
职业经验值(Job) | 386 | 念 | 100% | |
不死 | 100% | |||
鬼女(Sohee)Mob-ID#1170 |
地图 | 属性说明 | |||
pay_dun03 | 无 | 100% | ||
水 | 25% | |||
掉落宝物 | 披肩[1] | 地 | 100% | |
掉率 | 0.05% | 火 | 50% | |
HP | 2875 | 风 | 175% | |
等级(LV) | 64 | 毒 | 100% | |
种族 | 恶魔 | 圣 | 100% | |
属性 | 水 1 | 暗 | 100% | |
體型 | 中 | 念 | 100% | |
基本经验值(base) | 594 | 不死 | 100% | |
职业经验值(Job) | 669 |
僵尸(Munak)Mob-ID#1026 | 妖道(Bongun)Mob-ID#1188 | 属性说明 | |||||||
HP | 2445 | HP | 2510 | 无 | 100% | 毒 | -25% | ||
等级(LV) | 58 | 等级(LV) | 59 | 水 | 100% | 圣 | 150% | ||
种族 | 不死 | 种族 | 不死 | 地 | 100% | 暗 | -25% | ||
属性 | 不死 1 | 属性 | 不死 1 | 火 | 125% | 念 | 100% | ||
體型 | 中 | 體型 | 中 | 风 | 100% | 不死 | 0% | ||
基本经验值(base) | 495 | 基本经验值(base) | 531 | 僵尸 | 掉落宝物 | 长靴[1] | |||
职业经验值(Job) | 557 | 职业经验值(Job) | 597 | 掉率 | 0.15% |
螳螂(Mantis)Mob-ID#1139 |
地图 | 属性说明 | |||
mjolnir_05 | 无 | 100% | ||
水 | 100% | |||
掉落宝物 | 螳螂卡片 | 地 | 100% | |
掉率 | 0.01% | 火 | 150% | |
HP | 2719 | 风 | 50% | |
等级(LV) | 65 | 毒 | 125% | |
种族 | 昆虫 | 圣 | 100% | |
属性 | 地 1 | 暗 | 100% | |
體型 | 中 | 念 | 100% | |
基本经验值(base) | 594 | 不死 | 100% | |
职业经验值(Job) | 669 |
艾吉欧蜈蚣(Argiope)Mob-ID#1099 |
掉落宝物 | 战士长靴[1] | HP | 3105 | 属性说明 | |||||
掉率 | 0.05% | 等级(LV) | 75 | 无 | 100% | 毒 | 0% | ||
掉落宝物 | 吕原石 | 种族 | 昆虫 | 水 | 100% | 圣 | 100% | ||
掉率 | 1.75% | 属性 | 毒 1 | 地 | 100% | 暗 | 50% | ||
體型 | 大 | 火 | 100% | 念 | 100% | ||||
基本经验值(base) | 810 | 风 | 100% | 不死 | 50% | ||||
职业经验值(Job) | 912 |
暗神官(Evil Druid)Mob-ID#1117 |
地图 | 属性说明 | |||
gl_church | 无 | 100% | ||
水 | 25% | |||
掉落宝物 | 暗神官卡片 | 地 | 100% | |
掉率 | 0.01% | 火 | 50% | |
HP | 5149 | 风 | 175% | |
等级(LV) | 80 | 毒 | 100% | |
种族 | 不死 | 圣 | 100% | |
属性 | 不死 4 | 暗 | 100% | |
體型 | 大 | 念 | 100% | |
基本经验值(base) | 1339 | 不死 | 100% | |
职业经验值(Job) | 1280 |
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |