注意事项
1. A~E级代币间可以一定的兑率兑换;欲兑换之代币可兑换成高一级或下一级的代币。
2.兑换低级代币时,10个代币可换得26~29个低级代币,必须有10个以上才能兑换。
3.兑换高级代币时,30个代币可换得8~9个高级代币,必须有30个以上才能兑换。
4.猕猴桃果实可兑换成A级代币,10个猕猴桃果实可换得26~29个A级代币。
5. A级代币不可越级兑换猕猴桃果实。
6. E级代币不可兑换比其低级的罐头等。
各代币附加能力项目 | |||||||||
海神的愤怒 | A级代币 | B级代币 | C级代币 | D级代币 | E级代币 | ||||
近距离 | 远距离 | 魔法系 | 近距离 | 远距离 | 魔法系 | 攻击速度1 | 攻击速度1 | 灵巧1~2 | 灵巧1 |
斗志3~9 | 名弓3~6 | 智力4~7 | 力量4~5 | 敏捷4~5 | 灵巧4~5 | 灵巧3~4 | 灵巧2~3 | 魔力1 | 魔法防御2~8 |
尖锐2~5 | 尖锐2~5 | 魔力4~6 | 敏捷4~5 | 灵巧4~5 | 智力4~5 | 智力3~4 | 魔攻1 | 名弓1~2 | 名弓1 |
攻击速度1 | 攻击速度1 | 魔攻2~3 | 斗志2~5 | 名弓3~5 | 魔攻2~3 | 魔攻1~2 | 魔力1~2 | 敏捷1~2 | 防御1~9 |
装备毁损 | 装备毁损 | 装备毁损 | 尖锐2~3 | 尖锐2~3 | 魔力1~4 | 魔力1~3 | 名弓2~3 | 智力1~2 | 敏捷1 |
攻击速度1 | 攻击速度1 | 装备毁损 | 敏捷3~4 | 敏捷2~3 | 必杀技5 | 攻击1~2 | |||
装备毁损 | 装备毁损 | 名弓3~4 | 智力2~3 | 斗志1~2 | 智力1 | ||||
尖锐1~2 | 尖锐1 | 回避6 | 必杀技5 | ||||||
斗志1~4 | 必杀技7 | 力量1~2 | 斗志1 | ||||||
力量3~4 | 斗志1~3 | HP100 | 回避6 | ||||||
装备毁损 | 回避12 | HP200 | 力量1 | ||||||
力量2~3 | SP100 | HP100 | |||||||
HP400 | SP50 | SP50 | |||||||
SP150 | 巴了个基力 | 巴基了个力 | |||||||
SP50 | ASPD+1~+2 | ASPD+1~+2 | |||||||
装备毁损 | ATK+3% | 装备毁损 | |||||||
装备毁损 |
附魔项目效果 | |||||||
攻击速度1~2 | ASPD+1~+2 | 名弓1 | 远距离物理攻击力上升2% | 斗志1 | ATK+6, HIT+2 | 魔攻1 | MATK+1% , 固定Casting时间减少1% |
尖锐1 | CRI+6, HIT+2 | 名弓2 | 远距离物理攻击力上升4% | 斗志2 | ATK+9, HIT+3 | 魔攻2 | MATK+2% , 固定Casting时间减少1% |
尖锐2 | CRI+9, HIT+3 | 名弓3 | 远距离物理攻击力上升6% | 斗志3 | ATK+12, HIT+4 | 魔攻3 | MATK+3% , 固定Casting时间减少1% |
尖锐3 | CRI+12, HIT+3 | 名弓4 | 远距离物理攻击力上升8% | 斗志4 | ATK+15, HIT+5 | 魔力1 | MATK+6, 变动Casting时间缩短4% |
尖锐4 | CRI+14, HIT+5 | 名弓5 | 远距离物理攻击力上升10% | 斗志5 | ATK+18, HIT+5 | 魔力2 | MATK+9, 变动Casting时间缩短6% |
尖锐5 | CRI+15, HIT+4 | 名弓6 | 远距离物理攻击力上升12% | 斗志6 | ATK+21, HIT+5 | 魔力3 | MATK+12, 变动Casting时间缩短8% |
斗志7 | ATK+24, HIT+5 | 魔力4 | MATK+15, 变动Casting时间缩短10% | ||||
斗志8 | ATK+27 HIT+5 | 魔力5 | MATK+18, 变动Casting时间缩短10% | ||||
斗志9 | ATK+30, HIT+5 | 魔力6 | MATK+21, 变动Casting时间缩短10% |
顶级 | 高级 | 普通 | 附魔建议 | |
短剑类 | ||||
削刃短剑 | √ | 魔力,灵巧 | ||
破甲短剑 | √ | 魔力,灵巧 | ||
锄草短剑 | √ | |||
厨刀 | √ | |||
妖短剑泣神怨 | √ | HP+400,斗志(剧毒压制用) | ||
除灵短剑 | √ | |||
变形短剑 | √ | |||
沙尘短剑 | √ | |||
魔短剑闇噬 | √ | |||
皇家短剑 | √ | |||
诅咒的短剑 | √ | |||
反击短剑 | √ | |||
神圣大驹短剑 | √ | |||
战争短剑(刺針短劍) | √ | |||
威娜短剑(毒鋸短劍) | √ | |||
黑翼(齒輪短劍)(Black Wing) | ||||
幸运短剑 | √ | |||
战斗短剑 | √ | HP+400,魔力,灵巧 | ||
月灵短剑 | √ | |||
破甲短锥 | √ | ASPD,斗志 | ||
华丽短剑 | √ | 魔力,智力 | ||
古代短剑(遠古短劍)(Ancient Dagger) | √ | |||
拳刃类 | ||||
血之泪(血淚拳刃) | √ | ASPD | ||
邪恶拳刃 | √ | |||
钻孔拳刃(鑽孔機拳刃) | √ | ASPD | ||
奎师那之刃(克裡希納拳刃) | √ | |||
脉轮之刃(恰克蘭拳刃) | √ | 斗志 | ||
巨魔指甲(野獸的指甲) | √ | ASPD,斗志 | ||
龙之咆哮(茵博斯拳刃) | √ | ASPD,斗志 | ||
血拳刃 | √ | ASPD,斗志 | ||
刺杀拳刃 | √ | |||
刺杀拳刃[打洞] | √ | ASPD,斗志 | ||
单手斧类 | ||||
切削之斧 | √ | |||
贝克战斧(貝伽勒巨斧) | √ | 名弓,斗志,魔力 | ||
双手斧类 | ||||
克莱伊特斧 | √ | |||
暗灵之斧 | √ | |||
魔力之石石锤(鈽鐳石鎚) | √ | |||
斯勒特斧 | √ | |||
风灵之斧 | √ | |||
巨人战斧(巨人斧) | √ | ASPD,斗志,尖锐 | ||
斩首之斧 | √ | 斗志 | ||
血斧 | √ | |||
碎心斧(心破壞斧) | √ | |||
狂怒飓风(狂暴颶風斧) | √ | 名弓,斗志,尖锐,ASPD | ||
智天使之斧 | √ | |||
超重双手斧 | √ | |||
超重双手斧[打洞] | √ | 魔力,斗志,尖锐 | ||
单手剑类 | ||||
水灵之刀 | √ | |||
火灵之剑 | √ | |||
利箭剑 | √ | |||
狂击之剑 | √ | |||
烈阳之剑 | √ | 灵巧,魔力 | ||
妖剑弑光 | √ | |||
魔刀吞神 | √ | |||
首领之剑 | √ | |||
圣剑浑沌 | ||||
星尘剑 | ||||
火红单手剑(紅寶石劍) | ||||
铬黄金属剑(鉻合金長劍)(Chrome Metal Sword) | ||||
石中剑 | ||||
多刃尖刺刀 | ||||
秘剑慕恋 | √ | |||
双手剑类 | ||||
名刀不知火 | √ | ASPD,尖锐 | ||
龙牙剑 | √ | |||
龙牙剑[打洞] | √ | |||
风灵之剑 | √ | |||
风灵之剑[打洞] | √ | |||
巨大双手剑 | √ | |||
巨大双手剑[打洞] | √ | ASPD,尖锐,斗志 | ||
亚蓝斯之剑 | √ | |||
割肉刀(肌肉切斷器) | √ | |||
太刀(太九連) | √ | ASPD,尖锐,斗志 | ||
嗜血者(血靈魔劍) | √ | ASPD,尖锐,斗志 | ||
老兵之剑 | √ | |||
红云(克拉拿斯雅劍) | √ | (尖锐,斗志) | ||
铬黄金属双持剑(鉻合金雙手巨劍)(Chrome Metal Two-Hand Sword) | ||||
秘刀十六夜月 | √ | ASPD,尖锐 | ||
死神之剑 | √ | |||
死神之剑[打洞] | √ | ASPD,尖锐,斗志 | ||
阿特罗斯的凶器(阿特羅斯的巨劍) | √ | ASPD,尖锐,斗志 | ||
纳户特基格的双剑(湛紫魔劍) | √ | ASPD,尖锐,斗志 | ||
死亡引导者 | √ | ASPD,尖锐,斗志 | ||
单手矛类 | ||||
长角之矛(長角槍) | √ | 尖锐,斗志 | ||
刚尼尔长矛 | √ | |||
刚尼尔长矛[打洞] | √ | 尖锐,斗志 | ||
地灵之矛 | √ | |||
邪灵之矛 | √ | |||
帝王钻长矛(帝國長矛)(Imperial Spear) | √ | 名弓,尖锐,斗志 | ||
魔力之矛 | √ | 尖锐,斗志 | ||
强袭战矛(戰鬥鉤槍) | √ | 尖锐,斗志 | ||
狩猎之矛(狩獵長矛) | √ | 名弓,尖锐,斗志 | ||
双手矛类 | ||||
死神之镰 | √ | 尖锐 | ||
修尔特长矛 | √ | |||
风灵之矛 | √ | |||
风灵之矛[打洞] | √ | (尖锐,斗志) | ||
龙戚弩斯长矛 | √ | |||
圣光之戟 | √ | |||
火灵之矛 | √ | |||
加野矛 | √ | |||
加野矛[打洞] | √ | 斗志 | ||
幻影长矛(妖怪的槍) | √ | |||
幻影长矛[打洞](妖怪的槍[打洞]) | √ | 名弓,斗志 | ||
锥骑长枪(爾休披斯槍) | √ | 尖锐,斗志,名弓 | ||
柱枪(樞機長槍) | √ | 名弓 | ||
单手杖类 | ||||
羽翼之杖 | √ | |||
绅士的手杖(紳士的權杖) | √ | |||
神圣权杖(驅魔聖杖) | √ | |||
古树之杖(枯木魔杖) | √ | |||
精神杖(智慧魔杖) | √ | 魔力,智力 | ||
诅咒魔杖(黑暗的荊棘骷髏杖) | √ | 魔力,智力 | ||
净化之杖(銷魂杖) | √ | 魔力,智力 | ||
双手杖类 | ||||
大巫师之杖 | √ | 魔力,智力 | ||
克罗诺斯之杖(克羅納斯魔杖) | √ | 智力,魔力 | ||
女神之杖 | 魔力 | |||
圣十字之杖(神聖十字之杖) | √ | 魔力 | ||
毁灭之杖(破壞之杖) | √ | 魔力 | ||
钝器类 | ||||
黄金之锤 | √ | |||
黄金之锤[打洞] | √ | 魔力,斗志,名弓 | ||
秘银长锤 | √ | 魔力,HP+400,灵巧 | ||
秘锤冷月 | √ | |||
复仇女神(納米西斯錘) | √ | |||
艾尔德之锤(智慧之錘) | √ | 名弓,魔力,斗志 | ||
红色手提包(紅手提包) | ||||
紅色乙太包 | ||||
闇盲之锤 | ||||
闇盲之锤[打洞] | ||||
魔锤安魂曲 | ||||
圣锤十字星 | √ | |||
圣锤十字星[打洞] | √ | |||
书类 | ||||
预言录 | √ | |||
日记本 | √ | |||
天龙的遗产 | √ | |||
精装之书 | √ | |||
前章之书 | √ | |||
死亡笔记(死神的名簿) | √ | ASPD | ||
拳套类 | ||||
风灵拳套 | ||||
秘拳套闪光 | ||||
秘拳套闪光[打洞] | ||||
卡仑的指甲 | ||||
霸王乱舞(黃龍拳套)(Great King's Dance) | ||||
弓类 | ||||
盗贼之弓 | √ | |||
贝利斯塔强弩 | √ | |||
贝利斯塔强弩[打洞] | √ | ASPD,名弓 | ||
天龙之翼 | √ | |||
吟游诗人之弓 | √ | |||
伊克西翁之翼(伊克希恩的羽翼) | √ | |||
猪笼草之弓(豬籠草之精弓) | √ | |||
诅咒之弓(詛咒琴弓) | √ | ASPD | ||
红色闪电(獵鷹閃電弓) | √ | |||
神秘弓(水靈天弓)(Mystic Bow) | ||||
炽天使之弓 | √ | |||
乐器类 | ||||
电吉他(電子吉他) | √ | |||
琵琶 | √ | |||
琵琶[打洞] | √ | |||
英勇吉他(狂暴吉他) | √ | |||
猪笼草竖琴(豬籠草之豎琴) | ||||
绿色鸣笛(綠花草梗笛)(Green Whistle) | ||||
鞭子类 | ||||
细长鞭子 | √ | |||
毒鞭蔷薇 | √ | |||
秘鞭眷恋 | √ | |||
利刃之鞭 | ||||
女王的鞭子 | ||||
女王的鞭子[打洞] | ||||
电鳗(電鰻鞭) | ||||
海魔女之足(海洋魔女之腳鞭) | ||||
胡萝卜鞭子(紅蘿蔔鞭) | ||||
猪笼草的茎(豬籠草之莖鞭) | ||||
节鞭(植物梗鞭)(Stem Whip) | √ | |||
玫瑰蔓(紅玫瑰鞭)(Rose Vine) |
附上永恒之翼特效一览表
名称 | 内容 |
坚韧1 | 对无属性攻击的耐性+5% |
头盖形1 | 对人类系敌人的伤害-5% |
治愈量5 | 治愈量+20%、SP消耗率15% |
S力量 | 说明: STR + 1. 8精炼时STR + 3 、 9精炼时ATK + 1% 、12精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
S敏捷 | 说明: AGI + 1. 8精炼时AGI + 3 、 9精炼时ATK + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
S体力 | 说明: VIT + 1. 8精炼时VIT + 3 、 9精炼时SP + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
S智慧 | 说明: INT + 1. 8精炼时INT + 3 、 9精炼时MATK + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
S灵巧 | 说明: DEX + 1. 8精炼时DEX + 3 、 9精炼时MATK + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
S幸运 | 说明: LUK + 1. 8精炼时LUK + 3 、 9精炼时MHP + 1% 、2精炼时ASPD + 1、固定咏唱-7% 。 |
治愈量4 | 说明: 治愈量+12%、 SP消耗率+10% |
治愈量3 | 说明: 治愈量+6% 、 SP消耗率+5% |
魔法攻击力1 | 说明: MATK + 1%, 固定咏唱时间-1% |
魔法攻击力2 | 说明: MATK + 2%, 固定咏唱时间-1% |
尖锐2 | 说明: CRI + 9, HIT + 3. |
尖锐3 | 说明: CRI + 12, HIT + 4. |
魔力2 | 说明: MATK + 9, 变动咏唱时间- 6% |
魔力3 | 说明: MATK + 12, 变动咏唱时间- 8% |
名弓2 | 说明: 远距离物理攻击力+4% |
名弓3 | 说明: 远距离物理攻击力+6% |
斗志2 | 说明: ATK + 9, HIT + 3 |
斗志3 | 说明: ATK + 12, HIT + 4. |
力量1 | Str+1~2 |
敏捷1 | Agi+1~2 |
灵巧1 | Dex+1~2 |
体力1 | Vit+1~2 |
幸运1 | Luk+1~2 |
智慧1 | Int+1~2 |
失败 | 装备毁损 |
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |