符文骑士 | 皇家卫士 | ||||||||||||
lv | S | A | V | I | D | L | Lv | S | A | V | I | D | L |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
13 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||
14 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||||||
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||
16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | |||||
17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 | |||||
18 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | 0 | |||||||
19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | |||||||
20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20 | 0 | |||||
21 | 2 | 0 | 21 | 0 | |||||||||
22 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
23 | 2 | 0 | 23 | ||||||||||
24 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||
25 | 2 | 0 | 25 | ||||||||||
26 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 26 | ||||||
27 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 27 | ||||||
28 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 28 | ||||||
29 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 29 | ||||||
30 | 30 | ||||||||||||
31 | 31 | ||||||||||||
32 | 32 | ||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||
34 | 34 | ||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||
36 | 36 | ||||||||||||
37 | 37 | ||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||
41 | 41 | ||||||||||||
42 | 42 | ||||||||||||
43 | 43 | ||||||||||||
44 | 44 | ||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||
46 | 46 | ||||||||||||
47 | 47 | ||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||
49 | 49 | ||||||||||||
50 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 | 50 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 |
十字切割者 | 逐影 | ||||||||||||
lv | S | A | V | I | D | L | Lv | S | A | V | I | D | L |
1 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||
4 | 0 | 4 | |||||||||||
5 | 0 | 5 | |||||||||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||
7 | 0 | 7 | |||||||||||
8 | 0 | 8 | |||||||||||
9 | 0 | 9 | |||||||||||
10 | 0 | 10 | |||||||||||
11 | 0 | 11 | |||||||||||
12 | 0 | 12 | |||||||||||
13 | 0 | 13 | |||||||||||
14 | 0 | 14 | |||||||||||
15 | 0 | 15 | |||||||||||
16 | 0 | 16 | |||||||||||
17 | 0 | 17 | |||||||||||
18 | 0 | 18 | |||||||||||
19 | 0 | 19 | |||||||||||
20 | 0 | 20 | |||||||||||
21 | 0 | 21 | |||||||||||
22 | 0 | 22 | |||||||||||
23 | 0 | 23 | |||||||||||
24 | 0 | 24 | |||||||||||
25 | 0 | 25 | |||||||||||
26 | 0 | 26 | |||||||||||
27 | 0 | 27 | |||||||||||
28 | 0 | 28 | |||||||||||
29 | 0 | 29 | |||||||||||
30 | 0 | 30 | |||||||||||
31 | 0 | 31 | |||||||||||
32 | 0 | 32 | |||||||||||
33 | 0 | 33 | |||||||||||
34 | 0 | 34 | |||||||||||
35 | 0 | 35 | |||||||||||
36 | 0 | 36 | |||||||||||
37 | 0 | 37 | |||||||||||
38 | 0 | 38 | |||||||||||
39 | 0 | 39 | |||||||||||
40 | 0 | 40 | |||||||||||
41 | 0 | 41 | |||||||||||
42 | 0 | 42 | |||||||||||
43 | 0 | 43 | |||||||||||
44 | 0 | 44 | |||||||||||
45 | 0 | 45 | |||||||||||
46 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 46 | ||||||
47 | 6 | 7 | 5 | 0 | 47 | ||||||||
48 | 6 | 7 | 5 | 0 | 48 | ||||||||
49 | 6 | 7 | 5 | 0 | 49 | ||||||||
50 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 50 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 |
大主教 | 修罗 | ||||||||||||
lv | S | A | V | I | D | L | Lv | S | A | V | I | D | L |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||||
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||
11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||
12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||
13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||||
14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||||||
16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | |||||||
18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | |||||
19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | ||||||
20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | ||||||
21 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | |||||
22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 0 | |||||||
23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 23 | 0 | |||||||
24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | |||||||
25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 25 | 0 | |||||
26 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||
27 | 0 | 27 | 0 | ||||||||||
28 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||
29 | 0 | 29 | 0 | ||||||||||
30 | 0 | 30 | 0 | ||||||||||
31 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||
32 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||
33 | 0 | 33 | 0 | ||||||||||
34 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||
35 | 0 | 35 | 0 | ||||||||||
36 | 0 | 36 | 0 | ||||||||||
37 | 0 | 37 | 0 | ||||||||||
38 | 0 | 38 | 0 | ||||||||||
39 | 0 | 39 | 0 | ||||||||||
40 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||
41 | 0 | 41 | 0 | ||||||||||
42 | 0 | 42 | 0 | ||||||||||
43 | 0 | 43 | 0 | ||||||||||
44 | 0 | 44 | 0 | ||||||||||
45 | 0 | 45 | 0 | ||||||||||
46 | 0 | 46 | 0 | ||||||||||
47 | 0 | 47 | 0 | ||||||||||
48 | 0 | 48 | 0 | ||||||||||
49 | 0 | 49 | 0 | ||||||||||
50 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 50 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 |
大法师 | 元素使 | ||||||||||||
lv | S | A | V | I | D | L | Lv | S | A | V | I | D | L |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||||
15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | |||||
16 | 0 | 16 | |||||||||||
17 | 0 | 17 | |||||||||||
18 | 0 | 18 | |||||||||||
19 | 0 | 19 | |||||||||||
20 | 0 | 20 | |||||||||||
21 | 0 | 21 | |||||||||||
22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | ||||||
23 | 23 | ||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||
29 | 29 | ||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||
31 | 31 | ||||||||||||
32 | 32 | ||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||
34 | 34 | ||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||
36 | 36 | ||||||||||||
37 | 37 | ||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||
41 | 41 | ||||||||||||
42 | 42 | ||||||||||||
43 | 43 | ||||||||||||
44 | 44 | ||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||
46 | 46 | ||||||||||||
47 | 47 | ||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||
49 | 49 | ||||||||||||
50 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 50 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 |
机匠 | 基因学者 | ||||||||||||
lv | S | A | V | I | D | L | Lv | S | A | V | I | D | L |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 2 | |||||||||||
3 | 0 | 3 | |||||||||||
4 | 0 | 4 | |||||||||||
5 | 0 | 5 | |||||||||||
6 | 0 | 6 | |||||||||||
7 | 0 | 7 | |||||||||||
8 | 0 | 8 | |||||||||||
9 | 0 | 9 | |||||||||||
10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
11 | 11 | ||||||||||||
12 | 12 | ||||||||||||
13 | 13 | ||||||||||||
14 | 14 | ||||||||||||
15 | 15 | ||||||||||||
16 | 16 | ||||||||||||
17 | 17 | ||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||
19 | 19 | ||||||||||||
20 | 20 | ||||||||||||
21 | 21 | ||||||||||||
22 | 22 | ||||||||||||
23 | 23 | ||||||||||||
24 | 24 | ||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||
26 | 26 | ||||||||||||
27 | 27 | ||||||||||||
28 | 28 | ||||||||||||
29 | 29 | ||||||||||||
30 | 30 | ||||||||||||
31 | 31 | ||||||||||||
32 | 32 | ||||||||||||
33 | 33 | ||||||||||||
34 | 34 | ||||||||||||
35 | 35 | ||||||||||||
36 | 36 | ||||||||||||
37 | 37 | ||||||||||||
38 | 38 | ||||||||||||
39 | 39 | ||||||||||||
40 | 40 | ||||||||||||
41 | 41 | ||||||||||||
42 | 42 | ||||||||||||
43 | 43 | ||||||||||||
44 | 44 | ||||||||||||
45 | 45 | ||||||||||||
46 | 46 | ||||||||||||
47 | 47 | ||||||||||||
48 | 48 | ||||||||||||
49 | 49 | ||||||||||||
50 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 50 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 | 1 |
游侠 | 宫廷乐师 | 漫游舞者 | ||||||||||||||||||
lv | S | A | V | I | D | L | Lv | S | A | V | I | D | L | lv | S | A | V | I | D | L |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||
14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||||||
15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 | |||||
16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||
17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||
18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | |||||||||||||||
19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||
20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||||||||||||||
21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||||||
22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | |||||||||||||||
23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||
24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | |||||||||||||||
25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||||||||||||
26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||||||
27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | |||||||||||||||
28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | |||||||||||||||
29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | |||||||||||||||
30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||||||
31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | |||||||||||||||
32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||||||
33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | |||||||||||||||
34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | |||||||||||||||
35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | |||||||||||||||
36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | |||||||||||||||
37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | |||||||||||||||
38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | |||||||||||||||
39 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | |||||||||||||||
40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||
41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | |||||||||||||||
42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | |||||||||||||||
43 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | |||||||||||||||
44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | |||||||||||||||
45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||
46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | |||||||||||||||
47 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | |||||||||||||||
48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | |||||||||||||||
49 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | |||||||||||||||
50 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 50 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 50 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 |
职业 | base | job | s | a | v | i | d | l | HP | SP | aspd | atk | matk | def | mdef | hit | flee | cri |
df | 112 | 22 | 1+0 | 1+2 | 1+2 | 120+4 | 87+4 | 1+0 | 5230 | 2962 | 155 | 47+0 | 232+0 | 58+0 | 170+0 | 378 | 215+1 | 1 |
ys | 103 | 15 | 1+2 | 1+0 | 1+2 | 100+8 | 80+2 | 1+0 | 6567 | 2435 | 158 | 45+0 | 203+0 | 53+0 | 150+0 | 360 | 204+1 | 1 |
zj | 105 | 14 | 1+0 | 80+0 | 80+3 | 77+3 | 50+2 | 1+0 | 10815 | 2102(冥想10级) | 174 | 37+0 | 156+0 | 110+0 | 133+0 | 332 | 285+1 | 1 |
yx | 103 | 11 | 1+0 | 93+2 | 1+0 | 30+6 | 99+12(鹗枭之眼10) | 30+0 | 6439 | 976(陷阱研究3) | 179 | 58+0 | 111+0 | 71+0 | 84+0 | 399 | 304+4 | 11 |
rk | 107 | 16 | 64+2 | 90+0 | 2+2 | 69+5 | 65+2 | 11+0 | 12040 | 718 | 178/133(骑龙/训龙术0) | 109+0 | 153+0 | 73+0 | 114+0 | 352 | 299+2 | 4 |
职业 | BASE LV | JOB LV | S | A | V | I | D | L | HP | SP | ATK | DEF | MATK | MDEF | HIT | FLEE | CRI | ASPD | 备注 |
流氓 | 86 | 50 | 44+6 | 92+7 | 1+6 | 1+4 | 50+7 | 1 | 3901 | 462 | 83 | 66 | 39 | 39 | 318 | 325+1 | 1 | 179 | 残影10 |
铁匠 | 72 | 41 | 82+6 | 35+2 | 5+5 | 1+2 | 38+11 | 1+1 | 2682 | 306 | 116 | 48 | 31 | 32 | 296 | 209+1 | 1 | 169 | 武器研究10 |
跆拳 | 78 | 50 | 44+6 | 84+6 | 15 | 1 | 30+6 | 15 | 2530 | 159 | 81 | 64 | 32 | 30 | 294 | 271+2 | 6 | 178 | |
贤者 | 80 | 48 | 1+5 | 9+5 | 11+3 | 85+9 | 70+5 | 1+3 | 3276 | 1105 | 42 | 49 | 177 | 131 | 331 | 194+1 | 2 | 160 | 龙知识1 |
智者 | 87 | 49 | 1+5 | 80+5 | 20+3 | 90+9 | 1+8 | 1+1 | 5151 | 1538 | 30 | 72 | 170 | 127 | 271 | 272+1 | 1 | 175 | |
巫师 | 88 | 50 | 1+1 | 9+8 | 1+1 | 88+12 | 88+6 | 1+2 | 2682 | 1604 | 43 | 48 | 191 | 141 | 358 | 205+1 | 2 | 157 | |
巫师 | 74 | 35 | 1+1 | 74+4 | 1 | 74+8 | 9+5 | 1+1 | 1952 | 1230 | 23 | 53 | 143 | 103 | 263 | 252+1 | 1 | 172 | |
悟灵士 | 59 | 31 | 1 | 9 | 48+6 | 33+12 | 57 | 1 | 2562 | 784 | 27 | 58 | 92 | 81 | 291 | 168+1 | 1 | 154 | |
悟灵士 | 68 | 36 | 1 | 15 | 20+6 | 77+12 | 50 | 1 | 2698 | 1325 | 28 | 50 | 160 | 121 | 293 | 183+1 | 1 | 156 | 凯易娜5 |
猎人 | 80 | 47 | 1+4 | 65+6 | 1+2 | 40+4 | 81+19 | 1+4 | 3285 | 475 | 46 | 55 | 107 | 84 | 356 | 252+1 | 2 | 175 | 鹗枭之眼10 |
超初 | 64 | 48 | 1+4 | 9+4 | 10+4 | 45+4 | 3+4 | 1+4 | 404 | 110 | 24 | 41 | 91 | 69 | 247 | 178+1 | 2 | 163 | |
舞娘 | 67 | 26 | 1+1 | 1+4 | 1+1 | 60+3 | 70+14 | 9+4 | 1991 | 671 | 39 | 35 | 130 | 96 | 330 | 174+2 | 5 | 160 | 鹗枭之眼10 |
炼金 | 76 | 38 | 70+4 | 1+2 | 15+3 | 34+7 | 60+9 | 26 | 3601 | 442 | 115 | 47 | 101 | 77 | 328 | 184+3 | 9 | 159 | |
骑士 | 42 | 1 | 31 | 14 | 10+1 | 10 | 27 | 9 | 1571 | 149 | 49 | 29 | 33 | 28 | 247 | 157+1 | 4 | 163 | |
十字军 | 99 | 50 | 85+7 | 68+2 | 10+7 | 40+6 | 60+3 | 21+5 | 9227 | 693 | 138 | 72 | 113 | 86 | 345 | 274+3 | 9 | 175 | 信任10 |
忍者 | 69 | 63 | 1+1 | 1+8 | 1+1 | 90+5 | 10+6 | 9+3 | 1613 | 594 | 26 | 37 | 166 | 115 | 264 | 180+2 | 5 | 161 | |
枪手 | 62 | 55 | 1+3 | 29 | 1 | 27+1 | 51+8 | 10+6 | 2219 | 308 | 36 | 37 | 73 | 55 | 317 | 194+2 | 6 | 162 | 蛇眼10 |
修罗 | 106 | 16 | 90+4 | 1+2 | 48+2 | 70 | 70+2 | 30 | 10614 | 921 | 144 | 78 | 155 | 120 | 363 | 222+4 | 11 | 161 | 移花接木5 |
宫廷 | 105 | 15 | 1 | 77 | 1+3 | 78+3 | 100+13 | 1 | 6874 | 1001 | 50 | 69 | 169 | 130 | 393 | 282+1 | 1 | 176 | 课程1 |
主教 | 111 | 21 | 1+2 | 1 | 50+3 | 100+3 | 87+3 | 1 | 9948 | 2504 | 49 | 82 | 199 | 159 | 376 | 212+1 | 1 | 153 | 冥想10 |
职业 | base | job | s | a | v | i | d | l | HP | SP | aspd | atk | matk | def | mdef | hit | flee | cri |
yx | 104 | 12 | 1+0 | 93+2 | 1+1 | 30+6 | 99+12(鹗枭之眼10) | 30+0 | 6621 | 983(陷阱研究3) | 179 | 59+0 | 112+0 | 72+0 | 84+0 | 400 | 305+4 | 11 |
zj | 101 | 6 | 1+0 | 80+0 | 80+1 | 80+1 | 27+1 | 1+0 | 9982 | 2033(冥想10) | 174 | 32+0 | 151+0 | 107+0 | 128+0 | 304 | 228+1 | 1 |
原帖由 MAX最强召唤受 于 2010-12-26 03:56 发表
部分JRO与TWRO的资料:
JRO_roratorio_素质计算器:
http://roratorio.2-d.jp/ro/m/calcx.html/
JRO_roratorio_汉化繁体版:
http://rostatuscalcx.myweb.hinet.net/
注:TWRO朋友做的,间歇性连接不能 ...
原帖由 ice。and。snow 于 2010-12-26 20:19 发表
YX blv 100 job 1 全属性ALL+1 HP:6095 sp:517 ATK:28+0 DEF:50+0
MATK:28+0 mdef:28+0
HIT:287 flee:201+1
CIR:1 apsd:156
...
0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 |
原帖由 natineprince 于 2010-12-27 21:52 发表
其实我很懒的...只是想把加成和加点弄出来而已...
其他只是按置顶公式做的...至于对错误差嘛...
除了HP,SP和负重外都可以无视...
好久不见啦~小白鼠~我没出山~准备收山了~哈~
原帖由 natineprince 于 2010-12-27 21:52 发表
其实我很懒的...只是想把加成和加点弄出来而已...
其他只是按置顶公式做的...至于对错误差嘛...
除了HP,SP和负重外都可以无视...
好久不见啦~小白鼠~我没出山~准备收山了~哈~
原帖由 射射 于 2010-12-27 21:40 发表
lz 最好在多個自己輸入的裝備加成屬性 不然這樣算出來個攻速 也只是裸體攻速
還有集中覺醒波水
還有 武器類型 空手 弓箭?
http://bbs.rohome.net/viewthread.php?tid=1002655&highlight=job%BC%D3%B3 ...
关两天,现在个机房太破,速度太慢,保证其他网站,过几天我换个机房
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |