DEF | 伤害 | 减伤 | 圣祈后 |
10 | 97.8% | 2.2% | 4.3% |
20 | 95.7% | 4.3% | 8.2% |
30 | 93.8% | 6.3% | 11.8% |
40 | 91.8% | 8.2% | 15.1% |
50 | 90.0% | 10.0% | 18.2% |
60 | 88.2% | 11.8% | 21.1% |
70 | 86.5% | 13.5% | 23.7% |
80 | 84.9% | 15.1% | 26.2% |
90 | 83.3% | 16.7% | 28.6% |
100 | 81.8% | 18.2% | 30.8% |
110 | 80.4% | 19.6% | 32.8% |
120 | 78.9% | 21.1% | 34.8% |
130 | 77.6% | 22.4% | 36.6% |
140 | 76.3% | 23.7% | 38.4% |
150 | 75.0% | 25.0% | 40.0% |
160 | 73.8% | 26.2% | 41.6% |
170 | 72.6% | 27.4% | 43.0% |
180 | 71.4% | 28.6% | 44.4% |
190 | 70.3% | 29.7% | 45.8% |
200 | 69.2% | 30.8% | 47.1% |
210 | 68.2% | 31.8% | 48.3% |
220 | 67.2% | 32.8% | 49.4% |
230 | 66.2% | 33.8% | 50.5% |
240 | 65.2% | 34.8% | 51.6% |
250 | 64.3% | 35.7% | 52.6% |
260 | 63.4% | 36.6% | 53.6% |
270 | 62.5% | 37.5% | 54.5% |
280 | 61.6% | 38.4% | 55.4% |
290 | 60.8% | 39.2% | 56.3% |
300 | 60.0% | 40.0% | 57.1% |
310 | 59.2% | 40.8% | 57.9% |
320 | 58.4% | 41.6% | 58.7% |
330 | 57.7% | 42.3% | 59.5% |
340 | 57.0% | 43.0% | 60.2% |
350 | 56.3% | 43.8% | 60.9% |
360 | 55.6% | 44.4% | 61.5% |
370 | 54.9% | 45.1% | 62.2% |
380 | 54.2% | 45.8% | 62.8% |
390 | 53.6% | 46.4% | 63.4% |
400 | 52.9% | 47.1% | 64.0% |
410 | 52.3% | 47.7% | 64.6% |
420 | 51.7% | 48.3% | 65.1% |
430 | 51.1% | 48.9% | 65.6% |
440 | 50.6% | 49.4% | 66.2% |
450 | 50.0% | 50.0% | 66.7% |
+1至+4情况:每增加1点精炼度,防具防御+1
+5至+8情况:每增加1点精炼度,防具防御+2
+9至+12情况:每增加1点精炼度,防具防御+3
+13至+16情况:每增加1点精炼度,防具防御+4
+17至+20情况:每增加1点精炼度,防具防御+5
DEF | 伤害 | 减伤 | 圣祈后 |
10 | 98.4% | 1.6% | 3.2% |
20 | 96.8% | 3.2% | 6.3% |
30 | 95.2% | 4.8% | 9.1% |
40 | 93.8% | 6.3% | 11.8% |
50 | 92.3% | 7.7% | 14.3% |
60 | 90.9% | 9.1% | 16.7% |
70 | 89.6% | 10.4% | 18.9% |
80 | 88.2% | 11.8% | 21.1% |
90 | 87.0% | 13.0% | 23.1% |
100 | 85.7% | 14.3% | 25.0% |
110 | 84.5% | 15.5% | 26.8% |
120 | 83.3% | 16.7% | 28.6% |
130 | 82.2% | 17.8% | 30.2% |
140 | 81.1% | 18.9% | 31.8% |
150 | 80.0% | 20.0% | 33.3% |
160 | 78.9% | 21.1% | 34.8% |
170 | 77.9% | 22.1% | 36.2% |
180 | 76.9% | 23.1% | 37.5% |
190 | 75.9% | 24.1% | 38.8% |
200 | 75.0% | 25.0% | 40.0% |
210 | 74.1% | 25.9% | 41.2% |
220 | 73.2% | 26.8% | 42.3% |
230 | 72.3% | 27.7% | 43.4% |
240 | 71.4% | 28.6% | 44.4% |
250 | 70.6% | 29.4% | 45.5% |
260 | 69.8% | 30.2% | 46.4% |
270 | 69.0% | 31.0% | 47.4% |
280 | 68.2% | 31.8% | 48.3% |
290 | 67.4% | 32.6% | 49.2% |
300 | 66.7% | 33.3% | 50.0% |
310 | 65.9% | 34.1% | 50.8% |
320 | 65.2% | 34.8% | 51.6% |
330 | 64.5% | 35.5% | 52.4% |
340 | 63.8% | 36.2% | 53.1% |
350 | 63.2% | 36.8% | 53.8% |
360 | 62.5% | 37.5% | 54.5% |
370 | 61.9% | 38.1% | 55.2% |
380 | 61.2% | 38.8% | 55.9% |
390 | 60.6% | 39.4% | 56.5% |
400 | 60.0% | 40.0% | 57.1% |
410 | 59.4% | 40.6% | 57.7% |
420 | 58.8% | 41.2% | 58.3% |
430 | 58.3% | 41.7% | 58.9% |
440 | 57.7% | 42.3% | 59.5% |
450 | 57.1% | 42.9% | 60.0% |
原帖由 布鲁谢特 于 2010-9-20 12:08 发表
不错···好久就把+9战靴+9斗篷换了护肩甲跟重靴··· DEF差距太大···现在不能考虑通用性了···必须达到极致才有最好效果。
下半句已被老狗河蟹
原帖由 theodore 于 2010-9-20 13:01 发表
前几天我凑了120DEF用监狱4种怪测试,有SQ状态下减伤在17-23%这个值浮动,所以更符合减伤是600那个系数 (每组伤害30个数字取平均)身上没有任何加伤减伤装
原帖由 tna1110 于 2010-9-20 18:26 发表
看不懂啊
系数是什么?
为什么有600和450的不同,是装备防御的最大值吗?
圣祈效果为DEF*2,怎么表上最后减伤只有66.7%?
现在的防御减伤公式是什么?
置顶我看写600/600+DEF,怎么计算的啊?装备数值怎 ...
原帖由 mylavender2003 于 2010-9-20 18:06 发表
那请问,再加上披肩上的减伤卡(如uj),再加上盾上的减伤卡(如红蛙),最后数值是怎样的呢?能否用正常伤害1000来举个例子?多谢
原帖由 tna1110 于 2010-9-20 19:12 发表
真看不懂
可不可以用个范例教学?
举人物素质和装备总防御,该怎么套入公式?
那上面怎么会说,重装系和轻装系的防御差异拉大了呢?
不是说防御数值越高,减少的伤害越少吗?
谢谢你认真的解说
原帖由 tna1110 于 2010-10-19 00:26 发表
請教一樓這段
,+5的防具能带来6点DEF,约能减少0.9%的伤害;+7的防具则能带来10点,约1.5%的减伤;+9带来15点,约2.25%减伤
我用路邊貓窩網站的計算,則是寫
+5=減傷2%
+7=減傷3%
+9=減傷4%
都是一 ...
原帖由 tna1110 于 2010-10-28 01:10 发表
不好意思 我又來了
在台灣網站貓窩這麼寫的,
防禦
物傷減算 = ( baseLv+VIT )/2 + ( AGI/5 )
魔傷減算 = ( baseLv+INT )/2 + ( VIT/5 ) + ( DEX/5 )
物傷乘算 = 450 / ( 裝備防禦+450 )
例子:防 ...
原帖由 tna1110 于 2010-10-31 16:14 发表
請受小第一拜,您的帖子都太精采了。
小弟還有個破錐問題,
騎士用破錐和狩獵矛去狂擊,哪一個傷害比較高?
想到了盧恩的致命爆裂可以用破錐,但是不知道效果如何?
買了怕白花錢。
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |