最终伤害 | baselv | vit | 基础减算防御 | 点穴后减算防御 | 乘算防御 | 乘算等效减伤 | 圣祁后等效减伤 | 盾牌卡片减伤 | 披肩卡片减伤 | 最低atk | 圣祁后最低atk | |
4级活 | 1 | 80 | 110 | 95 | 315 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 703 | 843 |
1 | 90 | 110 | 100 | 320 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 714 | 857 | |
1 | 100 | 110 | 105 | 325 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 725 | 870 | |
1 | 80 | 110 | 95 | 315 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 787 | 1012 | |
1 | 90 | 110 | 100 | 320 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 800 | 1028 | |
1 | 100 | 110 | 105 | 325 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 812 | 1044 | |
4级活+10天障 | 1 | 80 | 110 | 142.5 | 362.5 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 809 | 970 |
1 | 90 | 110 | 150 | 370 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 825 | 991 | |
1 | 100 | 110 | 157.5 | 377.5 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 842 | 1011 | |
1 | 80 | 110 | 142.5 | 362.5 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 906 | 1165 | |
1 | 90 | 110 | 150 | 370 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 925 | 1189 | |
1 | 100 | 110 | 157.5 | 377.5 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 943 | 1213 | |
5级活 | 1 | 80 | 110 | 95 | 370 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 825 | 991 |
1 | 90 | 110 | 100 | 375 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 837 | 1004 | |
1 | 100 | 110 | 105 | 380 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 848 | 1017 | |
1 | 80 | 110 | 95 | 370 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 925 | 1189 | |
1 | 90 | 110 | 100 | 375 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 937 | 1205 | |
1 | 100 | 110 | 105 | 380 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 950 | 1221 | |
5级活+10天障 | 1 | 80 | 110 | 142.5 | 417.5 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 931 | 1118 |
1 | 90 | 110 | 150 | 425 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 948 | 1138 | |
1 | 100 | 110 | 157.5 | 432.5 | 150 | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 20.00% | 965 | 1158 | |
1 | 80 | 110 | 142.5 | 417.5 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 1043 | 1341 | |
1 | 90 | 110 | 150 | 425 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 1062 | 1366 | |
1 | 100 | 110 | 157.5 | 432.5 | 240 | 28.57% | 44.44% | 30.00% | 20.00% | 1081 | 1390 |
原帖由 莎乐美 于 2010-9-15 08:24 发表
老狗这篇帖子的意思是说 纯IV十字军可能会在某一阶段代替小黑咯?
虽然你说的是2转剑士系 不过我觉得十字军可能更符合你的意思吧
10天护10天击 10治愈银月回血 天生的高基础血量……
原帖由 莎乐美 于 2010-9-15 08:24 发表
老狗这篇帖子的意思是说 纯IV十字军可能会在某一阶段代替小黑咯?
虽然你说的是2转剑士系 不过我觉得十字军可能更符合你的意思吧
10天护10天击 10治愈银月回血 天生的高基础血量……
原帖由 2046被禁言 于 2010-10-29 00:13 发表
我现在108级,装备不错,IV纯自毁JJ,靠魔法傀儡升级很难,想尝试用小黑套,不知道要MATK要到多少才能打得动?108级去废墟砸得动砸不动?只要死不了药不是问题。
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |