原帖由 未悟未央 于 2009-11-25 11:32 发表
我在想,在这个基础上,头上换成苹果或拉面D多了3或4,装饰换成2奴隶奥手D比现在多了7,DEX整体可以提高10 ,披肩用奔跑插刺尾蜻蜓,鞋用9黑皮插火枪,对于2连党来说是不是最大输出?一直想知道D+10和铁球+神射 ...
原帖由 未悟未央 于 2009-11-25 11:32 发表
我在想,在这个基础上,头上换成苹果或拉面D多了3或4,装饰换成2奴隶奥手D比现在多了7,DEX整体可以提高10 ,披肩用奔跑插刺尾蜻蜓,鞋用9黑皮插火枪,对于2连党来说是不是最大输出?一直想知道D+10和铁球+神射 ...
Str | Dex | 猛击倍率 | 二连倍率 |
1 | 120 | 1.16 | 3.8 |
2 | 120 | 1.32 | 3.8 |
3 | 120 | 1.48 | 3.8 |
4 | 120 | 1.64 | 3.8 |
5 | 120 | 1.8 | 3.8 |
6 | 120 | 1.96 | 3.8 |
7 | 120 | 2.12 | 3.8 |
8 | 120 | 2.28 | 3.8 |
9 | 120 | 2.44 | 3.8 |
10 | 120 | 2.6 | 3.8 |
11 | 120 | 2.76 | 3.8 |
12 | 120 | 2.92 | 3.8 |
13 | 120 | 3.08 | 3.8 |
14 | 120 | 3.24 | 3.8 |
15 | 120 | 3.4 | 3.8 |
16 | 120 | 3.56 | 3.8 |
17 | 120 | 3.72 | 3.8 |
18 | 120 | 3.88 | 3.8 |
19 | 120 | 4.04 | 3.8 |
20 | 120 | 4.2 | 3.8 |
21 | 120 | 4.36 | 3.8 |
22 | 120 | 4.52 | 3.8 |
23 | 120 | 4.68 | 3.8 |
24 | 120 | 4.84 | 3.8 |
25 | 120 | 5 | 3.8 |
26 | 120 | 5.16 | 3.8 |
27 | 120 | 5.32 | 3.8 |
28 | 120 | 5.48 | 3.8 |
29 | 120 | 5.64 | 3.8 |
30 | 120 | 5.8 | 3.8 |
31 | 120 | 5.96 | 3.8 |
32 | 120 | 6.12 | 3.8 |
33 | 120 | 6.28 | 3.8 |
34 | 120 | 6.44 | 3.8 |
35 | 120 | 6.6 | 3.8 |
36 | 120 | 6.76 | 3.8 |
37 | 120 | 6.92 | 3.8 |
38 | 120 | 7.08 | 3.8 |
39 | 120 | 7.24 | 3.8 |
40 | 120 | 7.4 | 3.8 |
41 | 120 | 7.56 | 3.8 |
42 | 120 | 7.72 | 3.8 |
43 | 120 | 7.88 | 3.8 |
44 | 120 | 8.04 | 3.8 |
45 | 120 | 8.2 | 3.8 |
46 | 120 | 8.36 | 3.8 |
47 | 120 | 8.52 | 3.8 |
48 | 120 | 8.68 | 3.8 |
49 | 120 | 8.84 | 3.8 |
50 | 120 | 9 | 3.8 |
51 | 120 | 9.16 | 3.8 |
52 | 120 | 9.32 | 3.8 |
53 | 120 | 9.48 | 3.8 |
54 | 120 | 9.64 | 3.8 |
55 | 120 | 9.8 | 3.8 |
56 | 120 | 9.96 | 3.8 |
57 | 120 | 10.12 | 3.8 |
58 | 120 | 10.28 | 3.8 |
59 | 120 | 10.44 | 3.8 |
60 | 120 | 10.6 | 3.8 |
61 | 120 | 10.76 | 3.8 |
62 | 120 | 10.92 | 3.8 |
63 | 120 | 11.08 | 3.8 |
64 | 120 | 11.24 | 3.8 |
65 | 120 | 11.4 | 3.8 |
66 | 120 | 11.56 | 3.8 |
67 | 120 | 11.72 | 3.8 |
68 | 120 | 11.88 | 3.8 |
69 | 120 | 12.04 | 3.8 |
70 | 120 | 12.2 | 3.8 |
71 | 120 | 12.36 | 3.8 |
72 | 120 | 12.52 | 3.8 |
73 | 120 | 12.68 | 3.8 |
74 | 120 | 12.84 | 3.8 |
75 | 120 | 13 | 3.8 |
76 | 120 | 13.16 | 3.8 |
77 | 120 | 13.32 | 3.8 |
78 | 120 | 13.48 | 3.8 |
79 | 120 | 13.64 | 3.8 |
80 | 120 | 13.8 | 3.8 |
81 | 120 | 13.96 | 3.8 |
82 | 120 | 14.12 | 3.8 |
83 | 120 | 14.28 | 3.8 |
84 | 120 | 14.44 | 3.8 |
85 | 120 | 14.6 | 3.8 |
86 | 120 | 14.76 | 3.8 |
87 | 120 | 14.92 | 3.8 |
88 | 120 | 15.08 | 3.8 |
89 | 120 | 15.24 | 3.8 |
90 | 120 | 15.4 | 3.8 |
91 | 120 | 15.56 | 3.8 |
92 | 120 | 15.72 | 3.8 |
93 | 120 | 15.88 | 3.8 |
94 | 120 | 16.04 | 3.8 |
95 | 120 | 16.2 | 3.8 |
96 | 120 | 16.36 | 3.8 |
97 | 120 | 16.52 | 3.8 |
98 | 120 | 16.68 | 3.8 |
99 | 120 | 16.84 | 3.8 |
100 | 120 | 17 | 3.8 |
101 | 120 | 17.16 | 3.8 |
102 | 120 | 17.32 | 3.8 |
103 | 120 | 17.48 | 3.8 |
104 | 120 | 17.64 | 3.8 |
105 | 120 | 17.8 | 3.8 |
106 | 120 | 17.96 | 3.8 |
107 | 120 | 18.12 | 3.8 |
108 | 120 | 18.28 | 3.8 |
109 | 120 | 18.44 | 3.8 |
110 | 120 | 18.6 | 3.8 |
111 | 120 | 18.76 | 3.8 |
112 | 120 | 18.92 | 3.8 |
113 | 120 | 19.08 | 3.8 |
114 | 120 | 19.24 | 3.8 |
115 | 120 | 19.4 | 3.8 |
116 | 120 | 19.56 | 3.8 |
117 | 120 | 19.72 | 3.8 |
118 | 120 | 19.88 | 3.8 |
119 | 120 | 20.04 | 3.8 |
120 | 120 | 20.2 | 3.8 |
121 | 120 | 20.36 | 3.8 |
122 | 120 | 20.52 | 3.8 |
123 | 120 | 20.68 | 3.8 |
124 | 120 | 20.84 | 3.8 |
125 | 120 | 21 | 3.8 |
126 | 120 | 21.16 | 3.8 |
127 | 120 | 21.32 | 3.8 |
128 | 120 | 21.48 | 3.8 |
原帖由 浪漫de咸鱼 于 2009-11-26 00:14 发表
三菜一旷工和三菜一牛就真正打天下了…少5%伤害都好…全套散装装备搭配起来咋都比套卡强…套卡不好的地方就是装备搭配没有自由度…套卡里面的单一一张卡对SS的输出/回避/HP没有决定性的作用…而且套卡整体效果 ...
套卡用不了逆天的兽弓跟租弓.
原帖由 萨莫埃尔 于 2009-11-26 09:22 发表
某MVP乘防50,也就减防基本忽略不计了,但是我用+7兽弓附属性打 DPS比用+10砍暴的高多了
求解
ps:adl ss,ad99,l21,凡卡毛无边三叶紧小8黑狐奔跑套标示奴隶亚麻大嘴鸟耳朵红面
顺便借贴一句:安,偶ss昨 ...
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |