技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
后项素质加成变更数值 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
基础持续时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
SP消耗 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
使用距离 | ? | ? | ? | ? | ? |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理攻击提升量 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
持续时间 | 100秒 | 150秒 | 200秒 | 250秒 | 300秒 |
SP消耗 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理防御提升量 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
持续时间 | 100秒 | 150秒 | 200秒 | 250秒 | 300秒 |
SP消耗 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
移动速度提升量 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
攻击速度提升量 | 4*(被辅助对象Agi/200) | 8*(被辅助对象Agi/200) | 12*(被辅助对象Agi/200) | 16*(被辅助对象Agi/200) | 20*(被辅助对象Agi/200) |
持续时间 | 100秒 | 150秒 | 200秒 | 250秒 | 300秒 |
SP消耗 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法攻击提升量 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
持续时间 | 100秒 | 150秒 | 200秒 | 250秒 | 300秒 |
SP消耗 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法防御提升量 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
持续时间 | 100秒 | 150秒 | 200秒 | 250秒 | 300秒 |
SP消耗 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SP上限提升量 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
每10秒SP恢复量 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物理伤害力 | 400% | 500% | 600% | 700% | 800% |
魔法伤害力 | 200% | 300% | 400% | 500% | 600% |
维持时间 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 | 8秒 |
SP消耗 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
施展距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
作用范围 | 5 x 5 | 5 x 5 | 5 x 5 | 5 x 5 | 5 x 5 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 300% | 750% | 1400% | 2250% | 3000% |
持续时间 | 0.9秒 | 1.5秒 | 2.1秒 | 2.7秒 | 3秒 |
攻击次数 | 3次 | 5次 | 7次 | 9次 | 10次 |
SP消耗 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.1秒+0.4秒 | 0.1秒+0.4秒 | 0.1秒+0.4秒 | 0.1秒+0.4秒 | 0.1秒+0.4秒 |
延迟 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
再次使用间隔 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 |
攻击距离 | 8格 | 8格 | 8格 | 8格 | 8格 |
作用范围 | 11 x 11 | 11 x 11 | 11 x 11 | 11 x 11 | 11 x 11 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础命中率 | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
基础持续时间 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
SP消耗 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
使用距离 | 7格 | 7格 | 7格 | 7格 | 7格 |
作用范围 | 11 x 11 | 13 x 13 | 15 x 15 | 19 x 19 | 21 x 21 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
地面维持时间 | 9秒 | 11秒 | 13秒 | 15秒 | 17秒 |
基础作用时间 | 8秒 | 10秒 | 12秒 | 14秒 | 16秒 |
SP消耗 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
使用距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
作用范围 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础命中率 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
基础持续时间 | 15秒 | 18秒 | 21秒 | 24秒 | 27秒 |
SP消耗 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 | 0.3秒+1.2秒 |
延迟 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 | 2.5秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
作用范围 | 11 x 11 | 11 x 11 | 11 x 11 | 11 x 11 | 11 x 11 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
发动的魔法等级 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SP消耗 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
回避减少量 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
攻击速度减少量 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
SP消耗 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
使用距离 | ? | ? | ? | ? | ? |
技能等级 | 1 |
SP消耗 | 10 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0秒 |
延迟 | 1秒 |
再次使用间隔 | 0秒 |
作用范围 | 11 x 11 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
HP伤害力 | 500%+课程增加值 | 550%+课程增加值 | 600%+课程增加值 | 650%+课程增加值 | 700%+课程增加值 |
攻击次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 |
SP消耗 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
延迟 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
每秒HP恢复量 | 40 | 80 | 120 | 240 | 360 |
每秒SP减少量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
效果持续时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
SP消耗 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
成功率 | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% |
被复活对象SP消耗量 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
SP消耗 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.6秒+2.4秒 | 0.5秒+2秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.3秒+1.2秒 | 0.2秒+0.8秒 |
延迟 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 | 0.5秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
使用距离 | 7格 | 7格 | 7格 | 7格 | 7格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础伤害力 | 1000% | 1100% | 1200% | 1300% | 1400% |
SP消耗 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
攻击距离 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 5 x 5 | 7 x 7 | 7 x 7 | 9 x 9 | 9 x 9 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
持续时间 | 30秒 | 60秒 | 90秒 | 120秒 | 150秒 |
SP消耗 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
持续时间 | 30秒 | 60秒 | 90秒 | 120秒 | 150秒 |
固定吟唱时间减少量 | ? | ? | ? | ? | ? |
SP消耗 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础成功率 | ? | ? | ? | ? | ? |
SP消耗 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 5 x 5 | 7 x 7 | 7 x 7 | 9 x 9 | 9 x 9 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
每3秒减少HP及SP量 | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
物理攻击增加量 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
物理防御减少量 | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% |
回避减少量 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
狂乱基础持续时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
SP消耗 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础HP上限提升量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
持续时间 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
SP消耗 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
持续时间 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
SP消耗 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础物理攻击增加量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
魔法攻击减少量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
持续时间 | 30秒 | 60秒 | 90秒 | 120秒 | 150秒 |
SP消耗 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础魔法攻击增加量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
物理攻击减少量 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
持续时间 | 30秒 | 60秒 | 90秒 | 120秒 | 150秒 |
SP消耗 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | ? | ? | ? | ? | ? |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | ? | ? | ? | ? | ? |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
原帖由 HelloMoto 于 2009-10-28 20:58 发表
强帖占座!
感觉似乎重力社希望三转诗舞都去拿弓,演奏技能不需要乐器鞭子不说,连攻击技能也是拿弓效果更好
另外一级和声用来害人貌似不错
原帖由 matthewii 于 2009-10-28 21:30 发表
http://video.nate.com/210085276
可以参考一下。
原帖由 艾妮薇尔 于 2009-10-29 00:02 发表
诗人的作用始终大于舞娘...这果然是不变的历史
同样拿弓练级,诗人solo的时候atk已经有50%的优势了
舞娘那50%matk难道要搭配即兴曲?虽然说在辅助上很强大,但是对自身意义不大.
原帖由 艾妮薇尔 于 2009-10-29 00:02 发表
诗人的作用始终大于舞娘...这果然是不变的历史
同样拿弓练级,诗人solo的时候atk已经有50%的优势了
舞娘那50%matk难道要搭配即兴曲?虽然说在辅助上很强大,但是对自身意义不大.
原帖由 matthewii 于 2009-10-29 01:10 发表
漫游有摇摆舞可以一直享受+速状态(虽然有点牵强)。或是用爱人曲加魔防(练级好象意义也不大)。不过你可以自由使用循环自然音,减低HP补给的消耗!
乐师为了加物理攻击或防御就顾及不到循环自然音了, ...
原帖由 quincy 于 2009-10-29 15:07 发表
不是的....漫游乐师那3个专有技能都是可以独立存在互不覆盖的。。。也就是练级时可以保持自己拥有3个专有演奏+1个共同演奏的效果在身上。。。
原帖由 matthewii 于 2009-10-29 15:16 发表
错了。独有演奏是会互相覆盖的。乐师不可能同时物理防御和物理攻击上升,漫游也不可能既+速也能保持高魔防。
而独有演奏也是不能和共同技能共存的。比如和声这个DEBUFF技能,如果对手已经被摇摆舞辅助了 ...
原帖由 matthewii 于 2009-10-29 01:10 发表
漫游有摇摆舞可以一直享受+速状态(虽然有点牵强)。或是用爱人曲加魔防(练级好象意义也不大)。不过你可以自由使用循环自然音,减低HP补给的消耗!
乐师为了加物理攻击或防御就顾及不到循环自然音了, ...
原帖由 艾妮薇尔 于 2009-10-29 23:38 发表
哎,果然..重男轻女的社会,习惯了
技能树大爱..那50%的atk差异使我徘徊在练诗人还是舞娘的边缘
当然,不排除以后把风车改成对自身无效
原帖由 matthewii 于 2009-11-9 18:25 发表
添加塞壬之声对玩家的具体效果:
对玩家的效果如下:被魅惑的玩家对施展人无法造成任何伤害,同时也无法造成任何异常状态
天啊!这是什么鬼技能啊!
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |