技能等级 | 1 | 2 | 3 |
魔法增加距离 | 1格 | 2格 | 3格 |
固定吟唱时间减少量 | 10% | 15% | 20% |
技能 | 固定吟唱时间变更 | 攻击距离 |
深红岩石 | 1.12秒 | 12格 |
地狱火焰 | 0.64秒 | 12格 |
破坏的彗星 | 2.72秒 | 12格 |
冰雾 | 0.4秒 | - |
冬将军 | 0.48秒 | - |
连锁闪电(等级5) | 1.04秒 | 12格 |
黄土诅咒 | 0.32秒 | 9格 |
大地扭曲(等级5) | 1.312秒 | 12格 |
生命吸收 | 0.8秒 | 12格 |
魂爆发 | 0.32秒 | 12格 |
白色监狱 | - | 12格 |
深渊泥沼 | 0.48秒 | 12格 |
解放 | - | 12格 |
四相漩涡 | 1.76秒 | 12格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 600% | 700% | 800% | 900% | 1000% |
吸收比率 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
成功率 | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
攻击次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 |
SP消耗 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 1秒+4秒 | 1秒+4秒 | 1秒+4秒 | 1秒+4秒 | 1秒+4秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 500% | 600% | 700% | 800% | 900% |
攻击次数 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 |
SP消耗 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
再次使用间隔 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
作用范围 | 3 x 3 | 3 x 3 | 3 x 3 | 5 x 5 | 5 x 5 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
持续时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
SP消耗 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 |
延迟 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
再次使用间隔 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 |
作用范围 | 13 x 13 | 13 x 13 | 13 x 13 | 13 x 13 | 13 x 13 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
成功率(对怪物) | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
成功率(对玩家) | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
基础持续时间(对怪物) | ? | ? | ? | ? | 15秒 |
基础持续时间(对施展人以外玩家) | ? | ? | ? | ? | 6.25秒 |
基础持续时间(对施展人自身) | ? | ? | ? | ? | 5秒 |
SP消耗 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 | 4秒 |
使用距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AGI与DEX减少量(对怪物) | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% |
AGI与DEX减少量(对玩家) | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
移动速度减少量(对怪物) | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
移动速度减少量(对玩家) | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
持续时间 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 |
SP消耗 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
使用距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 1600% | 1900% | 2200% | 2500% | 2800% |
致晕率 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
攻击次数 | 7次 | 7次 | 7次 | 7次 | 7次 |
SP消耗 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 1.4秒+5.8秒 | 1.4秒+5.8秒 | 1.4秒+5.8秒 | 1.4秒+5.8秒 | 1.4秒+5.8秒 |
延迟 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
再次使用间隔 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
作用范围 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 300% | 360% | 420% | 480% | 540% |
基础着火机率 | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% |
基础着火持续时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 |
攻击次数 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 |
SP消耗 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 | 0.8秒+3.2秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
中心总伤害力 | 3000% | 3500% | 4000% | 4500% | 5000% |
外围总伤害力1级 | 2000% | 2400% | 2800% | 3200% | 3600% |
外围总伤害力2级 | 1500% | 1800% | 2100% | 2400% | 2700% |
外围总伤害力3级 | 1000% | 1200% | 1400% | 1600% | 1800% |
攻击次数 | 20次 | 20次 | 20次 | 20次 | 20次 |
基础着火持续时间 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 |
SP消耗 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 2.6秒+10.4秒 | 2.8秒+11.2秒 | 3秒+12秒 | 3.2秒+12.8秒 | 3.4秒+13.6秒 |
延迟 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 |
再次使用间隔 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 | 3分钟 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
作用范围 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 | 31 x 31 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伤害力 | 500% | 600% | 700% | 800% | 900% |
随机连锁次数 | 5次 | 6次 | 7次 | 8次 | 9次 |
SP消耗 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.9秒+3.6秒 | 1秒+4秒 | 1.1秒+4.4秒 | 1.2秒+4.8秒 | 1.3秒+5.2秒 |
延迟 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
再次使用间隔 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
连锁发生时作用范围 | 5 x 5 | 5 x 5 | 5 x 5 | 5 x 5 | 5 x 5 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 300% | 400% | 500% | 600% | 700% |
基础结冰机率 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
攻击次数 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 |
SP消耗 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.5秒+2秒 | 0.5秒+2秒 | 0.5秒+2秒 | 0.5秒+2秒 | 0.5秒+2秒 |
延迟 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
再次使用间隔 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
攻击范围 | 27 x 27 | 27 x 27 | 27 x 27 | 27 x 27 | 27 x 27 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 1300% | 1600% | 1900% | 2200% | 2500% |
基础冰冻持续时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
攻击次数 | 10次 | 10次 | 10次 | 10次 | 10次 |
SP消耗 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 | 0.6秒+2.4秒 |
延迟 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
再次使用间隔 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
攻击范围 | 27 x 27 | 27 x 27 | 27 x 27 | 27 x 27 | 27 x 27 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基础石化成功率 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% |
石化持续时间 | 6秒 | 9秒 | 12秒 | 15秒 | 18秒 |
SP消耗 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
再次使用间隔 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 | 2秒 |
使用距离 | 6格 | 6格 | 6格 | 6格 | 6格 |
作用范围 | 3 x 3 | 5 x 5 | 5 x 5 | 7 x 7 | 7 x 7 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总伤害力 | 2100% | 2200% | 2300% | 2400% | 2500% |
基础装备卸除机率 | 6% | 14% | 24% | 36% | 50% |
攻击次数 | 10次 | 10次 | 10次 | 10次 | 10次 |
SP消耗 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.84秒+3.36秒 | 1.04秒+4.16秒 | 1.24秒+4.96秒 | 1.44秒+5.76秒 | 1.64秒+6.56秒 |
延迟 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
再次使用间隔 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
作用范围 | 15 x 5 | 15 x 6 | 15 x 7 | 15 x 8 | 15 x 9 |
技能等级 | 1 | 2 |
技能效果 | 释放1个召唤球体 | 释放全部召唤球体 |
SP消耗 | 3 | 20 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0秒 | 0秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伤害力 | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
持有召唤球体上限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
召唤球体持续时间 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 | 70秒 |
SP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伤害力 | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
持有召唤球体上限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
召唤球体持续时间 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 | 70秒 |
SP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伤害力 | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
持有召唤球体上限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
召唤球体持续时间 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 | 70秒 |
SP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伤害力 | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% |
持有召唤球体上限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
召唤球体持续时间 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 | 70秒 |
SP消耗 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
再次使用间隔 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 | 0秒 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
伤害力 | 1000% | 1500% | 2000% | 2500% | 3000% |
攻击次数 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 | 4次 |
SP消耗 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 1.4秒+5.6秒 | 1.6秒+6.4秒 | 1.8秒+7.2秒 | 2秒+8秒 | 2.2秒+8.8秒 |
延迟 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
再次使用间隔 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 | 15秒 |
攻击距离 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 | 9格 |
敌防御属性 | 计算方式 | 魔力增幅后 |
无属性1 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
无属性2 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
无属性3 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
无属性4 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
火属性1 | 750%+4500%+3000%+2700%=10950%Matk | 11325%Matk |
火属性2 | 0%+5250%+3000%+2400%=10650%Matk | 10650%Matk |
火属性3 | -750%+6000%+3000%+2100%=10350%Matk | 9975%Matk |
火属性4 | -1500%+6000%+3000%+1800%=9300%Matk | 8550%Matk |
水属性1 | 2700%+750%+5250%+3000%=11700%Matk | 13050%Matk |
水属性2 | 2400%+0%+5250%+3000%=10650%Matk | 11850%Matk |
水属性3 | 2100%-750%+6000%+3000%=10350%Matk | 11400%Matk |
水属性4 | 1800%-1500%+6000%+3000%=9300%Matk | 10000%Matk |
风属性1 | 3000%+2700%+750%+4500%=10950%Matk | 12450%Matk |
风属性2 | 3000%+2400%+0%+5250%=10650%Matk | 12150%Matk |
风属性3 | 3000%+2100%-750%+6000%=10350%Matk | 11850%Matk |
风属性4 | 3000%+1800%-1500%+6000%=9300%Matk | 10800%Matk |
地属性1 | 4500%+3000%+2700%+750%=10950%Matk | 13200%Matk |
地属性2 | 5250%+3000%+2400%+0%=10650%Matk | 13275%Matk |
地属性3 | 6000%+3000%+2100%-750%=10350%Matk | 13350%Matk |
地属性4 | 6000%+3000%+1800%-1500%=9300%Matk | 12300%Matk |
毒属性1 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
毒属性2 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
毒属性3 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
毒属性4 | 2250%*4=9000%Matk | 10125%Matk |
圣属性1 | 2250%*4=9000%Matk | 10125%Matk |
圣属性2 | 1500%*4=6000%Matk | 6750%Matk |
圣属性3 | 750%*4=3000%Matk | 3375%Matk |
圣属性4 | 0%*4=0%Matk | 0%Matk |
暗属性1 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
暗属性2 | 2250%*4=9000%Matk | 10125%Matk |
暗属性3 | 1500%*4=6000%Matk | 6750%Matk |
暗属性4 | 750%*4=3000%Matk | 3375%Matk |
念属性1 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
念属性2 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
念属性3 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
念属性4 | 3000%*4=12000%Matk | 13500%Matk |
不死属性1 | 4500%+3000%+3000%+3000%=13500%Matk | 15750%Matk |
不死属性2 | 4500%+3000%+3000%+3000%=13500%Matk | 15750%Matk |
不死属性3 | 5250%+3750%+3000%+2250%=14250%Matk | 16875%Matk |
不死属性4 | 6000%+4500%+3000%+1500%=15000%Matk | 18000%Matk |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
魔法点数上限 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
SP消耗 | 40+选择阅读的魔法自身消耗 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.9秒+3.6秒 |
延迟 | 0.3秒 |
再次使用间隔 | 5.5秒 |
所需魔法点数 | 魔法技能 |
7 | 火箭术、冰箭术、雷击术 |
8 | 地震术、生命吸收 |
9 | 雷暴术、雷鸣术、水球术、崩裂术 |
10 | 暴风雪、怒雷强击、陨石术 |
12 | 大地扭曲、连锁闪电、深红岩石 |
22 | 破坏的彗星、四相漩涡 |
技能等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
持续时间 | 20秒 | 30秒 | 40秒 | 50秒 | 60秒 |
SP消耗 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
固定吟唱时间+可变吟唱时间 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 | 0.4秒+1.6秒 |
延迟 | ? | ? | ? | ? | ? |
再次使用间隔 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 |
武器名称 | 浮动数值 |
手杖 | +3 |
橡木魔杖 | +9 |
智慧魔杖 | +14 |
言灵魔杖 | +28 |
巫杖 魂咬 | +30 |
圣杖 英灵 | +31 |
骷髅魔杖 | +33 |
羽翼之杖 | +34 |
生存的魔杖 | +36 |
巫妖之骨杖 | +61 |
恢复之杖 | +31 |
洞察之杖 | +43 |
绅士的手杖 | +50 |
许愿之杖 | +37 |
诅咒魔杖 | +64 |
净化之杖 | +68 |
灵魂之杖 | +60 |
大巫师之杖 | +80 |
克罗诺斯之杖 | +96 |
毁灭之杖 | +128 |
武器等级 | 精炼+1 | 精炼+2 | 精炼+3 | 精炼+4 | 精炼+5 | 精炼+6 | 精炼+7 | 精炼+8 | 精炼+9 | 精炼+10 |
1级 | - | - | - | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
2级 | - | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +6 |
3级 | +1 | +3 | +4 | +6 | +7 | +9 | +10 | +12 | +13 | +15 |
4级 | +2 | +5 | +8 | +11 | +14 | +16 | +19 | +22 | +25 | +28 |
原帖由 flydreamcyx 于 2009-10-26 16:56 发表
Frost Misty 冰雾
最高等级:5
习得条件:召唤水球Lv.1
系列:负面状态
内容:以施法者自身为中心27x27范围的冰冻薄雾,造成伤害并且赋予“结冰”状态。
Jack Frost 冬将军
最高等级:5
习得条件:冰雾 ...
原帖由 flydreamcyx 于 2009-10-26 22:02 发表
是的最远应该是10格的
29*29...
对了LZ说的技能赋予结冰的效果可无视地型是指像BOSS那样大范围状态(隔墙可)么?
原帖由 Again 于 2009-10-26 22:43 发表
最小魔法伤害(MiniDMG):武器魔攻(wMATK)*2+1.5*statMATK*(1+装备MATK%加成)*111.5/(111.5+ArmorMDEF) - statMDEF
最大魔法伤害(MaxDMG):[武器魔攻(wMATK)+wMATK*武器等级/10]*2+1.5*statMATK*(1+装备MATK%加 ...
原帖由 Again 于 2009-10-28 00:42 发表
KRO R1.5 术士技能更新
http://forums.irowiki.org/showthread.php?t=35830
Sakray Test Server
- Adjusted skill balance of the Warlock Job.
-白色监狱
技能成功率随JOB等级升高而提高
当技能效果 ...
原帖由 matthewii 于 2009-10-28 01:01 发表
有些地方翻译有错,白色监狱对自己还是5秒;深渊降低了回避和物防2个;魔力冷冻只提到对BUFF系的演奏和合奏有效。
大地扭曲不是高机率全卸,而是在高等级时候还能卸掉盔甲、武器和装饰品
原帖由 matthewii 于 2009-10-28 01:11 发表
-召唤元素球
召唤出的元素球,在使用释放技能攻击后,威力随INT和JOB提高而提高
记忆技能(Freezing Spell)
BASE等级和JOB等级将额外增加魔法槽的数量
这里也有问题,召唤元素球威力使随BASE等级和JOB等 ...
原帖由 Mr.Nine 于 2009-10-29 00:11 发表
帮LZ更新下:
转自路边猫窝
保存魔法 Lv5
2009/10/28:依照Base、JobLv更加提升最大保存量
解放 Lv2
2009/10/28:解放射出[ 屬性球 ]時,
依照Base、JobLv更加提升傷害值。
四重旋渦 Lv5
2009 ...
原帖由 γ狼 于 2009-10-29 00:34 发表
术士简直是集合输出跟骚扰与一身了。。。
可以试想将来的会战 一方领域之类的保障措施断了 就是泥沼 深渊泥沼 魔力冻结砸过来 接着保存着的无念彗星or四相砸了下来。。。。。这威力 翻盘机会都没么。。。
原帖由 Mr.Nine 于 2009-10-29 00:11 发表
帮LZ更新下:
转自路边猫窝
保存魔法 Lv5
2009/10/28:依照Base、JobLv更加提升最大保存量
解放 Lv2
2009/10/28:解放射出[ 屬性球 ]時,
依照Base、JobLv更加提升傷害值。
四重旋渦 Lv5
2009 ...
原帖由 γ狼 于 2009-10-29 01:43 发表
这不等于没说么 现在也是一样。。。。
好吧 轻松下 问点别的
彗星是否具有类似陨石的叠加特性?
之前的二转 进阶技能是否被加入了独立延迟?
召唤属性球 维持属性球状态是否会被魔解 ? 魔法保存是否会被魔解 ? 魔法理解呢?
◆ 白色監獄
技能成功機率會受到施術者的 Job 等級影響增加。
白色監獄被解除時受到的傷害值從 2000 變更為受到 ( 技能等級 x 400 ) 傷害值。
- 施術者對自己施展時,持續時間變更為 5 秒。
- 白色監獄持續時間不會依照能力值減少。
- 對魔物施展時,持續時間變更為最少 10 秒了。
◆ 寒冰霧
寒冰霧的冷卻時間變更為 8 秒了。
結冰成功機率會受到施術者的 Job 等級影響增加。
** 結冰狀態異常的效果變更了。
移動速度減少 70% / 攻擊速度減少 30% / 固定詠唱時間增加 50% / 防禦力減少 30%。
火屬性魔物以及裝備火屬性鎧甲的玩家變更為也會受到結冰效果的影響了。
- 結冰效果的持續時間變更為最少 10 秒了。
- 結冰效果的基本持續時間增加了。
◆ 深淵泥沼地
變動詠唱時間刪除了。
冷卻時間增加到 2.5秒~4.5秒了。
移動速度減少效果減少 50%~90%、效果增強了。
Agi / Dex 的減少效果變更為迴避率、防禦力減少效果了。
迴避以及防禦力減少效果會受到施術者的 INT 以及 Job 等級影響增加。
◆ 穢土詛咒
石化持續時間不會被減少、而固定持續 10 / 12 / 14 / 16 / 18 秒。
效果成功機率會受到施術者的 Job 等級影響增加。
◆ 魔力凍結
冷卻時間變更為 180 秒~220 秒。
- 魔力凍結的效果持續時間增加了。
- 魔力凍結的效果變更為除了魔法以外,演奏、音樂、合唱所帶來的支援效果也無法施展了。
◆ 生命力吸收
HP 恢復量會受到施術者的 BaseLV 影響增加。
HP 吸收成功率會受到施術者的 Job 等級影響增加。
◆ 深紅巨石
固定詠唱時間變更為 1 秒。
◆ 地獄的火焰
傷害值除了火屬性之外、追加了闇屬性傷害值。
傷害值大幅增加了。
** 著火狀態異常的效果變更了。
著火中變更為就算受到水屬性的傷害值、效果也不會被消除了。
- 著火效果持續時間增加了。
- 著火效果的持續時間變更為最少會有 10 秒了。
◆ 破滅慧星
魔法傷害值變更為無屬性傷害值。
- 固定詠唱時間會依照技能等級變更了。
◆ 大地張力
射程距離增加 3 格。(依半徑幅度增加到最大 6 格)
卸除效果變更為會依照技能等級、除了盾牌跟頭盔以外也追加鎧甲、武器、裝飾品。
- 固定詠唱時間變更為 1 秒。
◆ 四屬性漩渦
依照召喚的召喚火焰球 / 水球體 / 雷電球 / 石方塊變化四屬性漩渦的傷害值屬性。
例如,召喚 4 個火焰球之後施展四屬性漩渦的話,四屬性漩渦的傷害值就會變成火屬性。
- 固定詠唱時間變更為 1 秒。
◆ 召喚火焰球 / 雷電球 / 水球體 / 石方塊
- 藉由解放攻擊時的攻擊力變更為會依照施術者的 Base 等級以及 Job 等級影響提升了。
◆ 魔法保存
藉由魔法保存可以保存的最大保存點數變更為會依照施術者的 Base 等級以及 INT 增加了。
-四项漩涡
四项漩涡每次攻击属性将同召唤的气球匹配
如果召唤4个火球,在使用四项漩涡后对目标发动4次火属性攻击
固定咏唱缩减至1秒
咏唱时候会消耗所有的气球,发动5次攻击
如果顺序装填气球中缺少某元素气球,则攻击动作会在画面显示到该元素所代表的元素的时候不发生任何画面效果
如无火球,则全组攻击无动作和画面效果显示
欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://bbs.rohome.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |