
三转职业JOB加成表
符文骑士 JOB加成值:STR+3、AGI+3、VIT+5、INT+10、DEX+7、LUK+0
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 27 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 |
| 31 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 32 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 33 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 34 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 35 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 36 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 37 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 38 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 39 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 40 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 42 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 43 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 45 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 |
| 46 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| 48 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| 49 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| 50 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 0 |
大法师 JOB50加成值:STR+1、AGI+5、VIT+4、INT+10、DEX+6、LUK+1
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 29 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 31 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 32 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 33 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 40 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 |
| 41 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 42 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 43 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 44 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 45 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 46 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 47 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 48 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 49 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 50 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 |
机匠 JOB50加成值:STR+6、AGI+3、VIT+7、INT+5、DEX+3、LUK+5
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 30 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 31 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 32 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 33 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 35 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 36 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 38 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 39 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 40 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 41 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 42 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 43 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 44 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 45 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 46 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 47 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 48 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 49 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 |
| 50 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 |
大主教 JOB50加成值:STR+5、AGI+4、VIT+5、INT+8、DEX+6、LUK+0
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 27 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 32 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 33 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 35 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 36 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 37 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 45 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 46 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 47 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 48 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 49 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 50 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 |
十字切割者 JOB50加成值:STR+6、AGI+7、VIT+5、INT+4、DEX+7、LUK+0
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 37 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 38 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 39 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 40 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 41 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 42 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 43 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 44 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 45 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 46 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 47 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 48 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 49 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 50 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 |
游侠 JOB50加成值:STR+2、AGI+8、VIT+5、INT+8、DEX+6、LUK+0
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 31 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 32 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 33 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 34 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 35 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 36 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 37 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 38 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 39 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 40 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 41 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 42 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 43 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 44 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 45 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 46 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 47 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 48 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| 49 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 50 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 |
三转职业JOB加成表2
皇家卫士 JOB50加成值:STR+5、AGI+5、VIT+5、INT+5、DEX+5、LUK+5
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 34 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 36 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 38 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 39 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 43 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 47 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 49 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
元素使 JOB50加成值:STR+3、AGI+3、VIT+5、INT+10、DEX+7、LUK+3
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 25 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 27 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 28 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 29 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 31 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 32 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 33 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 34 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 35 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 36 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 37 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 38 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 39 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 40 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 42 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 43 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 45 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 |
| 46 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 |
| 48 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 49 | 3 | 3 | 5 | 9 | 7 | 3 |
| 50 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 3 |
遗传学者 JOB50加成值:STR+1、AGI+5、VIT+3、INT+11、DEX+6、LUK+1
职业等级加成:
| 职业等级 | 力量 | 敏捷 | 体质 | 智力 | 灵巧 | 幸运 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 25 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 26 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 27 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 28 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 31 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 32 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 34 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 |
